tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Jukněte na výsledky z 1., 3. a 5. závodu, které se jeli jen a pouze po silnicích.
Pro informaci přinášíme i konečné pořadí SILNIČÁŘŮ, kteří
jeli silničí závody Plzeňských časovek.
Protože oficiální konečné pořadí seriálu pustíme do světa až na
slavnostním vyhlášení v Kontíku 23. 10. 2007, tak jsme
z webu do té doby stáhli výsledky BIKERů a to z důvodu, aby si
ti nejzvídavější nemohli příliš jednoduše spočítat pořadí, které
bude ve finále ovlivněno bonusy a i penalizace nasbíranými
v celém roce, takže by pak mohlo dojít k zajímavým
překvapením. Tedy opravdu vydržte a radši doražte na slavnostní
vyhlášení – bude stát za to.
Vypadá to nadějně, takže nějaké ceny na nejlepší asi zbydou, tak
se těšte.
Do těchto výsledků jsou započteni všichni ti, kteří jeli alespoň
jednu silniční časovku.
ABSOLUTNÍ POŘADÍ
Pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 3.závod | 5.závod | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 1000 | 1500 | 1200 | 3700 |
2 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 973 | 1461 | 1171 | 3605 |
3 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 969 | 1435 | 1134 | 3538 |
4 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 910 | 1394 | 1173 | 3477 |
5 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 947 | 1394 | 1108 | 3449 |
6 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 920 | 1332 | 990 | 3242 |
7 | Václavík Jan (87) | Bikesport Plzeň | 866 | 1235 | 1081 | 3182 |
8 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 808 | 1277 | 1035 | 3120 |
9 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 806 | 1318 | 984 | 3108 |
10 | Šůcha Václav (77) | 796 | 1246 | 1002 | 3044 | |
11 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 824 | 1235 | 966 | 3025 |
12 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 753 | 1244 | 965 | 2962 |
13 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 773 | 1200 | 982 | 2955 |
14 | Janský Tomáš (93) | Triatlonsport Stupno | 700 | 1180 | 1027 | 2907 |
15 | Boháček Marek (90) | Triatlonsport Stupno | 727 | 1169 | 971 | 2867 |
16 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 758 | 1164 | 944 | 2866 |
17 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 789 | 1189 | 864 | 2842 |
18 | Lukeš Daniel (94) | CK Sport Beran Chrást | 777 | 1077 | 986 | 2840 |
19 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 792 | 1120 | 924 | 2836 |
20 | Černý Václav (90) | 697 | 1176 | 961 | 2834 | |
21 | Štych Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 718 | 1185 | 900 | 2803 |
22 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 691 | 1132 | 924 | 2747 |
23 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 736 | 1120 | 872 | 2728 |
24 | Vřešťál Milan (84) | 721 | 1042 | 867 | 2630 | |
25 | Rajchart Jan (96) | Triatlonsport Stupno | 691 | 1070 | 844 | 2605 |
26 | Minková Lubica (79) | 660 | 1096 | 846 | 2602 | |
27 | Vřešťál Bohumil (54) | 724 | 985 | 859 | 2568 | |
28 | Götz Petr (84) | Maxidek | 935 | 1391 | - | 2326 |
29 | Minařík Petr (76) | - | 1259 | 1035 | 2294 | |
30 | Kantner Michal (84) | Starý Plzenec | 932 | 1348 | - | 2280 |
31 | Podhanský Jiří (84) | Domo Team | 913 | 1366 | - | 2279 |
32 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | - | 1213 | 971 | 2184 |
33 | Vorel Miroslav (70) | 837 | 1334 | - | 2171 | |
34 | Švarc Jiří (79) | Bikesport Plzeň | 864 | 1284 | - | 2148 |
35 | Vodák Martin (87) | SK Kaznějov | 882 | 1255 | - | 2137 |
36 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | - | 1194 | 934 | 2128 |
37 | Šlajer Michal (82) | - | 1180 | 939 | 2119 | |
38 | Riegel Michal (76) | Triatlonsport Stupno | 832 | 1280 | - | 2112 |
39 | Jager Jindřich (86) | Triatlonsport Stupno | 843 | 1260 | - | 2103 |
40 | Švarc Pavel (83) | Bikesport Plzeň | 805 | 1211 | - | 2016 |
41 | Černý Karel (64) | SK Kaznějov | 745 | 1215 | - | 1960 |
42 | Kotas Jaroslav (93) | SK Kaznějov | 748 | 1183 | - | 1931 |
43 | Honzík Pavel (73) | 726 | 1149 | - | 1875 | |
44 | Bouda Pavel (57) | Ramala | 865 | - | 972 | 1837 |
45 | Tančouz Ondřej (85) | 706 | 1121 | - | 1827 | |
46 | Šilhánek Jiří (74) | 718 | 1097 | - | 1815 | |
47 | Marešová Nicole (92) | Triatlonsport Stupno | 644 | 1017 | - | 1661 |
48 | Koranda Tomáš (86) | 777 | 0 | 883 | 1660 | |
49 | Janko Daniel (70) | 752 | - | 861 | 1613 | |
50 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 623 | 0 | 862 | 1485 |
51 | Kovář Jaroslav (76) | Cykloservex Chotěšov | - | 1402 | - | 1402 |
52 | Andrle Pavel (71) | - | 1326 | - | 1326 | |
53 | Šalena Petr (72) | Strašice | - | 1279 | - | 1279 |
54 | Lukeš Miloš (59) | CK Sport Beran Chrást | - | 1245 | - | 1245 |
55 | Šatava Václav (82) | - | 1209 | - | 1209 | |
56 | Muzikář Miroslav (91) | - | 1198 | - | 1198 | |
57 | Kutnerová Petra (81) | Cykloklub Plzeň | 376 | 796 | - | 1172 |
58 | Šubrt Vítězslav (49) | - | 1148 | - | 1148 | |
59 | Hála Lubomír (62) | CK Kramolín | - | 1108 | - | 1108 |
60 | Voráček Jiří (79) | RAMALA Plzeň | 1105 | 1105 | ||
61 | Rajzr Lukáš (89) | triatlon sport stupno | - | - | 1087 | 1087 |
62 | Weis Michal (86) | TJ Lokomotiva Beroun | - | - | 1051 | 1051 |
63 | Pánková Linda (92) | MTB Hepos Plzeň | - | 1024 | - | 1024 |
64 | Černý Marek (76) | Slávia VŠ Plzeň | - | 1002 | - | 1002 |
65 | Pašek Daniel (93) | Bikesport Plzeň | - | - | 999 | 999 |
66 | Kozák Tomáš (71) | Hepos | 978 | - | - | 978 |
67 | Lorenz Tomáš (64) | TJ Klínovec | 962 | 962 | ||
68 | Velíšek Michal (88) | Bikesport | 962 | - | - | 962 |
69 | Sláma Zdeněk (79) | CK Stock Plzeň | 955 | - | - | 955 |
70 | Hanzelín Roman (74) | Triatlonsport Stupno | 945 | - | - | 945 |
71 | Rabovský Martin (93) | - | - | 933 | 933 | |
72 | Svoboda Vladimír (87) | Cykloservex – Duratec | 929 | - | - | 929 |
73 | Čermák Petr (67) | 900 | - | - | 900 | |
74 | Lorenzová Markéta (90) | Scania Apache Kolín | - | - | 892 | 892 |
75 | Bouška Vladimír (82) | 892 | - | - | 892 | |
76 | Míka Václav (85) | 889 | - | - | 889 | |
77 | Provod Ladislav (68) | PSP KK Plzeň | 887 | 887 | ||
78 | Baláž Petr (87) | Bikesport Plzeň | 871 | - | - | 871 |
79 | Vojvodík Jiří (81) | 869 | - | - | 869 | |
80 | Mikulica Lukáš (86) | 866 | - | - | 866 | |
81 | Hašek Ondřej (69) | KOS Plzeň | 851 | - | - | 851 |
82 | Urban Milan (63) | SK Kaznějov | 828 | - | - | 828 |
83 | Čechura Ondřej (82) | Cykloklub Plzeň | 827 | - | - | 827 |
84 | Rozsypal Jiří (81) | Action Bike Plzeň | 825 | - | - | 825 |
85 | Pešta Petr (75) | PSP KK Plzeň | - | - | 799 | 799 |
86 | Kadlec Martin (81) | PSP KK Plzeň | - | - | 773 | 773 |
87 | Hanzlík Milan (57) | Triatlonsport Stupno | 757 | - | - | 757 |
88 | Hirman Lukáš (83) | 743 | - | - | 743 | |
89 | Špachman Jan (84) | Pilsen Bike Team | 718 | - | - | 718 |
90 | Pacina Jan (80) | PSP KK Plzeň | - | - | 702 | 702 |
91 | Švarc Václav (78) | - | 694 | - | 694 | |
92 | Suk Petr (72) | Cykloklub Plzeň | 684 | - | - | 684 |
93 | Jirků Radek (87) | 661 | - | - | 661 | |
94 | Kučera Josef (48) | Triatlonsport Stupno | 620 | - | - | 620 |
95 | Kadlecová Patricie (88) | PSP KK Plzeň | - | - | 590 | 590 |
96 | Hanzlíček Jakub (93) | Triatlonsport Stupno | 579 | - | - | 579 |
97 | Vejvodová Michaela (84) | Ašští bajkeři | 517 | - | - | 517 |
POŘADÍ DLE KATEGORIÍ
Kategorie Ž – ženy
pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 3. závod | 5.závod | body celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minková Lubica (79) | Cykloklub Plzeň | 660 | 1096 | 846 | 2602 | ||
2 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 623 | 0 | 862 | 1485 | ||
3 | Kutnerová Petra (81) | Cykloklub Plzeň | 376 | 796 | - | 1172 | ||
4 | Lorenzová Markéta (90) | Scania Apache Kolín | - | - | 892 | 892 | ||
5 | Kadlecová Patricie (88) | PSP KK Plzeň | - | - | 590 | 590 | ||
6 | Vejvodová Michaela (84) | Ašští bajkeři | 517 | - | - | 517 |
Kategorie D – děti do 15-ti let
pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 3. závod | 5.závod | body celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 808 | 1277 | 1035 | 3120 | ||
2 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 824 | 1235 | 966 | 3025 | ||
3 | Janský Tomáš (93) | Triatlonsport Stupno | 700 | 1180 | 1027 | 2907 | ||
4 | Lukeš Daniel (94) | CK Sport Beran Chrást | 777 | 1077 | 986 | 2840 | ||
5 | Rajchart Jan (96) | Triatlonsport Stupno | 691 | 1070 | 844 | 2605 | ||
6 | Kotas Jaroslav (93) | SK Kaznějov | 748 | 1183 | - | 1931 | ||
7 | Marešová Nicole (92) | Triatlonsport Stupno | 644 | 1017 | - | 1661 | ||
8 | Pánková Linda (92) | MTB Hepos Plzeň | - | 1024 | - | 1024 | ||
9 | Pašek Daniel (93) | Bikesport Plzeň | - | - | 999 | 999 | ||
10 | Rabovský Martin (93) | - | - | 933 | 933 | |||
11 | Hanzlíček Jakub (93) | Triatlonsport Stupno | 579 | - | - | 579 |
Kategorie M1 – junioři
pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 3. závod | 5.závod | body celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 973 | 1461 | 1171 | 3605 | ||
2 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 969 | 1435 | 1134 | 3538 | ||
3 | Václavík Jan (87) | Bikesport Plzeň | 866 | 1235 | 1081 | 3182 | ||
4 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 773 | 1200 | 982 | 2955 | ||
5 | Boháček Marek (90) | Triatlonsport Stupno | 727 | 1169 | 971 | 2867 | ||
6 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 792 | 1120 | 924 | 2836 | ||
7 | Černý Václav (90) | 697 | 1176 | 961 | 2834 | |||
8 | Štych Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 718 | 1185 | 900 | 2803 | ||
9 | Vřešťál Milan (84) | 721 | 1042 | 867 | 2630 | |||
10 | Götz Petr (84) | Maxidek | 935 | 1391 | - | 2326 | ||
11 | Kantner Michal (84) | Starý Plzenec | 932 | 1348 | - | 2280 | ||
12 | Podhanský Jiří (84) | Domo Team | 913 | 1366 | - | 2279 | ||
13 | Vodák Martin (87) | SK Kaznějov | 882 | 1255 | - | 2137 | ||
14 | Jager Jindřich (86) | Triatlonsport Stupno | 843 | 1260 | - | 2103 | ||
15 | Tančouz Ondřej (85) | 706 | 1121 | - | 1827 | |||
16 | Koranda Tomáš (86) | 777 | 0 | 883 | 1660 | |||
17 | Muzikář Miroslav (91) | - | 1198 | - | 1198 | |||
18 | Rajzr Lukáš (89) | triatlon sport stupno | - | - | 1087 | 1087 | ||
19 | Weis Michal (86) | TJ Lokomotiva Beroun | - | - | 1051 | 1051 | ||
20 | Velíšek Michal (88) | Bikesport | 962 | - | - | 962 | ||
21 | Svoboda Vladimír (87) | Cykloservex – Duratec | 929 | - | - | 929 | ||
22 | Míka Václav (85) | 889 | - | - | 889 | |||
23 | Baláž Petr (87) | Bikesport Plzeň | 871 | - | - | 871 | ||
24 | Mikulica Lukáš (86) | 866 | - | - | 866 | |||
25 | Špachman Jan (84) | Pilsen Bike Team | 718 | - | - | 718 | ||
26 | Jirků Radek (87) | 661 | - | - | 661 |
Kategorie M2 – elita
pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 3. závod | 5.závod | body celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 1000 | 1500 | 1200 | 3700 | ||
2 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 947 | 1394 | 1108 | 3449 | ||
3 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 920 | 1332 | 990 | 3242 | ||
4 | Šůcha Václav (77) | 796 | 1246 | 1002 | 3044 | |||
5 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 758 | 1164 | 944 | 2866 | ||
6 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 789 | 1189 | 864 | 2842 | ||
7 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 691 | 1132 | 924 | 2747 | ||
8 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 736 | 1120 | 872 | 2728 | ||
9 | Minařík Petr (76) | - | 1259 | 1035 | 2294 | |||
10 | Vorel Miroslav (70) | 837 | 1334 | - | 2171 | |||
11 | Švarc Jiří (79) | Bikesport Plzeň | 864 | 1284 | - | 2148 | ||
12 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | - | 1194 | 934 | 2128 | ||
13 | Šlajer Michal (82) | - | 1180 | 939 | 2119 | |||
14 | Riegel Michal (76) | Triatlonsport Stupno | 832 | 1280 | - | 2112 | ||
15 | Švarc Pavel (83) | Bikesport Plzeň | 805 | 1211 | - | 2016 | ||
16 | Honzík Pavel (73) | 726 | 1149 | - | 1875 | |||
17 | Šilhánek Jiří (74) | 718 | 1097 | - | 1815 | |||
18 | Janko Daniel (70) | 752 | - | 861 | 1613 | |||
19 | Kovář Jaroslav (76) | Cykloservex Chotěšov | - | 1402 | - | 1402 | ||
20 | Andrle Pavel (71) | - | 1326 | - | 1326 | |||
21 | Šalena Petr (72) | Strašice | - | 1279 | - | 1279 | ||
22 | Šatava Václav (82) | - | 1209 | - | 1209 | |||
23 | Voráček Jiří (79) | RAMALA Plzeň | - | - | 1105 | 1105 | ||
24 | Černý Marek (76) | Slávia VŠ Plzeň | - | 1002 | - | 1002 | ||
25 | Kozák Tomáš (71) | Hepos | 978 | - | - | 978 | ||
26 | Sláma Zdeněk (79) | CK Stock Plzeň | 955 | - | - | 955 | ||
27 | Hanzelín Roman (74) | Triatlonsport Stupno | 945 | - | - | 945 | ||
28 | Čermák Petr (67) | 900 | - | - | 900 | |||
29 | Bouška Vladimír (82) | 892 | - | - | 892 | |||
30 | Provod Ladislav (68) | PSP KK Plzeň | - | - | 887 | 887 | ||
31 | Vojvodík Jiří (81) | 869 | - | - | 869 | |||
32 | Hašek Ondřej (69) | KOS Plzeň | 851 | - | - | 851 | ||
33 | Čechura Ondřej (82) | Cykloklub Plzeň | 827 | - | - | 827 | ||
34 | Rozsypal Jiří (81) | Action Bike Plzeň | 825 | - | - | 825 | ||
35 | Pešta Petr (75) | PSP KK Plzeň | - | - | 799 | 799 | ||
36 | Kadlec Martin (81) | PSP KK Plzeň | - | - | 773 | 773 | ||
37 | Hirman Lukáš (83) | 743 | - | - | 743 | |||
38 | Pacina Jan (80) | PSP KK Plzeň | - | - | 702 | 702 | ||
39 | Švarc Václav (78) | - | 694 | - | 694 | |||
40 | Suk Petr (72) | Cykloklub Plzeň | 684 | - | - | 684 |
Kategorie M3 – masters
pořadí | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 3. závod | 5.závod | body celkem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 910 | 1394 | 1173 | 3477 | ||
2 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 806 | 1318 | 984 | 3108 | ||
3 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 753 | 1244 | 965 | 2962 | ||
4 | Vřešťál Bohumil (54) | 724 | 985 | 859 | 2568 | |||
5 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | - | 1213 | 971 | 2184 | ||
6 | Černý Karel (64) | SK Kaznějov | 745 | 1215 | - | 1960 | ||
7 | Bouda Pavel (57) | Ramala | 865 | - | 972 | 1837 | ||
8 | Lukeš Miloš (59) | CK Sport Beran Chrást | - | 1245 | - | 1245 | ||
9 | Šubrt Vítězslav (49) | - | 1148 | - | 1148 | |||
10 | Hála Lubomír (62) | CK Kramolín | - | 1108 | - | 1108 | ||
11 | Lorenz Tomáš (64) | TJ Klínovec | 962 | 962 | ||||
12 | Urban Milan (63) | SK Kaznějov | 828 | - | - | 828 | ||
13 | Hanzlík Milan (57) | Triatlonsport Stupno | 757 | - | - | 757 | ||
14 | Kučera Josef (48) | Triatlonsport Stupno | 620 | - | - | 620 |
sponzoři a partneři Plzeňských časovek
2007
restaurace a kavárna v hotelu Continental | ||||
masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové | ||||
zakázkové truhlářství Říha – tel.: 774 621 584 |
---|