tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
ŽENY – 16 A VÍCE LET
pořadí v kategorii | pořadí absolutní | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4.závod | 5.závod | bonus | nejhorší | penalizace | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Minková Lubica (79) | Cykloklub Plzeň | 660 | 661 | 1096 | - | 846 | 0 | 0 | 3263 | |
2 | 39 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 623 | 590 | 0 | 604 | 862 | 200 | 0 | 2879 | |
3 | 50 | Kutnerová Petra (81) | Cykloklub Plzeň | 376 | 444 | 796 | 453 | - | 0 | 0 | 2069 | |
méně než 4 závody | ||||||||||||
4 | 62 | Lorenzová Markéta (90) | Scania Apache Kolín | - | - | - | 626 | 892 | 1518 | |||
5 | 67 | Brychtová Jana (87) | - | 672 | - | 674 | - | 1346 | ||||
6 | 73 | Vejvodová Michaela (84) | Ašští bajkeři | 517 | 579 | - | - | - | 1096 | |||
7 | 126 | Čiperová Jana (91) | CK Sport Beran Chrást | - | 640 | - | - | - | 640 | |||
8 | 134 | Kadlecová Patricie (88) | PSP KK Plzeň | - | - | - | - | 590 | 590 |
DĚTI – DO 15-TI LET
pořadí v kategorii | pořadí absolutní | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4.závod | 5.závod | bonus | nejhorší | penalizace | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 808 | 779 | 1277 | 838 | 1035 | 200 | 779 | 4158 | |
2 | 13 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 824 | 738 | 1235 | 792 | 966 | 200 | 738 | 4017 | |
3 | 16 | Lukeš Daniel (94) | CK Sport Beran Chrást | 777 | 820 | 1077 | 847 | 986 | 200 | 777 | 3930 | |
4 | 17 | Janský Tomáš (93) | Triatlonsport Stupno | 700 | 746 | 1180 | 760 | 1027 | 200 | 700 | 3913 | |
5 | 28 | Rajchart Jan (96) | Triatlonsport Stupno | 691 | 680 | 1070 | 698 | 844 | 200 | 680 | 3503 | |
6 | 29 | Kotas Jaroslav (93) | SK Kaznějov | 748 | 756 | 1183 | 740 | - | 0 | 0 | 3427 | |
méně než 4 závody | ||||||||||||
7 | 42 | Pašek Daniel (93) | Bikesport Plzeň | - | 747 | - | 808 | 999 | 2554 | |||
8 | 60 | Pánková Linda (92) | MTB Hepos Plzeň | - | 694 | 1024 | - | - | 1718 | |||
9 | 61 | Marešová Nicole (92) | Triatlonsport Stupno | 644 | - | 1017 | - | - | 1661 | |||
10 | 72 | Hanzlíček Jakub (93) | Triatlonsport Stupno | 579 | 520 | - | - | - | 1099 | |||
11 | 80 | Rabovský Martin (93) | - | - | - | - | 933 | 933 | ||||
12 | 83 | Kadlec Tomáš (93) | TJ ZČE | - | 902 | - | - | - | 902 | |||
13 | 94 | Rajs David (92) | TJ ZČECyklistika Plzeň | - | 847 | - | - | - | 847 | |||
14 | 102 | Kobes Tomáš (92) | VC PEK – SERVIS Kolín | - | 800 | - | - | - | 800 | |||
15 | 112 | Rugovec Denis (93) | TJ ZČE Plzeň | - | 747 | - | - | - | 747 | |||
16 | 117 | Muzikář Ondřej (96) | Heřmanova Huť | - | - | - | 712 | - | 712 | |||
17 | 118 | Šmídová Zuzana (92) | TJ ZČE | - | 711 | - | - | - | 711 | |||
18 | 121 | Vlčková Alžběta (93) | JT ZČE | - | 675 | - | - | - | 675 | |||
19 | 122 | Vališová Tereza (95) | MAXIDEK | - | 671 | - | - | - | 671 | |||
20 | 124 | Matějka Tomáš (94) | LK Škoda | - | 660 | - | - | - | 660 | |||
21 | 127 | Tolar David (95) | LK Škoda | - | 632 | - | - | - | 632 | |||
22 | 128 | Fremutová Andrea (93) | PSK Klatovy | - | 624 | - | - | - | 624 | |||
23 | 130 | Matějková Petra (94) | TJ ZČE | - | 608 | - | - | - | 608 | |||
24 | 131 | Prokešová Lucie (94) | TJ Prazdroj Plzeň | - | 607 | - | - | - | 607 | |||
25 | 132 | Červený Jiří (93) | LK Škoda Plzeň | - | 600 | - | - | - | 600 | |||
26 | 133 | Červená Martina (95) | LK Škoda Plzeň | - | 598 | - | - | - | 598 | |||
27 | 135 | Pánková Kristýna (94) | MTB Hepos Plzeň | - | 578 | - | - | - | 578 | |||
28 | 136 | Tvrz Lukáš (94) | - | - | - | 421 | - | 421 |
JUNIOŘI – 16 – 23 LET
pořadí v kategorii | pořadí absolutní | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4.závod | 5.závod | bonus | nejhorší | penalizace | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 973 | 1000 | 1461 | 1000 | 1171 | 200 | 973 | 4832 | |
2 | 3 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 969 | 888 | 1435 | 935 | 1134 | 200 | 888 | 4673 | |
3 | 5 | Václavík Jan (87) | Bikesport Plzeň | 866 | 907 | 1235 | 938 | 1081 | 200 | 866 | 4361 | |
4 | 8 | Kantner Michal (84) | Starý Plzenec | 932 | 935 | 1348 | 956 | - | 0 | 0 | 4171 | |
5 | 9 | Götz Petr (84) | Maxidek | 935 | 929 | 1391 | 908 | - | 0 | 0 | 4163 | |
6 | 14 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 773 | 775 | 1200 | 819 | 982 | 200 | 773 | 3976 | |
7 | 18 | Boháček Marek (90) | Triatlonsport Stupno | 727 | 759 | 1169 | 792 | 971 | 200 | 727 | 3891 | |
8 | 19 | Štych Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 718 | 742 | 1185 | 782 | 900 | 200 | 718 | 3809 | |
9 | 21 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 792 | 702 | 1120 | 710 | 924 | 200 | 702 | 3746 | |
10 | 24 | Černý Václav (90) | 697 | 595 | 1176 | 668 | 961 | 200 | 595 | 3702 | ||
11 | 31 | Koranda Tomáš (86) | 777 | 770 | 0 | 733 | 883 | 200 | 0 | 3363 | ||
12 | 32 | Vřešťál Milan (84) | 721 | - | 1042 | 712 | 867 | 0 | 0 | 3342 | ||
méně než 4 závody | ||||||||||||
13 | 36 | Vodák Martin (87) | SK Kaznějov | 882 | - | 1255 | 819 | - | 2956 | |||
14 | 44 | Podhanský Jiří (84) | Domo Team | 913 | - | 1366 | - | - | 2279 | |||
15 | 49 | Jager Jindřich (86) | Triatlonsport Stupno | 843 | - | 1260 | - | - | 2103 | |||
16 | 52 | Muzikář Miroslav (91) | - | - | 1198 | 831 | - | 2029 | ||||
17 | 55 | Weis Michal (86) | TJ Lokomotiva Beroun | - | - | - | 812 | 1051 | 1863 | |||
18 | 56 | Tančouz Ondřej (85) | 706 | - | 1121 | - | - | 1827 | ||||
19 | 64 | Špachman Jan (84) | Pilsen Bike Team | 718 | 692 | - | - | - | 1410 | |||
20 | 74 | Rajzr Lukáš (89) | triatlon sport stupno | - | - | - | - | 1087 | 1087 | |||
21 | 75 | Šindelář Petr (84) | - | - | - | 971 | - | 971 | ||||
22 | 77 | Velíšek Michal (88) | Bikesport | 962 | - | - | - | - | 962 | |||
23 | 81 | Svoboda Vladimír (87) | Cykloservex – Duratec | 929 | - | - | - | - | 929 | |||
24 | 86 | Míka Václav (85) | 889 | - | - | - | - | 889 | ||||
25 | 88 | Baier Jiří (84) | - | - | - | 885 | - | 885 | ||||
26 | 90 | Baláž Petr (87) | Bikesport Plzeň | 871 | - | - | - | - | 871 | |||
27 | 92 | Mikulica Lukáš (86) | 866 | - | - | - | - | 866 | ||||
28 | 95 | Lorenz Jan (87) | TJ LOKO Beroun | - | - | - | 835 | - | 835 | |||
29 | 98 | Kuča Jindřich (89) | - | - | - | 825 | - | 825 | ||||
30 | 105 | Peška Jiří (84) | Cykloklub Plzeň | - | - | - | 788 | - | 788 | |||
31 | 106 | Novák Jaroslav (85) | - | 787 | - | - | - | 787 | ||||
32 | 114 | Veleta Jiří (91) | Vitinka | - | - | - | 738 | - | 738 | |||
33 | 123 | Jirků Radek (87) | 661 | - | - | - | - | 661 |
ELITA – 24 – 40 LET
pořadí v kategorii | pořadí absolutní | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4.závod | 5.závod | bonus | nejhorší | penalizace | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 1000 | 979 | 1500 | - | 1200 | 0 | 0 | 4679 | |
2 | 6 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 947 | 859 | 1394 | - | 1108 | 0 | 0 | 4308 | |
3 | 7 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 920 | 820 | 1332 | 792 | 990 | 200 | 792 | 4262 | |
4 | 12 | Šůcha Václav (77) | 796 | 753 | 1246 | 807 | 1002 | 200 | 753 | 4051 | ||
5 | 22 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 789 | 694 | 1189 | 655 | 864 | 200 | 655 | 3736 | |
6 | 23 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 691 | 750 | 1132 | 705 | 924 | 200 | 691 | 3711 | |
7 | 25 | Švarc Pavel (83) | Bikesport Plzeň | 805 | 808 | 1211 | 799 | - | 0 | 0 | 3623 | |
8 | 26 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 758 | 729 | 1164 | 711 | 944 | 200 | 711 | -200 | 3595 |
9 | 27 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | - | 699 | 1194 | 731 | 934 | 0 | 0 | 3558 | |
10 | 30 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 736 | 672 | 1120 | - | 872 | 0 | 0 | 3400 | |
11 | 34 | Janko Daniel (70) | 752 | 724 | - | 680 | 861 | 0 | 0 | 3017 | ||
méně než 4 závody | ||||||||||||
12 | 35 | Švarc Jiří (79) | Bikesport Plzeň | 864 | 868 | 1284 | - | - | 3016 | |||
13 | 37 | Šlajer Michal (82) | - | 783 | 1180 | - | 939 | 2902 | ||||
14 | 43 | Minařík Petr (76) | - | - | 1259 | - | 1035 | 2294 | ||||
15 | 45 | Černý Marek (76) | Slávia VŠ Plzeň | - | 603 | 1002 | 603 | - | 2208 | |||
16 | 46 | Vorel Miroslav (70) | 837 | - | 1334 | - | - | 2171 | ||||
17 | 47 | Andrle Pavel (71) | - | 839 | 1326 | - | - | 2165 | ||||
18 | 48 | Riegel Michal (76) | Triatlonsport Stupno | 832 | - | 1280 | - | - | 2112 | |||
19 | 53 | Kozák Tomáš (71) | Hepos | 978 | 969 | - | - | - | 1947 | |||
20 | 54 | Honzík Pavel (73) | 726 | - | 1149 | - | - | 1875 | ||||
21 | 57 | Edellmann Jan (80) | Veloservis Stod | - | 911 | - | 914 | - | 1825 | |||
22 | 58 | Šilhánek Jiří (74) | 718 | - | 1097 | - | - | 1815 | ||||
23 | 65 | Kovář Jaroslav (76) | Cykloservex Chotěšov | - | - | 1402 | - | - | 1402 | |||
24 | 66 | Suk Petr (72) | Cykloklub Plzeň | 684 | 675 | - | - | - | 1359 | |||
25 | 68 | Šalena Petr (72) | Strašice | - | - | 1279 | - | - | 1279 | |||
26 | 69 | Šatava Václav (82) | - | - | 1209 | - | - | 1209 | ||||
27 | 71 | Voráček Jiří (79) | RAMALA Plzeň | - | - | - | - | 1105 | 1105 | |||
28 | 78 | Sláma Zdeněk (79) | CK Stock Plzeň | 955 | - | - | - | - | 955 | |||
29 | 79 | Hanzelín Roman (74) | Triatlonsport Stupno | 945 | - | - | - | - | 945 | |||
30 | 82 | Kobes Miroslav (70) | SK Chodsko | - | 918 | - | - | - | 918 | |||
31 | 84 | Čermák Petr (67) | 900 | - | - | - | - | 900 | ||||
32 | 85 | Bouška Vladimír (82) | 892 | - | - | - | - | 892 | ||||
33 | 87 | Provod Ladislav (68) | PSP KK Plzeň | - | - | - | - | 887 | 887 | |||
34 | 89 | Bretšnajdr Jiří (74) | Triatlonsport Stupno | - | 874 | - | - | - | 874 | |||
35 | 91 | Vojvodík Jiří (81) | 869 | - | - | - | - | 869 | ||||
36 | 93 | Hašek Ondřej (69) | KOS Plzeň | 851 | - | - | - | - | 851 | |||
37 | 97 | Čechura Ondřej (82) | Cykloklub Plzeň | 827 | - | - | - | - | 827 | |||
38 | 99 | Rozsypal Jiří (81) | Action Bike Plzeň | 825 | - | - | - | - | 825 | |||
39 | 101 | Vaic Petr (75) | Klabava | - | - | - | 812 | - | 812 | |||
40 | 103 | Pešta Petr (75) | PSP KK Plzeň | - | - | - | - | 799 | 799 | |||
41 | 104 | Říhánek Lukáš (79) | - | 795 | - | - | - | 795 | ||||
42 | 107 | Morgenstern Jakub (81) | - | 780 | - | - | - | 780 | ||||
43 | 108 | Kadlec Martin (81) | PSP KK Plzeň | - | - | - | - | 773 | 773 | |||
44 | 109 | Míka Ladislav (71) | Ermet Bohemia | - | 769 | - | - | - | 769 | |||
45 | 111 | Calta Pavel (83) | - | 751 | - | - | - | 751 | ||||
46 | 113 | Hirman Lukáš (83) | 743 | - | - | - | - | 743 | ||||
47 | 115 | Matoušek Bohumil (70) | Ramala | - | - | - | 736 | - | 736 | |||
48 | 116 | Červenka Václav (73) | - | 722 | - | - | - | 722 | ||||
49 | 119 | Pacina Jan (80) | PSP KK Plzeň | - | - | - | - | 702 | 702 | |||
50 | 125 | Lazar Martin (77) | - | 656 | - | - | - | 656 | ||||
51 | 120 | Švarc Václav (78) | - | - | 694 | - | - | -200 | 494 |
MASTERS – 41 A VÍCE LET
pořadí v kategorii | pořadí absolutní | Jméno a Příjmení | Klub | 1. závod | 2. závod | 3. závod | 4.závod | 5.závod | bonus | nejhorší | penalizace | body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 910 | 828 | 1394 | 874 | 1173 | 200 | 828 | 4551 | |
2 | 11 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 806 | 739 | 1318 | 793 | 984 | 200 | 739 | 4101 | |
3 | 15 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 753 | 733 | 1244 | 773 | 965 | 200 | 733 | 3935 | |
4 | 20 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | - | 802 | 1213 | 804 | 971 | 0 | 0 | 3790 | |
5 | 41 | Vřešťál Bohumil (54) | 724 | - | 985 | 0 | 859 | 0 | 0 | 2568 | ||
méně než 4 závody | ||||||||||||
6 | 38 | Černý Karel (64) | SK Kaznějov | 745 | 721 | 1215 | - | - | 2681 | |||
7 | 40 | Bouda Pavel (57) | Ramala | 865 | - | - | 813 | 972 | 2650 | |||
8 | 51 | Lukeš Miloš (59) | CK Sport Beran Chrást | - | 807 | 1245 | - | - | 2052 | |||
9 | 59 | Hála Lubomír (62) | CK Kramolín | - | 694 | 1108 | - | - | 1802 | |||
10 | 63 | Hanzlík Milan (57) | Triatlonsport Stupno | 757 | 717 | - | - | - | 1474 | |||
11 | 70 | Šubrt Vítězslav (49) | - | - | 1148 | - | - | 1148 | ||||
12 | 76 | Lorenz Tomáš (64) | TJ Klínovec | 962 | 962 | |||||||
13 | 96 | Urban Milan (63) | SK Kaznějov | 828 | - | - | - | - | 828 | |||
14 | 100 | Mandaus Jiří (59) | - | - | - | 812 | - | 812 | ||||
15 | 110 | Šefl Josef (51) | Ramala | - | - | - | 759 | - | 759 | |||
16 | 129 | Kučera Josef (48) | Triatlonsport Stupno | 620 | - | - | - | - | 620 |
Konečné pořadí absolutně je tady
Reportáž ze slavnostního vyhlášení vč. přehledu vítězů bude
k dispozici zítra, až stáhneme fotky.
Tyto výsledky ve formátu PDF ke stažení jsou tady
sponzoři a partneři Plzeňských časovek
2007
restaurace a kavárna v hotelu Continental | ||||
masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové | ||||
zakázkové truhlářství Říha – tel.: 774 621 584 |
---|