tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky 1. závodu Plzeňských časovek Pilsen Steel Cup
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky 1. závodu Plzeňských časovek Pilsen Steel Cup

Autor: Jiří Krůta   04/22/08

Přinášíme vám kompletní výsledky 1. závodu – silničního závodu Starý Plzenec – Radyně




Prosíme závodníky, u kterých nesedí tým, aby se nám ozvali přes komentáře dole pod článkem nebo na e-mail – máme loňský stav a jak jsme zjistili, tak došlo ke spoustě změn. Díky.
Všechny zatím nahlášené změny v týmech jsou již opravené jak v těchto výsledcích tak v databázi jezdců.



Malá chybička, nějakým nedopatření jsme zařadili Petra Peštu do kategorie Masters místo Elita. Ve výsledcích je to již opraveno, Petrovi se omlouváme, že jsme ho udělali starším, než skutečně je :-). Ke změnám na předních místech nedochází. Díky za upozornění.

REPORTÁŽ ZE ZÁVODU ROZCESTNÍK ČASOVEK GALERIE POZVÁNKA SPONZOŘI VÝSLEDKY NA STEJNÉ TRASE Z ROKU 2007




Kategorie – Děti (D)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 27 Rabovský Martin Author Team Stupno 0:09:55 22,75 1004
2. 43 Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:10:04 22,41 989
3. 50 Pašek Daniel Česká spořitelna MTB 0:10:08 22,26 982
4. 51 Lukeš Daniel Author Team Stupno 0:10:10 22,19 979
5. 6 Jánský Tomáš Author Team Stupno 0:10:14 22,05 973
6. 14 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:10:24 21,69 957
7. 26 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:10:40 21,15 933
8. 16 Rajchart Jan Author Team Stupno 0:11:35 19,48 859
9. 37 Provod Lukáš PSP KK Plzeň 0:13:15 17,03 751



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 5 Cink Ondřej Author Team Stupno 0:08:18 27,18 1200
2. 41 Velíšek Michal Faktor Teplice 0:09:03 24,93 1100
3. 40 Vodák Martin SK Kaznějov 0:09:45 23,14 1021
4. 18 Muzikář Miroslav Author Team Stupno 0:09:46 23,1 1019
5. 22 Mikulica Lukáš Cykloservex Chotěšov 0:10:06 22,34 986
6. 13 Boháček Marek Author Team Stupno 0:10:43 21,05 929
7. 4 Paur Ondřej Author Team Stupno 0:11:02 20,45 902
8. 44 Jager Jindřich Author Team Stupno 0:11:31 19,59 864
9. 21 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:11:44 19,23 848
10. 24 Veleta Jiří Vitinka 0:11:53 18,98 838
11. 45 Nový Petr Author Team Stupno 0:11:58 18,85 832
12. 36 Černý Radek Author Team Stupno 0:12:05 18,67 824



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 58 Radolf Tomáš CK Actherm 0:09:20 24,17 1067
2. 32 Kantner Michal DURATEC TEAM 0:09:41 23,3 1028
3. 98 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:09:50 22,94 1012
4. 46 Les Martin Author Team Stupno 0:09:51 22,9 1011
5. 55 Bílek Ondřej DURATEC TEAM 0:09:54 22,79 1006
6. 59 Říha Jiří Cykloklub Plzeň 0:09:56 22,71 1002
7. 19 Bouška Vladimír   0:10:13 22,08 974
8. 10 Minařík Petr   0:10:26 21,62 954
8. 3 Švarc Jiří BEESPEE.CZ 0:10:26 21,62 954
9. 49 Hošek Josef Stavmal Klatovy 0:10:40 21,15 933
10. 56 Šůcha Václav Author Team Stupno 0:10:43 21,05 929
11. 35 Šlajer Michal   0:11:42 19,28 851
12. 9 Provod Ladislav PSP KK Plzeň 0:11:57 18,88 833
13. 48 Vřešťál Milan   0:12:00 18,8 830
14. 99 Seczek Andrej BEESPEE.CZ 0:12:01 18,77 828
15. 33 Janko Daniel   0:12:02 18,75 827
16. 25 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:12:04 18,7 825
17. 7 Honzík Pavel   0:12:09 18,57 819
18. 2 Dix Robert Horolezecký oddíl Karla Němce 0:12:10 18,54 818
19. 8 Pešta Petr PSP KK Plzeň 0:13:34 16,63 734
  38 Ulč Jiří BEESPEE.CZ 0:00:00 0 0



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 57 Koprnický Kamil Author Team Stupno 0:09:32 23,66 1044
2. 30 Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:09:42 23,26 1026
3. 28 Kopáč Pavel CK Cheznovice 0:09:59 22,6 997
4. 11 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:10:21 21,8 962
5. 60 Fidranský Josef Cykloservex Chotěšov 0:10:52 20,76 916
6. 29 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:11:06 20,32 897
7. 34 Černý Karel Author Team Stupno 0:11:45 19,2 847
8. 12 Dufek Zdeněk Skomelno 0:12:34 17,95 792
9. 42 Matos Josef   0:12:53 17,51 773
10. 47 Vřešťál Bohumil   0:13:50 16,31 720
11. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:14:06 16 706
12. 39 Kučera Josef Author Team Stupno 0:14:09 15,94 703



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 20 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:11:50 19,06 841
2. 17 Pánková Linda Author Team Stupno 0:12:45 17,69 781
3. 31 Brychtová Jana DURATEC TEAM 0:13:31 16,69 736
4. 100 Hradecká Lubica Cykloklub Plzeň 0:13:39 16,53 729
5. 1 Dixová Jitka   0:14:12 15,89 701
6. 53 Písačková Milena beespee.cz 0:15:42 14,37 634
7. 52 Lukešová Denisa CK Sport Beran Chrást 0:16:11 13,94 615
8. 23 Jarošová Pavla AC Škoda 0:16:26 13,73 606





Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 5 Cink Ondřej Author Team Stupno 0:08:18 27,18 1200
2. 41 Velíšek Michal Faktor Teplice 0:09:03 24,93 1100
3. 58 Radolf Tomáš CK Actherm 0:09:20 24,17 1067
4. 57 Koprnický Kamil Author Team Stupno 0:09:32 23,66 1044
5. 32 Kantner Michal DURATEC TEAM 0:09:41 23,3 1028
6. 30 Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:09:42 23,26 1026
7. 40 Vodák Martin SK Kaznějov 0:09:45 23,14 1021
8. 18 Muzikář Miroslav Author Team Stupno 0:09:46 23,1 1019
9. 98 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:09:50 22,94 1012
10. 46 Les Martin Author Team Stupno 0:09:51 22,9 1011
11. 55 Bílek Ondřej DURATEC TEAM 0:09:54 22,79 1006
12. 27 Rabovský Martin Author Team Stupno 0:09:55 22,75 1004
13. 59 Říha Jiří Cykloklub Plzeň 0:09:56 22,71 1002
14. 28 Kopáč Pavel CK Cheznovice 0:09:59 22,6 997
15. 43 Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:10:04 22,41 989
16. 22 Mikulica Lukáš Cykloservex Chotěšov 0:10:06 22,34 986
17. 50 Pašek Daniel Česká spořitelna MTB 0:10:08 22,26 982
18. 51 Lukeš Daniel Author Team Stupno 0:10:10 22,19 979
19. 19 Bouška Vladimír   0:10:13 22,08 974
20. 6 Jánský Tomáš Author Team Stupno 0:10:14 22,05 973
21. 11 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:10:21 21,8 962
22. 14 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:10:24 21,69 957
23. 10 Minařík Petr   0:10:26 21,62 954
23. 3 Švarc Jiří BEESPEE.CZ 0:10:26 21,62 954
24. 26 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:10:40 21,15 933
24. 49 Hošek Josef Stavmal Klatovy 0:10:40 21,15 933
25. 13 Boháček Marek Author Team Stupno 0:10:43 21,05 929
25. 56 Šůcha Václav Author Team Stupno 0:10:43 21,05 929
26. 60 Fidranský Josef Cykloservex Chotěšov 0:10:52 20,76 916
27. 4 Paur Ondřej Author Team Stupno 0:11:02 20,45 902
28. 29 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:11:06 20,32 897
29. 44 Jager Jindřich Author Team Stupno 0:11:31 19,59 864
30. 16 Rajchart Jan Author Team Stupno 0:11:35 19,48 859
31. 35 Šlajer Michal   0:11:42 19,28 851
32. 21 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:11:44 19,23 848
33. 34 Černý Karel Author Team Stupno 0:11:45 19,2 847
34. 20 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:11:50 19,06 841
35. 24 Veleta Jiří Vitinka 0:11:53 18,98 838
36. 9 Provod Ladislav PSP KK Plzeň 0:11:57 18,88 833
37. 45 Nový Petr Author Team Stupno 0:11:58 18,85 832
38. 48 Vřešťál Milan   0:12:00 18,8 830
39. 99 Seczek Andrej BEESPEE.CZ 0:12:01 18,77 828
40. 33 Janko Daniel   0:12:02 18,75 827
41. 25 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:12:04 18,7 825
42. 36 Černý Radek Author Team Stupno 0:12:05 18,67 824
43. 7 Honzík Pavel   0:12:09 18,57 819
44. 2 Dix Robert Horolezecký oddíl Karla Němce 0:12:10 18,54 818
45. 12 Dufek Zdeněk Skomelno 0:12:34 17,95 792
46. 17 Pánková Linda Author Team Stupno 0:12:45 17,69 781
47. 42 Matos Josef   0:12:53 17,51 773
48. 37 Provod Lukáš PSP KK Plzeň 0:13:15 17,03 751
49. 31 Brychtová Jana DURATEC TEAM 0:13:31 16,69 736
50. 8 Pešta Petr PSP KK Plzeň 0:13:34 16,63 734
51. 100 Hradecká Lubica Cykloklub Plzeň 0:13:39 16,53 729
52. 47 Vřešťál Bohumil   0:13:50 16,31 720
53. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:14:06 16 706
54. 39 Kučera Josef Author Team Stupno 0:14:09 15,94 703
55. 1 Dixová Jitka   0:14:12 15,89 701
56. 53 Písačková Milena beespee.cz 0:15:42 14,37 634
57. 52 Lukešová Denisa CK Sport Beran Chrást 0:16:11 13,94 615
58. 23 Jarošová Pavla AC Škoda 0:16:26 13,73 606
  38 Ulč Jiří BEESPEE.CZ 0:00:00 0 0
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.