tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Přinášíme Vám žhavé výsledky třetího závodu Plzeňských časovek Pilsen Steel Cup, tentokrát bikového dvojokruhu v Kyjovském lese.
Doufáme, že jste si dnešní závod užili stejně skvěle jako my.
Kategorie – Děti (D)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:20:10 | 24,4 | 1392 |
1. | 29 | Jánský Tomáš | Author Team Stupno | 0:20:10 | 24,4 | 1392 |
2. | 26 | Rabovský Martin | Author Team Stupno | 0:20:59 | 23,45 | 1337 |
3. | 21 | Kotas Jaroslav | Author Team Stupno | 0:21:16 | 23,13 | 1320 |
4. | 37 | Michálek ml. Pavel | Author Team Stupno | 0:21:39 | 22,73 | 1296 |
5. | 64 | Pašek Daniel | Česká spořitelna MTB | 0:22:07 | 22,25 | 1269 |
6. | 19 | Rajchart Jan | Author Team Stupno | 0:22:29 | 21,88 | 1248 |
7. | 30 | Machovec Petr | 0:27:24 | 17,96 | 1024 | |
8. | 4 | Jílek Lukáš | 0:38:12 | 12,88 | 734 |
Kategorie – Junioři (M1)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Velíšek Michal | Faktor Teplice | 0:18:43 | 26,29 | 1500 |
2. | 2 | Razým Vladislav | Sport club Plzeň | 0:19:09 | 25,69 | 1466 |
3. | 28 | Václavík Jan | Bikeranch team | 0:19:11 | 25,65 | 1463 |
4. | 3 | Vodák Martin | SK Kaznějov | 0:20:09 | 24,42 | 1393 |
5. | 12 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:20:49 | 23,63 | 1348 |
6. | 62 | Kuča Jindřich | 0:22:15 | 22,11 | 1261 | |
7. | 39 | Langmaier Jan | Beespee.cz | 0:22:47 | 21,59 | 1232 |
8. | 32 | Štych Ondřej | Author Team Stupno | 0:22:48 | 21,58 | 1231 |
9. | 50 | Mikulica Lukáš | 0:23:08 | 21,27 | 1213 | |
10. | 24 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 0:23:21 | 21,07 | 1202 |
11. | 34 | Nový Petr | Author Team Stupno | 0:26:48 | 18,36 | 1047 |
12. | 56 | Zahradník Ondřej | 0:28:36 | 17,2 | 981 | |
13. | 55 | Cízler Jan | 0:31:39 | 15,55 | 887 |
Kategorie – Elita (M2)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Götz Petr | Maxidek | 0:18:53 | 26,05 | 1486 |
2. | 48 | Kantner Michal | DURATEC TEAM | 0:18:59 | 25,92 | 1478 |
3. | 49 | Bílek Ondřej | DURATEC TEAM | 0:19:04 | 25,8 | 1472 |
4. | 23 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:20:10 | 24,4 | 1392 |
5. | 100 | Čechura Petr | Cykloklub Plzeň | 0:21:07 | 23,3 | 1329 |
6. | 5 | Minařík Petr | 0:21:12 | 23,21 | 1324 | |
7. | 46 | Šůcha Václav | Author Team Stupno | 0:21:14 | 23,17 | 1322 |
8. | 42 | Šlajer Michal | 0:21:50 | 22,53 | 1285 | |
9. | 10 | Wendler Viktor | Author Sport Stupno | 0:21:51 | 22,52 | 1284 |
10. | 13 | Guth Martin | 0:21:58 | 22,4 | 1278 | |
11. | 40 | Špachman Jan | Pilsen Bike Team | 0:22:10 | 22,2 | 1266 |
12. | 43 | Čechura Ondřej | Cykloklub Plzeň | 0:22:31 | 21,85 | 1246 |
13. | 27 | Fair Libor | Author Team Stupno | 0:22:42 | 21,67 | 1236 |
14. | 22 | Honzík Pavel | 0:22:51 | 21,53 | 1228 | |
15. | 36 | Michálek st. Pavel | Author Team Stupno | 0:23:47 | 20,69 | 1180 |
16. | 11 | Janko Daniel | 0:23:49 | 20,66 | 1178 | |
17. | 44 | Dix Robert | Horolezecký oddíl Karla Němce | 0:23:58 | 20,53 | 1171 |
18. | 38 | Svoboda Milan | CK Šukačka | 0:24:25 | 20,15 | 1149 |
19. | 8 | Doubek Pavel | 0:24:40 | 19,95 | 1138 | |
20. | 58 | Vřešťál Milan | 0:24:58 | 19,71 | 1124 | |
21. | 51 | Zadák Zdeněk | 0:26:26 | 18,61 | 1062 | |
63 | Groessl Filip | Beespee.cz | 0:00:00 | 0 | 0 | |
60 | Huleš Petr | Beespee.cz | 0:00:00 | 0 | 0 |
Kategorie – Masters (M3)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Kadlec Jan | Basecamp | 0:20:21 | 24,18 | 1379 |
2. | 6 | Pospíšil Antonín | Cykloservex Chotěšov | 0:21:34 | 22,81 | 1301 |
3. | 41 | Lacina Antonín | Cyklodrak Stříbro | 0:21:37 | 22,76 | 1298 |
4. | 57 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0:21:44 | 22,64 | 1291 |
5. | 1 | Razým Vladislav | Sport club Plzeň | 0:21:54 | 22,47 | 1281 |
6. | 9 | Pešl Václav | Ramala Plzeň | 0:22:41 | 21,69 | 1237 |
7. | 15 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 0:23:11 | 21,22 | 1210 |
8. | 59 | Vřešťál Bohumil | 0:27:58 | 17,59 | 1003 |
Kategorie – Ženy (Ž)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Hirmanová Barbora | VC PEK-TK Kolín | 0:23:01 | 21,38 | 1219 |
2. | 47 | Brychtová Jana | DURATEC TEAM | 0:24:05 | 20,43 | 1165 |
3. | 7 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 0:24:40 | 19,95 | 1138 |
4. | 17 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 0:24:51 | 19,8 | 1129 |
5. | 18 | Hradecká Lubica | Cykloklub Plzeň | 0:26:22 | 18,66 | 1064 |
6. | 45 | Dixová Jitka | 0:26:42 | 18,43 | 1051 | |
7. | 33 | Čiperová Jana | CK Sport Beran Chrást | 0:27:50 | 17,68 | 1008 |
8. | 16 | Mašková Andrea | Bikesport Plzeň | 0:28:36 | 17,2 | 981 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Velíšek Michal | Faktor Teplice | 0:18:43 | 26,29 | 1500 |
2. | 66 | Götz Petr | Maxidek | 0:18:53 | 26,05 | 1486 |
3. | 48 | Kantner Michal | DURATEC TEAM | 0:18:59 | 25,92 | 1478 |
4. | 49 | Bílek Ondřej | DURATEC TEAM | 0:19:04 | 25,8 | 1472 |
5. | 2 | Razým Vladislav | Sport club Plzeň | 0:19:09 | 25,69 | 1466 |
6. | 28 | Václavík Jan | Bikeranch team | 0:19:11 | 25,65 | 1463 |
7. | 3 | Vodák Martin | SK Kaznějov | 0:20:09 | 24,42 | 1393 |
8. | 20 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:20:10 | 24,4 | 1392 |
8. | 23 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:20:10 | 24,4 | 1392 |
8. | 29 | Jánský Tomáš | Author Team Stupno | 0:20:10 | 24,4 | 1392 |
9. | 35 | Kadlec Jan | Basecamp | 0:20:21 | 24,18 | 1379 |
10. | 12 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:20:49 | 23,63 | 1348 |
11. | 26 | Rabovský Martin | Author Team Stupno | 0:20:59 | 23,45 | 1337 |
12. | 100 | Čechura Petr | Cykloklub Plzeň | 0:21:07 | 23,3 | 1329 |
13. | 5 | Minařík Petr | 0:21:12 | 23,21 | 1324 | |
14. | 46 | Šůcha Václav | Author Team Stupno | 0:21:14 | 23,17 | 1322 |
15. | 21 | Kotas Jaroslav | Author Team Stupno | 0:21:16 | 23,13 | 1320 |
16. | 6 | Pospíšil Antonín | Cykloservex Chotěšov | 0:21:34 | 22,81 | 1301 |
17. | 41 | Lacina Antonín | Cyklodrak Stříbro | 0:21:37 | 22,76 | 1298 |
18. | 37 | Michálek ml. Pavel | Author Team Stupno | 0:21:39 | 22,73 | 1296 |
19. | 57 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0:21:44 | 22,64 | 1291 |
20. | 42 | Šlajer Michal | 0:21:50 | 22,53 | 1285 | |
21. | 10 | Wendler Viktor | Author Sport Stupno | 0:21:51 | 22,52 | 1284 |
22. | 1 | Razým Vladislav | Sport club Plzeň | 0:21:54 | 22,47 | 1281 |
23. | 13 | Guth Martin | 0:21:58 | 22,4 | 1278 | |
24. | 64 | Pašek Daniel | Česká spořitelna MTB | 0:22:07 | 22,25 | 1269 |
25. | 40 | Špachman Jan | Pilsen Bike Team | 0:22:10 | 22,2 | 1266 |
26. | 62 | Kuča Jindřich | 0:22:15 | 22,11 | 1261 | |
27. | 19 | Rajchart Jan | Author Team Stupno | 0:22:29 | 21,88 | 1248 |
28. | 43 | Čechura Ondřej | Cykloklub Plzeň | 0:22:31 | 21,85 | 1246 |
29. | 9 | Pešl Václav | Ramala Plzeň | 0:22:41 | 21,69 | 1237 |
30. | 27 | Fair Libor | Author Team Stupno | 0:22:42 | 21,67 | 1236 |
31. | 39 | Langmaier Jan | Beespee.cz | 0:22:47 | 21,59 | 1232 |
32. | 32 | Štych Ondřej | Author Team Stupno | 0:22:48 | 21,58 | 1231 |
33. | 22 | Honzík Pavel | 0:22:51 | 21,53 | 1228 | |
34. | 65 | Hirmanová Barbora | VC PEK-TK Kolín | 0:23:01 | 21,38 | 1219 |
35. | 50 | Mikulica Lukáš | 0:23:08 | 21,27 | 1213 | |
36. | 15 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 0:23:11 | 21,22 | 1210 |
37. | 24 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 0:23:21 | 21,07 | 1202 |
38. | 36 | Michálek st. Pavel | Author Team Stupno | 0:23:47 | 20,69 | 1180 |
39. | 11 | Janko Daniel | 0:23:49 | 20,66 | 1178 | |
40. | 44 | Dix Robert | Horolezecký oddíl Karla Němce | 0:23:58 | 20,53 | 1171 |
41. | 47 | Brychtová Jana | DURATEC TEAM | 0:24:05 | 20,43 | 1165 |
42. | 38 | Svoboda Milan | CK Šukačka | 0:24:25 | 20,15 | 1149 |
43. | 7 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 0:24:40 | 19,95 | 1138 |
43. | 8 | Doubek Pavel | 0:24:40 | 19,95 | 1138 | |
44. | 17 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 0:24:51 | 19,8 | 1129 |
45. | 58 | Vřešťál Milan | 0:24:58 | 19,71 | 1124 | |
46. | 18 | Hradecká Lubica | Cykloklub Plzeň | 0:26:22 | 18,66 | 1064 |
47. | 51 | Zadák Zdeněk | 0:26:26 | 18,61 | 1062 | |
48. | 45 | Dixová Jitka | 0:26:42 | 18,43 | 1051 | |
49. | 34 | Nový Petr | Author Team Stupno | 0:26:48 | 18,36 | 1047 |
50. | 30 | Machovec Petr | 0:27:24 | 17,96 | 1024 | |
51. | 33 | Čiperová Jana | CK Sport Beran Chrást | 0:27:50 | 17,68 | 1008 |
52. | 59 | Vřešťál Bohumil | 0:27:58 | 17,59 | 1003 | |
53. | 16 | Mašková Andrea | Bikesport Plzeň | 0:28:36 | 17,2 | 981 |
53. | 56 | Zahradník Ondřej | 0:28:36 | 17,2 | 981 | |
54. | 55 | Cízler Jan | 0:31:39 | 15,55 | 887 | |
55. | 4 | Jílek Lukáš | 0:38:12 | 12,88 | 734 | |
63 | Groessl Filip | Beespee.cz | 0:00:00 | 0 | 0 | |
60 | Huleš Petr | Beespee.cz | 0:00:00 | 0 | 0 |