tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky 5. závodu Plzeňských časovek Pilsen Steel Cup
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky 5. závodu Plzeňských časovek Pilsen Steel Cup

Autor: Jiří Krůta   09/09/08


Počasí nás už dlouhou nepozlobilo a tak i závod na Krkavci patřil k těm velmi povedným. Díky novému systému zrychlených startů jsme všechno stihli do tmy, která nyní přichází již poměrně brzo.
Snad jste si závod užili stejně jako my.
Průběžné výsledky naleznete na webu zítra v 10:00 po uzávěrce reklamací, která je do 9:00 prostřednictvím tohoto e-mailu.


Kategorie – Děti (D)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 1 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:11:20 21,02 1032
2. 38 Rabovský Martin Author Team Stupno 0:11:34 20,59 1011
3. 62 Pašek Daniel Česká spořitelna MTB 0:11:35 20,56 1010
4. 57 Jánský Tomáš Author Team Stupno 0:11:48 20,19 991
5. 9 Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:11:54 20,02 983
6. 18 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:12:44 18,71 918
7. 14 Rajchart Jan Author Team Stupno 0:13:10 18,09 888
8. 20 Pánek Daniel Autor Team Stupno 0:13:14 18 884
9. 25 Jílek Lukáš   0:15:54 14,98 735
10. 36 Malán Petr   0:16:09 14,75 724
11. 22 Kratochvíl Jan   0:17:22 13,72 673
12. 27 Volf Pavel   0:18:05 13,17 647



Kategorie – Junioři (M1)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 56 Pešek Tomáš Scott Scania Team 0:09:45 24,43 1200
2. 45 Razým Vladislav Sport club Plzeň 0:10:32 22,61 1110
3. 21 Muzikář Miroslav Author Team Stupno 0:10:46 22,12 1086
4. 43 Eisenreich Jan SC Plzeň 0:11:42 20,36 1000
5. 53 Vodák Martin SK Kaznějov 0:11:45 20,27 995
6. 48 Václavík Jan Bikeranch team 0:11:47 20,21 992
7. 37 Strnad Petr BIKE RANCH TEAM 0:11:55 19,99 981
8. 24 Černý Radek Author Team Stupno 0:12:16 19,42 953
9. 44 Razým Pavel SC Plzeň 0:12:21 19,29 947
10. 33 Mikulica Lukáš   0:12:30 19,06 936
11. 40 Augustýn Pavel Beespee.cz 0:12:51 18,54 910
12. 12 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:13:36 17,51 860
13. 100 Cízler Jan   0:16:34 14,38 706
  26 Nový Petr Author Team Stupno 0:00:00 0 0



Kategorie – Elita (M2)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 50 Kantner Michal DURATEC TEAM 0:10:55 21,82 1071
2. 47 Radolf Tomáš   0:10:59 21,69 1065
3. 51 Bílek Ondřej DURATEC TEAM 0:11:06 21,46 1054
4. 8 Janáček Zdeněk Author Team Stupno 0:11:17 21,11 1036
5. 60 Götz Petr Maxidek 0:11:21 20,99 1030
6. 65 Šturm Pavel SK Chodsko 0:11:27 20,8 1021
7. 29 Baier Jiří   0:11:30 20,71 1017
8. 55 Musil Petr Ramala Plzeň 0:11:51 20,1 987
9. 6 Minařík Petr   0:12:02 19,8 972
10. 90 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:12:32 19,01 933
11. 64 Švarc Jiří BEESPEE.CZ 0:12:35 18,93 929
12. 63 Morgenstern Jakub   0:12:53 18,49 908
13. 16 Rozsypal Jiří Action Bike Plzeň 0:13:00 18,32 900
14. 31 Vaic Petr Klabava 0:13:05 18,21 894
15. 13 Guth Martin   0:13:18 17,91 879
16. 23 Kovařík Jiří Bike Base 0:13:44 17,34 851
17. 28 Honzík Pavel   0:13:53 17,16 842
18. 34 Dix Robert Horolezecký oddíl Karla Němce 0:13:54 17,14 841
19. 3 Janko Daniel   0:13:57 17,08 838
20. 58 Trávníček Jan   0:14:03 16,95 832
21. 32 Špachman Jan Pilsen Bike Team 0:14:17 16,68 819
22. 17 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:14:19 16,64 817
23. 96 Peška Jiří   0:15:16 15,6 766
24. 97 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0:15:32 15,33 753



Kategorie – Masters (M3)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 4 Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:11:30 20,71 1017
2. 59 Kadlec Jan Basecamp 0:12:02 19,8 972
3. 66 Mandaus Jiří   0:12:07 19,66 965
4. 5 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:12:42 18,76 921
5. 52 Fidrandský Josef Cykloservex-Duratec Chotěšov 0:13:05 18,21 894
6. 41 Razým Vladislav Sport club Plzeň 0:13:07 18,16 891
7. 30 Černý Karel Author Team Stupno 0:13:31 17,62 865
8. 7 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:13:37 17,49 859
9. 46 Dufek Zdeněk Skomelno 0:14:19 16,64 817
10. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:15:53 15 736
11. 67 Vřešťál Bohumil   0:16:03 14,84 728
12. 98 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0:16:19 14,6 717



Kategorie – Ženy (Ž)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 15 Hirmanová Barbora VC PEK-TK Kolín 0:13:09 18,11 889
2. 42 Jandová Klára SC Plzeň 0:14:05 16,91 830
3. 19 Pánková Linda Author Team Stupno 0:14:30 16,43 806
4. 2 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:14:54 15,99 785
5. 49 Brychtová Jana DURATEC TEAM 0:15:09 15,72 772
6. 35 Dixová Jitka   0:16:13 14,69 721
7. 10 Čiperová Jana CK Sport Beran Chrást 0:16:34 14,38 706
8. 11 Švelchová Ivana CK Sport Beran Chrást 0:17:33 13,57 666







Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Klub Čas Průměrná rychlost Body do poháru PČ
1. 56 Pešek Tomáš Scott Scania Team 0:09:45 24,43 1200
2. 45 Razým Vladislav Sport club Plzeň 0:10:32 22,61 1110
3. 21 Muzikář Miroslav Author Team Stupno 0:10:46 22,12 1086
4. 50 Kantner Michal DURATEC TEAM 0:10:55 21,82 1071
5. 47 Radolf Tomáš   0:10:59 21,69 1065
6. 51 Bílek Ondřej DURATEC TEAM 0:11:06 21,46 1054
7. 8 Janáček Zdeněk Author Team Stupno 0:11:17 21,11 1036
8. 1 Pšenička Matěj Author Team Stupno 0:11:20 21,02 1032
9. 60 Götz Petr Maxidek 0:11:21 20,99 1030
10. 65 Šturm Pavel SK Chodsko 0:11:27 20,8 1021
11. 4 Eiselt Jaromír Author Team Stupno 0:11:30 20,71 1017
11. 29 Baier Jiří   0:11:30 20,71 1017
12. 38 Rabovský Martin Author Team Stupno 0:11:34 20,59 1011
13. 62 Pašek Daniel Česká spořitelna MTB 0:11:35 20,56 1010
14. 43 Eisenreich Jan SC Plzeň 0:11:42 20,36 1000
15. 53 Vodák Martin SK Kaznějov 0:11:45 20,27 995
16. 48 Václavík Jan Bikeranch team 0:11:47 20,21 992
17. 57 Jánský Tomáš Author Team Stupno 0:11:48 20,19 991
18. 55 Musil Petr Ramala Plzeň 0:11:51 20,1 987
19. 9 Kotas Jaroslav Author Team Stupno 0:11:54 20,02 983
20. 37 Strnad Petr BIKE RANCH TEAM 0:11:55 19,99 981
21. 6 Minařík Petr   0:12:02 19,8 972
21. 59 Kadlec Jan Basecamp 0:12:02 19,8 972
22. 66 Mandaus Jiří   0:12:07 19,66 965
23. 24 Černý Radek Author Team Stupno 0:12:16 19,42 953
24. 44 Razým Pavel SC Plzeň 0:12:21 19,29 947
25. 33 Mikulica Lukáš   0:12:30 19,06 936
26. 90 Čechura Petr Cykloklub Plzeň 0:12:32 19,01 933
27. 64 Švarc Jiří BEESPEE.CZ 0:12:35 18,93 929
28. 5 Pospíšil Antonín Cykloservex Chotěšov 0:12:42 18,76 921
29. 18 Michálek ml. Pavel Author Team Stupno 0:12:44 18,71 918
30. 40 Augustýn Pavel Beespee.cz 0:12:51 18,54 910
31. 63 Morgenstern Jakub   0:12:53 18,49 908
32. 16 Rozsypal Jiří Action Bike Plzeň 0:13:00 18,32 900
33. 31 Vaic Petr Klabava 0:13:05 18,21 894
33. 52 Fidrandský Josef Cykloservex-Duratec Chotěšov 0:13:05 18,21 894
34. 41 Razým Vladislav Sport club Plzeň 0:13:07 18,16 891
35. 15 Hirmanová Barbora VC PEK-TK Kolín 0:13:09 18,11 889
36. 14 Rajchart Jan Author Team Stupno 0:13:10 18,09 888
37. 20 Pánek Daniel Autor Team Stupno 0:13:14 18 884
38. 13 Guth Martin   0:13:18 17,91 879
39. 30 Černý Karel Author Team Stupno 0:13:31 17,62 865
40. 12 Štych Ondřej Author Team Stupno 0:13:36 17,51 860
41. 7 Lacina Antonín Cyklodrak Stříbro 0:13:37 17,49 859
42. 23 Kovařík Jiří Bike Base 0:13:44 17,34 851
43. 28 Honzík Pavel   0:13:53 17,16 842
44. 34 Dix Robert Horolezecký oddíl Karla Němce 0:13:54 17,14 841
45. 3 Janko Daniel   0:13:57 17,08 838
46. 58 Trávníček Jan   0:14:03 16,95 832
47. 42 Jandová Klára SC Plzeň 0:14:05 16,91 830
48. 32 Špachman Jan Pilsen Bike Team 0:14:17 16,68 819
49. 17 Michálek st. Pavel Author Team Stupno 0:14:19 16,64 817
49. 46 Dufek Zdeněk Skomelno 0:14:19 16,64 817
50. 19 Pánková Linda Author Team Stupno 0:14:30 16,43 806
51. 2 Švecová Dagmar KC Střížovice 0:14:54 15,99 785
52. 49 Brychtová Jana DURATEC TEAM 0:15:09 15,72 772
53. 96 Peška Jiří   0:15:16 15,6 766
54. 97 Hakl Jan Cykloklub Plzeň 0:15:32 15,33 753
55. 88 Pouzar Vladimír Cykloklub Plzeň 0:15:53 15 736
56. 25 Jílek Lukáš   0:15:54 14,98 735
57. 67 Vřešťál Bohumil   0:16:03 14,84 728
58. 36 Malán Petr   0:16:09 14,75 724
59. 35 Dixová Jitka   0:16:13 14,69 721
60. 98 Sýkora Pavel Cykloklub Plzeň 0:16:19 14,6 717
61. 10 Čiperová Jana CK Sport Beran Chrást 0:16:34 14,38 706
61. 100 Cízler Jan   0:16:34 14,38 706
62. 22 Kratochvíl Jan   0:17:22 13,72 673
63. 11 Švelchová Ivana CK Sport Beran Chrást 0:17:33 13,57 666
64. 27 Volf Pavel   0:18:05 13,17 647
  26 Nový Petr Author Team Stupno 0:00:00 0 0
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.