tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Přinášíme konečné pořadí letošních časovek.
Absolutní vítež letošní hočníku Plzeňských časovek totiž
získá poukaz od firmy Duratec na výrobu této rámové sady na
míru
ČASOVKÁŘSKÝ RÁM SPRINTER OD SPOLEČNOSTI DURATEC | |
---|---|
rám je včetně celokarbonové vidlice Sprinter, hlavového složení FSA, sedlovky a sedlové objímky |
Výňatek z pravidel :
Pořadí v poháru se bude vyhodnocovat následujícím
způsobem:
za každý závod bude každému jezdci udělen počet bodů dle
následujícího vzorce:
počet bodů jezdce = bodová hodnota závodu x čas vítěze / čas
jezdce
Maximální počet bodů získá nejlepší jezdec mimo kategorii P,
profík tedy může mít třeba 110 % bodů *(to proto, aby případná účast
profíků nesnížila body všem ostatním).
Na silničních trasách a na dráze bude možno ještě závodit
v náhradním termínu tj.: Po dohodě s pořadateli je možné
absolvovat silniční závod (Chrást, Zruč a Rakovou) a závody na dráze mimo
termín a to nejdéle d konce září, výsledek pak bude započítán do
celkového pořadí poháru dle výsledků v daném závodě a bude
násobený koeficientem 0,9. Za jízdu v náhradním termínu bude vybrán
poplatek ve výši 100 Kč. Náhradní termín zveřejní pořadatel na
webu a bude jeden společný v průběhu srpna až září pro silnici a
jeden společný pro dráhu.
bodové hodnoty jednotlivých závodů jsou:
číslo závodu | trasa | typ závodu | body za závod pro vítěze |
---|---|---|---|
VC SPORT BERAN | Chrást – Hůrka | silnice | 1300 |
VC CK LOUDATOUR | Kyjovský les | terén | 1300 |
VC DURATEC | 2× Zruč – Nynice – Zruč | silnice | 1600 |
VC COCA-COLA | stíhačka na 4 km | dráha | 1300 |
VC LAKRON | Šťáhlavy – Raková | silnice | 1400 |
VC HEPOS | Chrást – Hůrka | terén | 1300 |
VC APOLLO SERVIS | pevný kilometr | dráha | 1250 |
Celkové pořadí bude určeno dle bodů získaných v jednotlivých
závodech od nejvyššího bodového zisku dle následujícího klíče:
Pro celkové pořadí se budou započítávat 5 nejlepších
výsledků + 10% bodové hodnoty šestého nejlepšího výsledku a 13% bodové
hodnoty sedmého výsledku
Pořadí | Jméno a příjmení | Klub | VC Sport Beran Chrást | VC CK LOUDATOUR | VC Duratec | VC Coca-Cola | VC Lakron | VC Hepos | VC Apollo servis | Celkem s % | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cetl Adam | Rotorbike Team | 1180** | 1236* | 1543 | 1300 | 1400 | 1259 | 1250 | 7028 | M2 |
2 | Kopáč Pavel | CK Cheznovice | 1130** | 1208 | 1503 | 1250 | 1374 | 1205 | 1192* | 6805 | M3 |
3 | Černý Radek | Author Team Stupno | 1102** | 1196 | 1387 | 1239 | 1289 | 1196* | 1245 | 6618 | M1 |
4 | Rabovský Martin | Author Team Stupno | 1125* | 1116** | 1319 | 1239 | 1351 | 1227 | 1211 | 6604 | M1 |
5 | Les Martin | Author Team Stupno | 1109* | 1071** | 1453 | 1259 | 1304 | 1135 | 1175 | 6575 | M2 |
6 | Baier Jiří | 937** | 1130* | 1436 | 1212 | 1333 | 1195 | 1147 | 6557 | M2 | |
7 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 989** | 1045* | 1415 | 1198 | 1306 | 1144 | 1150 | 6445 | M2 |
8 | Václavík Jan | Bikeranch team | 1045** | 1233 | 1365 | 1052* | 1269 | 1165 | 1130 | 6402 | M1 |
9 | Jedlík Jaroslav | 1063* | 1151 | 1415 | 1169 | 1272 | 1141 | 1011** | 6385 | M2 | |
10 | Říha Jiří | Cykloklub Plzeň | 1095* | 0** | 1449 | 1222 | 1297 | 1104 | 1184 | 6365 | M2 |
11 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 1034 | 0* | 1444 | 1274 | 1339 | 0** | 1227 | 6318 | M3 |
12 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 1032** | 1156 | 1352 | 1097 | 1246 | 1116 | 1066* | 6207 | D |
13 | Lacina Antonín | Cyklodrak Stříbro | 1043** | 1091 | 1338 | 1172 | 1240 | 1122 | 1064* | 6204 | M3 |
14 | Kadlec Jan | Basecamp | 1038* | 1169 | 1317 | 1026** | 1206 | 1179 | 1097 | 6204 | M3 |
15 | Vodák Martin | CK Sport Blažek.cz | 1104* | 1143 | 0** | 1239 | 1321 | 1164 | 1166 | 6143 | M1 |
16 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 1003 | 1091 | 1380 | 0* | 1275 | 1196 | 0** | 5945 | M1 |
17 | Čechura Petr | Cykloklub Plzeň | 1094 | 0* | 1383 | 1192 | 0** | 1103 | 1135 | 5907 | M2 |
18 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 1059 | 1100 | 1378 | 0* | 1245 | 1122 | 0** | 5904 | M1 |
19 | Štych Ondřej | Author Team Stupno | 976* | 1111 | 1246 | 927** | 1213 | 1048 | 1042 | 5877 | M1 |
20 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 1011* | 1081 | 1308 | 1124 | 1151 | 1027 | 0** | 5792 | Ž |
21 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 981 | 1096 | 1281 | 0* | 1212 | 1169 | 0** | 5739 | D |
22 | Pospíšil Antonín | Cykloservex Chotěšov | 1019 | 1119 | 1353 | 0* | 1165 | 1029 | 0** | 5685 | M3 |
23 | Kratochvíl Jan | 925 | 1083 | 1307 | 0* | 1143 | 1127 | 0** | 5585 | D | |
24 | Malán Petr | 849** | 932 | 1214 | 1052 | 1131 | 914* | 1048 | 5578 | D | |
25 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0* | 1086 | 0** | 1111 | 1162 | 1104 | 1038 | 5501 | M3 |
26 | Březina František | CK Střížovice | 913* | 927 | 1244 | 984 | 1065 | 838** | 1074 | 5493 | M3 |
27 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 906 | 907 | 1220 | 1034 | 1050 | 863** | 902* | 5319 | Ž |
28 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 913 | 986 | 1215 | 1007 | 909** | 910* | 920 | 5250 | Ž |
29 | Mašková Andrea | Duratec Team | 832* | 860 | 1148 | 1008 | 1008 | 829** | 1008 | 5222 | Ž |
30 | Kučera Josef | Author Team Stupno | 844 | 0* | 1230 | 1034 | 1077 | 0** | 988 | 5173 | M3 |
31 | Forejt Patrik | 835 | 904 | 1200 | 1088 | 0* | 0** | 1071 | 5098 | M2 | |
32 | Pouzar Vladimír | Cykloklub Plzeň | 796* | 0** | 1113 | 1004 | 986 | 908 | 1003 | 5093 | M3 |
33 | Dixová Jitka | 805** | 867* | 1123 | 994 | 941 | 872 | 922 | 5042 | Ž | |
34 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 865 | 0** | 1143 | 900 | 995 | 812* | 945 | 4929 | M3 |
35 | Leinweber Slavomír | TJ ESKA Cheb | 762 | 0* | 1102 | 1013 | 935 | 0** | 1041 | 4853 | M3 |
36 | Šnajdr Miroslav | 1020 | 0 | 1349 | 1136 | 1213 | 0* | 0** | 4718 | M2 | |
37 | Pešl Václav | Ramala Plzeň | 990 | 0 | 1352 | 1170 | 1172 | 0* | 0** | 4684 | M3 |
38 | Albl Josef | 0* | 738 | 0** | 1003 | 992 | 827 | 1045 | 4605 | M3 | |
39 | Císler Jan | 0* | 666 | 990 | 966 | 978 | 0** | 977 | 4577 | M1 | |
40 | Černý Karel | Author Team Stupno | 1043 | 0 | 1272 | 1167 | 0* | 0** | 1075 | 4557 | M3 |
41 | Minařík Petr | 1077 | 1222 | 0 | 1064 | 0* | 0** | 1121 | 4484 | M2 | |
42 | Pelikán Josef | Cykloservex Chotěšov | 878 | 0 | 1296 | 1101 | 0* | 0** | 1068 | 4343 | M3 |
43 | Janko Filip | 603* | 0** | 948 | 892 | 858 | 664 | 829 | 4251 | D | |
44 | Malán Alexander | 819 | 0 | 0* | 1076 | 1066 | 0** | 1081 | 4042 | M3 | |
45 | Minařík Petr | 0 | 0 | 1384 | 0* | 1296 | 1216 | 0** | 3896 | M2 | |
46 | Korous Tomáš | CK Cykloservex | 0 | 0 | 1374 | 1175 | 1263 | 0* | 0** | 3812 | M2 |
47 | Bílek Ondřej | Rotorbike | 1094 | 1243 | 1346 | 0 | 0 | 0* | 0** | 3683 | M2 |
48 | Šůcha Václav | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1294 | 1131 | 1211 | 0* | 0** | 3636 | M2 |
49 | Hanzelín Roman | Author Team Stupno | 1166 | 0 | 1462 | 0 | 0* | 0** | 932 | 3560 | M2 |
50 | Čechura Ondřej | Cykloklub Plzeň | 1033 | 0 | 1349 | 0 | 0* | 1103 | 0** | 3485 | M2 |
51 | Michálek ml. Pavel | Author Team Stupno | 1038 | 1104 | 1296 | 0 | 0 | 0* | 0** | 3438 | M1 |
52 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 1025 | 1086 | 1286 | 0 | 0 | 0* | 0** | 3397 | M1 |
53 | Ruman Petr | Bike Fucktory | 0 | 993 | 0 | 1155 | 0* | 0** | 1193 | 3341 | M2 |
54 | Michálek st. Pavel | Author Team Stupno | 963 | 914 | 1245 | 0 | 0 | 0* | 0** | 3122 | M3 |
55 | Hakl Jan | Cykloklub Plzeň | 0 | 968 | 1157 | 903 | 0 | 0* | 0** | 3028 | M2 |
56 | Vřešťál Milan | 0 | 786 | 1202 | 0 | 0* | 934 | 0** | 2922 | M2 | |
57 | Svoboda Jan | Ramala Plzeň | 0 | 0 | 1512 | 1275 | 0 | 0* | 0** | 2787 | M3 |
58 | Martinovský Josef | 0 | 0 | 1492 | 0 | 1293 | 0* | 0** | 2785 | M3 | |
59 | Muzikář Miroslav | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1356 | 0 | 0* | 1300 | 0** | 2656 | M1 |
60 | Cink Ondřej | Merida Biking Team | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2600 | M1 |
61 | Vřešťál Bohumil | 0 | 685 | 1165 | 0 | 0* | 726 | 0** | 2576 | M3 | |
62 | Huleš Petr | Beespee.cz | 0 | 1015 | 1378 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2393 | M2 |
63 | Strolený Tomáš | CK Sport Beran | 0 | 0 | 0* | 0** | 910 | 481 | 987 | 2378 | M1 |
64 | Ackermann Kamil | Cykloservex Chotěšov | 1071 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0* | 0** | 2346 | M2 |
65 | Götz Petr | Rotorbike | 1097 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2326 | M2 |
66 | Šlajer Michal | 992 | 0 | 1318 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2310 | M2 | |
67 | Tančouz Ondřej | Plzeňský esa | 0 | 0 | 1233 | 0 | 1053 | 0* | 0** | 2286 | M2 |
68 | Košková Martina | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0* | 0** | 1122 | 2233 | V | |
69 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 1012 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 0* | 0** | 2214 | M2 |
70 | Spěšná Radka | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1092 | 0* | 0** | 2180 | Ž | |
71 | Vališová Tereza | MAXIDEK | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0* | 949 | 0** | 2003 | Ž |
72 | Honzík Pavel | 992 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1948 | M2 | |
73 | Tolar David | LK Škoda | 0 | 946 | 0 | 0 | 0* | 947 | 0** | 1893 | D |
74 | Mikulica Lukáš | Cykloservex Chotěšov | 1000 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1825 | M1 |
75 | Pfeifer Radek | Cykloklub Plzeň | 0 | 0 | 0 | 914 | 0* | 0** | 911 | 1825 | M3 |
76 | Nový Petr | Author Team Stupno | 948 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1778 | M1 |
77 | Raboň František | CK Blažek | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1600 | M3 |
78 | Ježek Jiří | Duratec Team | 0 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1569 | M2 |
79 | Boubelová Natálie | CK Sport Beran | 0 | 839 | 0 | 0 | 0* | 687 | 0** | 1526 | Ž |
80 | Paur Ondřej | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1526 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1526 | M1 |
81 | Sokol Martin | Cyloservex Duratec | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1435 | M2 |
82 | Rajchart Josef | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1424 | M1 |
83 | Ondra Jiří | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1407 | M3 | |
84 | Matoušek Bohumil | Ramala | 0 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1396 | M2 |
85 | Riegel Michal | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1341 | M2 |
86 | Tošner Michal | LK Slovan Karlovy Vary | 0 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1331 | M2 |
87 | Stehlík Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0* | 0** | 1243 | M2 | |
88 | Trojan Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0* | 0** | 1240 | M2 | |
89 | Rajchart Jan | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1227 | D |
90 | Kantner Michal | DURATEC TEAM | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1220 | M2 |
91 | Hajšman Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0* | 0** | 1186 | M1 | |
92 | Guse Michal | Factor Bike Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1174 | 1174 | M2 |
93 | Barnáš Vladimír | Cyklodrak Stříbro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0* | 0** | 1165 | M3 |
94 | Gattringer Tomáš | Bike Fuctory | 0 | 0 | 0 | 1153 | 0 | 0* | 0** | 1153 | M2 |
95 | Štětina Michal | Explosiw Bike Team | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1152 | M2 |
96 | Voldřich Tomáš | Stříbro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 0* | 0** | 1138 | M2 |
97 | Matějka Tomáš | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1137 | M2 | |
98 | Morgernstern Jakub | 0 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1132 | M2 | |
99 | Slavík Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0* | 0** | 1131 | M3 | |
100 | Kubias Jakub | Bike Fucktory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1130 | 1130 | M2 |
101 | Leinweber David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0* | 0** | 1123 | D | |
102 | Matějka Tomáš | LK Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1113 | 0** | 1113 | D |
103 | Morgenstern Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1108 | 0** | 1108 | M2 | |
104 | Pospíšil Petr | Cyklodark Stříbro | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1106 | M3 |
105 | Březina František | Přeštice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0* | 0** | 1104 | M1 |
106 | Fajer Lukáš | 0 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1081 | M1 | |
107 | Seidl Ondřej | H.I.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1081 | 1081 | M2 |
108 | Beran Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1073 | 0** | 1073 | M2 | |
109 | Šilhánek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 0* | 0** | 1069 | M2 | |
110 | Šilhánek Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1047 | 0** | 1047 | M2 | |
111 | Šubrt Vítězslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0* | 0** | 1045 | M3 | |
112 | Švarc JIří | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1044 | M2 | |
113 | Svoboda Ladislav | Cykloservex Chotěšov | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0* | 0** | 1044 | M1 |
114 | Bouzek Jiří | Hasiči Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 0* | 0** | 1024 | M2 |
115 | Vyleta Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1016 | 0** | 1016 | M2 | |
116 | Matějka Zdeněk | Cykloservex | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 985 | M3 |
117 | Vimr Jindřich | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 983 | M2 | |
118 | Lepičová Eva | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0* | 0** | 982 | Ž | |
119 | Fidrandský Josef | Cykloservex-Duratec Chotěšov | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 981 | M3 |
120 | Kotas Jaroslav | Author Team Stupno | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 974 | M1 |
121 | Čvančara Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 970 | 0** | 970 | M2 | |
122 | Jílek Lukáš | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 968 | M1 | |
123 | Jenšik Jan | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 951 | M1 | |
124 | Krůta Jiří | Cykloklub Plzeň | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 945 | M2 |
125 | Fux Pavel | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 935 | M3 | |
126 | Krejčí Pavel | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 932 | M2 | |
127 | Dix Robert | Horolezecký oddíl Karla Němce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 931 | 0** | 931 | M2 |
128 | Jager Jindřich | Author Team Stupno | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 918 | M1 |
129 | Říha Jiří | Cykloklub Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 918 | 918 | M3 |
130 | Korjenková Aneta | Chrást | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 890 | Ž |
131 | Dušek Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 887 | 0** | 887 | M3 | |
132 | Muzikář Ondřej | Heřmanova Huť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 885 | 0** | 885 | D |
133 | Lehnerová Anna | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0* | 0** | 877 | Ž | |
134 | Hála Lubomír | CK Kramolín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 852 | 0** | 852 | M3 |
135 | Acsl Josef | CK Střížovice | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 836 | M3 |
136 | Veleta Michal | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 825 | M1 | |
137 | Dražan Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 776 | 776 | M3 | |
138 | Čechová Alena | Frank Punk | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 761 | Ž |
139 | Červená Martina | LK Škoda Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 719 | 0** | 719 | Ž |
140 | Hakl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 552 | 552 | 3 | |
141 | Hakl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 472 | 472 | 3 | |
142 | Mandaus Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 0 | M3 |
Kategorie Děti
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Klub | VC Sport Beran Chrást | VC CK LOUDATOUR | VC Duratec | VC Coca-Cola | VC Lakron | VC Hepos | VC Apollo servis | Celkem s % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 1032** | 1156 | 1352 | 1097 | 1246 | 1116 | 1066* | 6207 |
2 | 21 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 981 | 1096 | 1281 | 0* | 1212 | 1169 | 0** | 5739 |
3 | 23 | Kratochvíl Jan | 925 | 1083 | 1307 | 0* | 1143 | 1127 | 0** | 5585 | |
4 | 24 | Malán Petr | 849** | 932 | 1214 | 1052 | 1131 | 914* | 1048 | 5578 | |
5 | 43 | Janko Filip | 603* | 0** | 948 | 892 | 858 | 664 | 829 | 4251 | |
6 | 73 | Tolar David | LK Škoda | 0 | 946 | 0 | 0 | 0* | 947 | 0** | 1893 |
7 | 89 | Rajchart Jan | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1227 |
8 | 101 | Leinweber David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0* | 0** | 1123 | |
9 | 102 | Matějka Tomáš | LK Škoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1113 | 0** | 1113 |
10 | 132 | Muzikář Ondřej | Heřmanova Huť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 885 | 0** | 885 |
11 | 140 | Hakl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 552 | 552 | |
12 | 141 | Hakl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 472 | 472 |
Kategorie Ženy
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Klub | VC Sport Beran Chrást | VC CK LOUDATOUR | VC Duratec | VC Coca-Cola | VC Lakron | VC Hepos | VC Apollo servis | Celkem s % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 1011* | 1081 | 1308 | 1124 | 1151 | 1027 | 0** | 5792 |
2 | 27 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 906 | 907 | 1220 | 1034 | 1050 | 863** | 902* | 5319 |
3 | 28 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 913 | 986 | 1215 | 1007 | 909** | 910* | 920 | 5250 |
4 | 29 | Mašková Andrea | Duratec Team | 832* | 860 | 1148 | 1008 | 1008 | 829** | 1008 | 5222 |
5 | 33 | Dixová Jitka | 805** | 867* | 1123 | 994 | 941 | 872 | 922 | 5042 | |
6 | 68 | Košková Martina | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0* | 0** | 1122 | 2233 | |
7 | 70 | Spěšná Radka | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1092 | 0* | 0** | 2180 | |
8 | 71 | Vališová Tereza | MAXIDEK | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0* | 949 | 0** | 2003 |
9 | 79 | Boubelová Natálie | CK Sport Beran | 0 | 839 | 0 | 0 | 0* | 687 | 0** | 1526 |
10 | 118 | Lepičová Eva | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 0* | 0** | 982 | |
11 | 130 | Korjenková Aneta | Chrást | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 890 |
12 | 133 | Lehnerová Anna | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0* | 0** | 877 | |
13 | 138 | Čechová Alena | Frank Punk | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 761 |
14 | 139 | Červená Martina | LK Škoda Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 719 | 0** | 719 |
Kategorie Junioři
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Klub | VC Sport Beran Chrást | VC CK LOUDATOUR | VC Duratec | VC Coca-Cola | VC Lakron | VC Hepos | VC Apollo servis | Celkem s % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Černý Radek | Author Team Stupno | 1102** | 1196 | 1387 | 1239 | 1289 | 1196* | 1245 | 6618 |
2 | 4 | Rabovský Martin | Author Team Stupno | 1125* | 1116** | 1319 | 1239 | 1351 | 1227 | 1211 | 6604 |
3 | 8 | Václavík Jan | Bikeranch team | 1045** | 1233 | 1365 | 1052* | 1269 | 1165 | 1130 | 6402 |
4 | 15 | Vodák Martin | CK Sport Blažek.cz | 1104* | 1143 | 0** | 1239 | 1321 | 1164 | 1166 | 6143 |
5 | 16 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 1003 | 1091 | 1380 | 0* | 1275 | 1196 | 0** | 5945 |
6 | 18 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 1059 | 1100 | 1378 | 0* | 1245 | 1122 | 0** | 5904 |
7 | 19 | Štych Ondřej | Author Team Stupno | 976* | 1111 | 1246 | 927** | 1213 | 1048 | 1042 | 5877 |
8 | 39 | Císler Jan | 0* | 666 | 990 | 966 | 978 | 0** | 977 | 4577 | |
9 | 51 | Michálek ml. Pavel | Author Team Stupno | 1038 | 1104 | 1296 | 0 | 0 | 0* | 0** | 3438 |
10 | 52 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 1025 | 1086 | 1286 | 0 | 0 | 0* | 0** | 3397 |
11 | 59 | Muzikář Miroslav | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1356 | 0 | 0* | 1300 | 0** | 2656 |
12 | 60 | Cink Ondřej | Merida Biking Team | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2600 |
13 | 63 | Strolený Tomáš | CK Sport Beran | 0 | 0 | 0* | 0** | 910 | 481 | 987 | 2378 |
14 | 74 | Mikulica Lukáš | Cykloservex Chotěšov | 1000 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1825 |
15 | 76 | Nový Petr | Author Team Stupno | 948 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1778 |
16 | 80 | Paur Ondřej | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1526 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1526 |
17 | 82 | Rajchart Josef | Author Team Stupno | 0 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1424 |
18 | 91 | Hajšman Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 0* | 0** | 1186 | |
19 | 105 | Březina František | Přeštice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 0* | 0** | 1104 |
20 | 106 | Fajer Lukáš | 0 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1081 | |
21 | 113 | Svoboda Ladislav | Cykloservex Chotěšov | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0* | 0** | 1044 |
22 | 120 | Kotas Jaroslav | Author Team Stupno | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 974 |
23 | 122 | Jílek Lukáš | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 968 | |
24 | 123 | Jenšik Jan | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 951 | |
25 | 128 | Jager Jindřich | Author Team Stupno | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 918 |
26 | 136 | Veleta Michal | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 825 |
Kategorie Elite
Pořadí | Celkové pořadí | Jméno a příjmení | Klub | VC Sport Beran Chrást | VC CK LOUDATOUR | VC Duratec | VC Coca-Cola | VC Lakron | VC Hepos | VC Apollo servis | Celkem s % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cetl Adam | Rotorbike Team | 1180** | 1236* | 1543 | 1300 | 1400 | 1259 | 1250 | 7028 |
2 | 5 | Les Martin | Author Team Stupno | 1109* | 1071** | 1453 | 1259 | 1304 | 1135 | 1175 | 6575 |
3 | 6 | Baier Jiří | 937** | 1130* | 1436 | 1212 | 1333 | 1195 | 1147 | 6557 | |
4 | 7 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 989** | 1045* | 1415 | 1198 | 1306 | 1144 | 1150 | 6445 |
5 | 9 | Jedlík Jaroslav | 1063* | 1151 | 1415 | 1169 | 1272 | 1141 | 1011** | 6385 | |
6 | 10 | Říha Jiří | Cykloklub Plzeň | 1095* | 0** | 1449 | 1222 | 1297 | 1104 | 1184 | 6365 |
7 | 17 | Čechura Petr | Cykloklub Plzeň | 1094 | 0* | 1383 | 1192 | 0** | 1103 | 1135 | 5907 |
8 | 31 | Forejt Patrik | 835 | 904 | 1200 | 1088 | 0* | 0** | 1071 | 5098 | |
9 | 36 | Šnajdr Miroslav | 1020 | 0 | 1349 | 1136 | 1213 | 0* | 0** | 4718 | |
10 | 41 | Minařík Petr | 1077 | 1222 | 0 | 1064 | 0* | 0** | 1121 | 4484 | |
11 | 45 | Minařík Petr | 0 | 0 | 1384 | 0* | 1296 | 1216 | 0** | 3896 | |
12 | 46 | Korous Tomáš | CK Cykloservex | 0 | 0 | 1374 | 1175 | 1263 | 0* | 0** | 3812 |
