tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Velká cena Lakron přinesla nádherné počasí, výborné závodění a skvělý mošt v cíli.
Výsledky je možné jako již tradičně reklamovat do středy 12.8. 12h na
001 (at) cykloklub.com.
Fotografie budou v galerii ve středu večer.
Kategorie – Děti (D)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 0:19:08 | 31,99 | 1246 |
2. | 20 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 0:19:40 | 31,12 | 1212 |
3. | 26 | Kratochvíl Jan | 0:20:51 | 29,35 | 1143 | |
4. | 18 | Malán Petr | 0:21:05 | 29,03 | 1131 | |
5. | 49 | Leinweber David | 0:21:13 | 28,85 | 1123 | |
6. | 40 | Janko Filip | 0:27:47 | 22,03 | 858 |
Kategorie – Junioři (M1)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Rabovský Martin | Author Team Stupno | 0:17:39 | 34,67 | 1351 |
2. | 15 | Vodák Martin | CK Sport Blažek.cz | 0:18:03 | 33,91 | 1321 |
3. | 16 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:18:30 | 33,08 | 1289 |
4. | 27 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:18:42 | 32,73 | 1275 |
5. | 12 | Václavík Jan | Bikeranch team | 0:18:47 | 32,58 | 1269 |
6. | 28 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 0:19:09 | 31,96 | 1245 |
7. | 9 | Štych Ondřej | Author Team Stupno | 0:19:39 | 31,15 | 1213 |
8. | 50 | Hajšman Jan | 0:20:06 | 30,45 | 1186 | |
9. | 33 | Březina František | Přeštice | 0:21:35 | 28,36 | 1104 |
10. | 34 | Císler Jan | Cykloklub Plzeň | 0:24:22 | 25,12 | 978 |
11. | 25 | Strolený Tomáš | CK Sport Beran | 0:26:11 | 23,37 | 910 |
Kategorie – Elita (M2)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Cetl Adam | Rotorbike Team | 0:17:02 | 35,93 | 1400 |
2. | 38 | Baier Jiří | 0:17:53 | 34,22 | 1333 | |
3. | 57 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:18:15 | 33,53 | 1306 |
4. | 21 | Les Martin | Author Team Stupno | 0:18:17 | 33,47 | 1304 |
5. | 59 | Říha Jiří | Cykloklub Plzeň | 0:18:23 | 33,29 | 1297 |
6. | 22 | Minařík Petr | 0:18:24 | 33,26 | 1296 | |
7. | 8 | Ackermann Kamil | Cykloservex Chotěšov | 0:18:42 | 32,73 | 1275 |
8. | 10 | Jedlík Jaroslav | 0:18:44 | 32,67 | 1272 | |
9. | 23 | Korous Tomáš | CK Cykloservex | 0:18:52 | 32,44 | 1263 |
10. | 42 | Stehlík Petr | 0:19:11 | 31,9 | 1243 | |
11. | 52 | Trojan Michal | 0:19:13 | 31,85 | 1240 | |
12. | 32 | Šnajdr Miroslav | 0:19:39 | 31,15 | 1213 | |
13. | 58 | Šůcha Václav | Author Team Stupno | 0:19:41 | 31,09 | 1211 |
14. | 4 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 0:19:50 | 30,86 | 1202 |
15. | 51 | Voldřich Tomáš | Stříbro | 0:20:57 | 29,21 | 1138 |
16. | 43 | Šilhánek Jiří | 0:22:18 | 27,44 | 1069 | |
17. | 31 | Tančouz Ondřej | Plzeňský esa | 0:22:38 | 27,04 | 1053 |
18. | 5 | Bouzek Jiří | Hasiči Plzeň | 0:23:17 | 26,28 | 1024 |
Kategorie – Masters (M3)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Kopáč Pavel | CK Cheznovice | 0:17:21 | 35,27 | 1374 |
2. | 2 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 0:17:48 | 34,38 | 1339 |
3. | 14 | Martinovský Josef | 0:18:26 | 33,2 | 1293 | |
4. | 45 | Lacina Antonín | Cyklodrak Stříbro | 0:19:13 | 31,85 | 1240 |
5. | 55 | Kadlec Jan | Basecamp | 0:19:46 | 30,96 | 1206 |
6. | 11 | Pešl Václav | Ramala Plzeň | 0:20:20 | 30,1 | 1172 |
7. | 19 | Pospíšil Antonín | Cykloservex Chotěšov | 0:20:28 | 29,9 | 1165 |
7. | 47 | Barnáš Vladimír | Cyklodrak Stříbro | 0:20:28 | 29,9 | 1165 |
8. | 41 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0:20:31 | 29,83 | 1162 |
9. | 56 | Slavík Lubomír | 0:21:05 | 29,03 | 1131 | |
10. | 36 | Kučera Josef | Author Team Stupno | 0:22:08 | 27,65 | 1077 |
11. | 17 | Malán Alexandr | 0:22:21 | 27,38 | 1066 | |
12. | 30 | Březina František | CK Střížovice | 0:22:23 | 27,34 | 1065 |
13. | 7 | Šubrt Vítězslav | 0:22:49 | 26,82 | 1045 | |
14. | 99 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 0:23:57 | 25,55 | 995 |
15. | 3 | Albl Josef | 0:24:01 | 25,48 | 992 | |
16. | 88 | Pouzar Vladimír | Cykloklub Plzeň | 0:24:11 | 25,31 | 986 |
17. | 48 | Leinweber Slavomír | TJ ESKA Cheb | 0:25:29 | 24,02 | 935 |
Kategorie – Ženy (Ž)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 0:20:43 | 29,54 | 1151 |
2. | 46 | Spěšná Radka | 0:21:50 | 28,03 | 1092 | |
3. | 6 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 0:22:42 | 26,96 | 1050 |
4. | 35 | Mašková Andrea | Duratec Team | 0:23:39 | 25,88 | 1008 |
5. | 1 | Dixová Jitka | 0:25:19 | 24,17 | 941 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Cetl Adam | Rotorbike Team | 0:17:02 | 35,93 | 1400 |
2. | 13 | Kopáč Pavel | CK Cheznovice | 0:17:21 | 35,27 | 1374 |
3. | 44 | Rabovský Martin | Author Team Stupno | 0:17:39 | 34,67 | 1351 |
4. | 2 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 0:17:48 | 34,38 | 1339 |
5. | 38 | Baier Jiří | 0:17:53 | 34,22 | 1333 | |
6. | 15 | Vodák Martin | CK Sport Blažek.cz | 0:18:03 | 33,91 | 1321 |
7. | 57 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:18:15 | 33,53 | 1306 |
8. | 21 | Les Martin | Author Team Stupno | 0:18:17 | 33,47 | 1304 |
9. | 59 | Říha Jiří | Cykloklub Plzeň | 0:18:23 | 33,29 | 1297 |
10. | 22 | Minařík Petr | 0:18:24 | 33,26 | 1296 | |
11. | 14 | Martinovský Josef | 0:18:26 | 33,2 | 1293 | |
12. | 16 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:18:30 | 33,08 | 1289 |
13. | 8 | Ackermann Kamil | Cykloservex Chotěšov | 0:18:42 | 32,73 | 1275 |
13. | 27 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:18:42 | 32,73 | 1275 |
14. | 10 | Jedlík Jaroslav | 0:18:44 | 32,67 | 1272 | |
15. | 12 | Václavík Jan | Bikeranch team | 0:18:47 | 32,58 | 1269 |
16. | 23 | Korous Tomáš | CK Cykloservex | 0:18:52 | 32,44 | 1263 |
17. | 24 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 0:19:08 | 31,99 | 1246 |
18. | 28 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 0:19:09 | 31,96 | 1245 |
19. | 42 | Stehlík Petr | 0:19:11 | 31,9 | 1243 | |
20. | 45 | Lacina Antonín | Cyklodrak Stříbro | 0:19:13 | 31,85 | 1240 |
20. | 52 | Trojan Michal | 0:19:13 | 31,85 | 1240 | |
21. | 9 | Štych Ondřej | Author Team Stupno | 0:19:39 | 31,15 | 1213 |
21. | 32 | Šnajdr Miroslav | 0:19:39 | 31,15 | 1213 | |
22. | 20 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 0:19:40 | 31,12 | 1212 |
23. | 58 | Šůcha Václav | Author Team Stupno | 0:19:41 | 31,09 | 1211 |
24. | 55 | Kadlec Jan | Basecamp | 0:19:46 | 30,96 | 1206 |
25. | 4 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 0:19:50 | 30,86 | 1202 |
26. | 50 | Hajšman Jan | 0:20:06 | 30,45 | 1186 | |
27. | 11 | Pešl Václav | Ramala Plzeň | 0:20:20 | 30,1 | 1172 |
28. | 19 | Pospíšil Antonín | Cykloservex Chotěšov | 0:20:28 | 29,9 | 1165 |
28. | 47 | Barnáš Vladimír | Cyklodrak Stříbro | 0:20:28 | 29,9 | 1165 |
29. | 41 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0:20:31 | 29,83 | 1162 |
30. | 37 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 0:20:43 | 29,54 | 1151 |
31. | 26 | Kratochvíl Jan | 0:20:51 | 29,35 | 1143 | |
32. | 51 | Voldřich Tomáš | Stříbro | 0:20:57 | 29,21 | 1138 |
33. | 18 | Malán Petr | 0:21:05 | 29,03 | 1131 | |
33. | 56 | Slavík Lubomír | 0:21:05 | 29,03 | 1131 | |
34. | 49 | Leinweber David | 0:21:13 | 28,85 | 1123 | |
35. | 33 | Březina František | Přeštice | 0:21:35 | 28,36 | 1104 |
36. | 46 | Spěšná Radka | 0:21:50 | 28,03 | 1092 | |
37. | 36 | Kučera Josef | Author Team Stupno | 0:22:08 | 27,65 | 1077 |
38. | 43 | Šilhánek Jiří | 0:22:18 | 27,44 | 1069 | |
39. | 17 | Malán Alexandr | 0:22:21 | 27,38 | 1066 | |
40. | 30 | Březina František | CK Střížovice | 0:22:23 | 27,34 | 1065 |
41. | 31 | Tančouz Ondřej | Plzeňský esa | 0:22:38 | 27,04 | 1053 |
42. | 6 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 0:22:42 | 26,96 | 1050 |
43. | 7 | Šubrt Vítězslav | 0:22:49 | 26,82 | 1045 | |
44. | 5 | Bouzek Jiří | Hasiči Plzeň | 0:23:17 | 26,28 | 1024 |
45. | 35 | Mašková Andrea | Duratec Team | 0:23:39 | 25,88 | 1008 |
46. | 99 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 0:23:57 | 25,55 | 995 |
47. | 3 | Albl Josef | 0:24:01 | 25,48 | 992 | |
48. | 88 | Pouzar Vladimír | Cykloklub Plzeň | 0:24:11 | 25,31 | 986 |
49. | 34 | Císler Jan | Cykloklub Plzeň | 0:24:22 | 25,12 | 978 |
50. | 1 | Dixová Jitka | 0:25:19 | 24,17 | 941 | |
51. | 48 | Leinweber Slavomír | TJ ESKA Cheb | 0:25:29 | 24,02 | 935 |
52. | 25 | Strolený Tomáš | CK Sport Beran | 0:26:11 | 23,37 | 910 |
53. | 40 | Janko Filip | 0:27:47 | 22,03 | 858 |