tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Výsledky jsou zobrazeny v kategoriích podle seriálu Becker Cup a Plzeňské časovky 2010
V rámci této velké ceny se jely 3 samostatné závody, a to
1,3 km dlouhý závod pro nejmladší kategorie, 2,8 km pro mládež a
7,7 km dlouhá časovka pro juniory a dospělé.
V úvodu článku jsou závody dle kategorií Berger Cup,
v závěru pak dlouhý závod podle kategorií Plzeňských časovek.
Před zítřejším sepsáním reportáže, musíme hned nyní
poděkovat:
a
Prozatím jsou v Galeriích dvoje
fotky a ještě nějaké přibudou, pokud se chcete podělit s ostaními
o ty vaše, napište
nám.
Krátká trasa – délka 1,3 km
Závodníci narození 2002 a později
Kategorie – kluci do 6 let (M6)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Zuna Štěpán | Doubravka Plzeň | 0:04:05 | 19,1 | 0 |
2. | 14 | Vondráček Matyáš | Ramala Vimperk | 0:05:04 | 15,39 | 0 |
3. | 31 | Kraz Michal | 0:05:48 | 13,45 | 0 | |
4. | 17 | Žídek Ondřej | 0:06:10 | 12,65 | 0 | |
5. | 13 | Dobrý Lukáš | Ramala Team | 0:06:24 | 12,19 | 0 |
6. | 24 | Beran Lukáš | CK Sport Beran Chrást | 0:10:14 | 7,62 | 0 |
Kategorie – holky do 6 let (Ž6)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Spěšná Simona | SRH Superior | 0:05:32 | 14,1 | 0 |
2. | 21 | Foltýnová Adéla | Město Touškov | 0:06:34 | 11,88 | 0 |
3. | 2 | Macánová Markéta | Plamen Chodov | 0:07:30 | 10,4 | 0 |
Kategorie – žáci nábor (M7–8)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Zuna Ondřej | Doubravka Plzeň | 0:03:28 | 22,5 | 0 |
2. | 1 | Macán Karel | Plamen Chodov | 0:03:35 | 21,77 | 0 |
3. | 12 | Benc Tomáš | CK Team Bike Březová | 0:03:45 | 20,8 | 0 |
4. | 6 | Pospíšil Jakub | Redpoint Pearl Izumi | 0:04:26 | 17,59 | 0 |
5. | 22 | Péc Václav | Bike Klub Kralovice | 0:04:31 | 17,27 | 0 |
6. | 25 | Beran Tomáš | Ck Sport Beran Chrást | 0:05:05 | 15,34 | 0 |
7. | 4 | Hauer Matouš | 0:05:27 | 14,31 | 0 | |
8. | 10 | Vaic Jonáš | Klabava | 0:05:30 | 14,18 | 0 |
Kategorie – žákyně nábor (Ž7–8)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Blechová Lucie | Mladá Boleslav | 0:04:21 | 17,93 | 0 |
2. | 8 | Cibulková Tereza | Stupno | 0:05:03 | 15,45 | 0 |
3. | 15 | Kotlíková Eliška | Rakovník | 0:05:04 | 15,39 | 0 |
4. | 11 | Pánková Viktorie | Rokycany | 0:05:13 | 14,95 | 0 |
Kategorie – žáci nejmladší (M9–10)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Pašek Martin | Stupno | 0:03:31 | 22,18 | 0 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Zuna Ondřej | Doubravka Plzeň | 0:03:28 | 22,5 | 0 |
2. | 7 | Pašek Martin | Stupno | 0:03:31 | 22,18 | 0 |
3. | 1 | Macán Karel | Plamen Chodov | 0:03:35 | 21,77 | 0 |
4. | 12 | Benc Tomáš | CK Team Bike Březová | 0:03:45 | 20,8 | 0 |
5. | 18 | Zuna Štěpán | Doubravka Plzeň | 0:04:05 | 19,1 | 0 |
6. | 20 | Blechová Lucie | Mladá Boleslav | 0:04:21 | 17,93 | 0 |
7. | 6 | Pospíšil Jakub | Redpoint Pearl Izumi | 0:04:26 | 17,59 | 0 |
8. | 22 | Péc Václav | Bike Klub Kralovice | 0:04:31 | 17,27 | 0 |
9. | 8 | Cibulková Tereza | Stupno | 0:05:03 | 15,45 | 0 |
10. | 14 | Vondráček Matyáš | Ramala Vimperk | 0:05:04 | 15,39 | 0 |
10. | 15 | Kotlíková Eliška | Rakovník | 0:05:04 | 15,39 | 0 |
11. | 25 | Beran Tomáš | Ck Sport Beran Chrást | 0:05:05 | 15,34 | 0 |
12. | 11 | Pánková Viktorie | Rokycany | 0:05:13 | 14,95 | 0 |
13. | 4 | Hauer Matouš | 0:05:27 | 14,31 | 0 | |
14. | 10 | Vaic Jonáš | Klabava | 0:05:30 | 14,18 | 0 |
15. | 3 | Spěšná Simona | SRH Superior | 0:05:32 | 14,1 | 0 |
16. | 31 | Kraz Michal | 0:05:48 | 13,45 | 0 | |
17. | 17 | Žídek Ondřej | 0:06:10 | 12,65 | 0 | |
18. | 13 | Dobrý Lukáš | Ramala Team | 0:06:24 | 12,19 | 0 |
19. | 21 | Foltýnová Adéla | Město Touškov | 0:06:34 | 11,88 | 0 |
20. | 2 | Macánová Markéta | Plamen Chodov | 0:07:30 | 10,4 | 0 |
21. | 24 | Beran Lukáš | CK Sport Beran Chrást | 0:10:14 | 7,62 | 0 |
Krátká trasa – délka 2,8 km
Závodníci narození 1996 – 2001
Kategorie – žáci nejmladší (M9–10)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Horník Adam | Sport Klub Plzeň | 0:11:22 | 14,78 | 0 |
2. | 44 | Pašek Martin | Stupno | 0:11:36 | 14,48 | 0 |
3. | 16 | Vondráček Jaroslav | Ramala Vimperk | 0:12:56 | 12,99 | 0 |
4. | 40 | Jirkovský Jakub | Klatovy | 0:16:03 | 10,47 | 0 |
Kategorie – žákyně nejmladší
(Ž9–10)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Vaicová Markéta | Stupno | 0:10:46 | 15,6 | 0 |
2. | 37 | Poláková Karolína | Team Biki Březová | 0:14:54 | 11,28 | 0 |
3. | 28 | Kloučková Sára | Ašští Bajkeři | 0:16:06 | 10,43 | 0 |
Kategorie – žáci mladší (M11–12)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Čechman Martin | Cykloteam Ostrov | 0:08:47 | 19,13 | 0 |
2. | 35 | Zadák David | Cykloteam Ostrov | 0:08:55 | 18,84 | 0 |
3. | 41 | Turpekl Karel | Profi Sport Ghost Cheb | 0:09:53 | 17 | 0 |
4. | 5 | Pospíšil Lukáš | Redpoint Pearl Izumi | 0:09:57 | 16,88 | 0 |
Kategorie – žákyně mladší (Ž11–12)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Lukešová Denisa | Author Team Stupno | 0:09:17 | 18,1 | 0 |
2. | 29 | Kloučková Sára | Ašští Bajkeři | 0:12:56 | 12,99 | 0 |
3. | 42 | Turpeklová Andrea | Profi Sport Ghost Cheb | 0:13:14 | 12,7 | 0 |
4. | 1 | Poláková Karolína | Team Bike Březová | 0:14:38 | 11,48 | 0 |
startovní číslo 29 má v čase započtenou penalizaci
30 vteřin za jízdu v háku za týmovým kolegou jedoucím bez
čísla
Kategorie – žáci starší (M13–14)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Kohout Michal | Up And Down Bike Team Sušice | 0:07:38 | 22,01 | 0 |
2. | 36 | Kobes Lukáš | Veloclub Kolín | 0:07:46 | 21,63 | 0 |
3. | 33 | Ouda Matěj | Author Team Stupno | 0:08:23 | 20,04 | 0 |
4. | 26 | Prokop Jiří | Ašští Bajkeři | 0:09:23 | 17,9 | 0 |
5. | 27 | Klouček Martin | Ašští Bajkeři | 0:09:36 | 17,5 | 0 |
6. | 23 | Zach Karel | 0:09:44 | 17,26 | 0 | |
7. | 43 | Pospíšil Lukáš | Redpoint Pearl Izumi | 0:10:41 | 15,73 | 0 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Kohout Michal | Up And Down Bike Team Sušice | 0:07:38 | 22,01 | 0 |
2. | 36 | Kobes Lukáš | Veloclub Kolín | 0:07:46 | 21,63 | 0 |
3. | 33 | Ouda Matěj | Author Team Stupno | 0:08:23 | 20,04 | 0 |
4. | 34 | Čechman Martin | Cykloteam Ostrov | 0:08:47 | 19,13 | 0 |
5. | 35 | Zadák David | Cykloteam Ostrov | 0:08:55 | 18,84 | 0 |
6. | 30 | Lukešová Denisa | Author Team Stupno | 0:09:17 | 18,1 | 0 |
7. | 26 | Prokop Jiří | Ašští Bajkeři | 0:09:23 | 17,9 | 0 |
8. | 27 | Klouček Martin | Ašští Bajkeři | 0:09:36 | 17,5 | 0 |
9. | 23 | Zach Karel | 0:09:44 | 17,26 | 0 | |
10. | 41 | Turpekl Karel | Profi Sport Ghost Cheb | 0:09:53 | 17 | 0 |
11. | 5 | Pospíšil Lukáš | Redpoint Pearl Izumi | 0:09:57 | 16,88 | 0 |
12. | 43 | Pospíšil Lukáš | Redpoint Pearl Izumi | 0:10:41 | 15,73 | 0 |
13. | 9 | Vaicová Markéta | Stupno | 0:10:46 | 15,6 | 0 |
14. | 32 | Horník Adam | Sport Klub Plzeň | 0:11:22 | 14,78 | 0 |
15. | 44 | Pašek Martin | Stupno | 0:11:36 | 14,48 | 0 |
16. | 16 | Vondráček Jaroslav | Ramala Vimperk | 0:12:56 | 12,99 | 0 |
16. | 29 | Kloučková Sára | Ašští Bajkeři | 0:12:56 | 12,99 | 0 |
17. | 42 | Turpeklová Andrea | Profi Sport Ghost Cheb | 0:13:14 | 12,7 | 0 |
18. | 1 | Poláková Karolína | Team Bike Březová | 0:14:38 | 11,48 | 0 |
19. | 37 | Poláková Karolína | Team Biki Březová | 0:14:54 | 11,28 | 0 |
20. | 40 | Jirkovský Jakub | Klatovy | 0:16:03 | 10,47 | 0 |
21. | 28 | Kloučková Sára | Ašští Bajkeři | 0:16:06 | 10,43 | 0 |
Dlouhá trasa – délka cca 7,7 km
Závodníci narození 1995 a dříve
Kategorie – kadeti (M15–16)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Kadlec Lukáš | Author Team Stupno | 0:20:04 | 23,02 | 1389 |
2. | 186 | Matějka Tomáš | Plzeň | 0:20:26 | 22,61 | 1364 |
3. | 180 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 0:20:38 | 22,39 | 1350 |
4. | 192 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 0:20:50 | 22,18 | 1338 |
5. | 172 | Kratochvíl Jan | Author Team Stupno | 0:21:05 | 21,91 | 1322 |
6. | 171 | Hausner Daniel | 0:23:39 | 19,53 | 1178 | |
7. | 195 | Tolar David | Plzeň | 0:24:57 | 18,52 | 1117 |
Kategorie – kadetky (Ž15–16)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 194 | Vališová Tereza | Author Team Stupno | 0:22:31 | 20,52 | 1237 |
2. | 181 | Prokešová Lucie | Sport club Plzeň | 0:24:27 | 18,9 | 1140 |
Kategorie – junioři (M17–18)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:19:37 | 23,55 | 1420 |
2. | 189 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 0:20:08 | 22,95 | 1384 |
3. | 183 | Hartl Jan | LK Škoda Plzeň | 0:20:42 | 22,32 | 1346 |
4. | 198 | Michálek ml. Pavel | Author Team Stupno | 0:21:17 | 21,71 | 1309 |
Kategorie – ženy (Ž17-)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 188 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 0:22:43 | 20,34 | 1227 |
2. | 203 | Lukešová Lucie | CK Šukačka | 0:25:22 | 18,21 | 1098 |
3. | 153 | Zatloukalová Lída | Ramala | 0:26:02 | 17,75 | 1070 |
4. | 187 | Mašková Andrea | Duratec Team | 0:26:09 | 17,67 | 1065 |
5. | 191 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 0:27:34 | 16,76 | 1011 |
6. | 164 | Thomayerová Jana | SK CHodsko | 0:28:19 | 16,32 | 984 |
7. | 193 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 0:31:06 | 14,86 | 896 |
Kategorie – muži A (M19–29)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | Bednář Michal | CT Budvar Tábor | 0:18:41 | 24,73 | 1491 |
2. | 160 | Götz Petr | Rotorbike | 0:18:44 | 24,66 | 1487 |
3. | 179 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:19:33 | 23,63 | 1425 |
4. | 175 | Kantner Michal | Rotorbike Team | 0:19:34 | 23,61 | 1424 |
5. | 213 | Čechura Ondřej | Cykloklub Plzeň | 0:19:36 | 23,57 | 1422 |
6. | 157 | Václavík Jan | Bikeranch team | 0:19:47 | 23,35 | 1409 |
7. | 166 | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 0:19:51 | 23,27 | 1404 |
8. | 215 | Kuča Jindřich | Beespee.cz | 0:20:41 | 22,34 | 1347 |
9. | 197 | Bouška Vladimír | 0:21:02 | 21,97 | 1325 | |
10. | 151 | Morgenstern Jakub | 0:21:03 | 21,95 | 1324 | |
11. | 199 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 0:21:15 | 21,74 | 1311 |
12. | 167 | Šubrt František | Velosport Domažlice | 0:22:16 | 20,75 | 1251 |
13. | 212 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 0:22:28 | 20,56 | 1240 |
14. | 214 | Pavlíček Stanislav | 0:22:40 | 20,38 | 1229 | |
15. | 168 | Kraus Daniel | 0:24:31 | 18,84 | 1136 | |
16. | 178 | Březina František | CK Přeštice | 0:24:53 | 18,57 | 1120 |
17. | 216 | Dyrczyk Jan | Beespee | 0:25:33 | 18,08 | 1090 |
18. | 173 | Pulpán Lukáš | 0:26:49 | 17,23 | 1039 |
Kategorie – muži B (M30–39)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 154 | Dobrý Petr | Ramala | 0:19:10 | 24,1 | 1454 |
2. | 209 | Stehlík Petr | 0:19:33 | 23,63 | 1425 | |
3. | 159 | Edellmann Jan | Veloservis Stod | 0:19:44 | 23,41 | 1412 |
4. | 222 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:19:58 | 23,14 | 1396 |
5. | 207 | Veruněk Miroslav | BC Kralovice | 0:20:05 | 23 | 1387 |
6. | 156 | Kotlík Jiří | Ramala | 0:20:36 | 22,43 | 1353 |
7. | 163 | Beran Marcel | CK Sport Beran Chrást | 0:21:09 | 21,84 | 1317 |
8. | 174 | Jedlička Luboš | 0:21:11 | 21,81 | 1315 | |
9. | 190 | Hašl Jiří | 0:21:12 | 21,79 | 1314 | |
10. | 205 | Motejzík ml. Karel | Bike Team „U Karlů“ | 0:21:48 | 21,19 | 1278 |
11. | 211 | Riedl Martin | 0:21:52 | 21,13 | 1274 | |
12. | 162 | Péc Václav | Lucas – Eleven Kralovice | 0:22:14 | 20,78 | 1253 |
13. | 152 | Matouš Daniel | Up AND Down Bike Team Sušice | 0:22:39 | 20,4 | 1230 |
Kategorie – veteráni A (M40–49)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Kobes Jaroslav | Veloclub Kolín | 0:18:35 | 24,86 | 1500 |
2. | 196 | Vojáček Vít | Radouš Team | 0:19:43 | 23,43 | 1413 |
3. | 200 | Kadlec Jan | Basecamp | 0:20:31 | 22,52 | 1358 |
4. | 185 | Vorel Josef | Ramala | 0:20:42 | 22,32 | 1346 |
5. | 208 | Jarolím Vojtěch | Action Bike | 0:24:33 | 18,82 | 1135 |
6. | 184 | Albl Josef | CK Střížovice | 0:27:02 | 17,09 | 1031 |
177 | Březina František | CK Střížovice | - | - | 0 |
Kategorie – veteráni B (M50–99)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Špička Petr | Ramala | 0:20:13 | 22,85 | 1378 |
2. | 220 | Mandaus Jiří | 0:21:20 | 21,66 | 1306 | |
3. | 221 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0:21:58 | 21,03 | 1268 |
4. | 227 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 0:22:42 | 20,35 | 1227 |
5. | 206 | Kučera Josef | Blanka Team | 0:27:30 | 16,8 | 1013 |
6. | 204 | Motejzík Karel | Bike Team „U Karlů“ | 0:27:48 | 16,62 | 1002 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Kobes Jaroslav | Veloclub Kolín | 0:18:35 | 24,86 | 1500 |
2. | 176 | Bednář Michal | CT Budvar Tábor | 0:18:41 | 24,73 | 1491 |
3. | 160 | Götz Petr | Rotorbike | 0:18:44 | 24,66 | 1487 |
4. | 154 | Dobrý Petr | Ramala | 0:19:10 | 24,1 | 1454 |
5. | 179 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:19:33 | 23,63 | 1425 |
5. | 209 | Stehlík Petr | 0:19:33 | 23,63 | 1425 | |
6. | 175 | Kantner Michal | Rotorbike Team | 0:19:34 | 23,61 | 1424 |
7. | 213 | Čechura Ondřej | Cykloklub Plzeň | 0:19:36 | 23,57 | 1422 |
8. | 170 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:19:37 | 23,55 | 1420 |
9. | 196 | Vojáček Vít | Radouš Team | 0:19:43 | 23,43 | 1413 |
10. | 159 | Edellmann Jan | Veloservis Stod | 0:19:44 | 23,41 | 1412 |
11. | 157 | Václavík Jan | Bikeranch team | 0:19:47 | 23,35 | 1409 |
12. | 166 | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 0:19:51 | 23,27 | 1404 |
13. | 222 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:19:58 | 23,14 | 1396 |
14. | 201 | Kadlec Lukáš | Author Team Stupno | 0:20:04 | 23,02 | 1389 |
15. | 207 | Veruněk Miroslav | BC Kralovice | 0:20:05 | 23 | 1387 |
16. | 189 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 0:20:08 | 22,95 | 1384 |
17. | 165 | Špička Petr | Ramala | 0:20:13 | 22,85 | 1378 |
18. | 186 | Matějka Tomáš | Plzeň | 0:20:26 | 22,61 | 1364 |
19. | 200 | Kadlec Jan | Basecamp | 0:20:31 | 22,52 | 1358 |
20. | 156 | Kotlík Jiří | Ramala | 0:20:36 | 22,43 | 1353 |
21. | 180 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 0:20:38 | 22,39 | 1350 |
22. | 215 | Kuča Jindřich | Beespee.cz | 0:20:41 | 22,34 | 1347 |
23. | 183 | Hartl Jan | LK Škoda Plzeň | 0:20:42 | 22,32 | 1346 |
23. | 185 | Vorel Josef | Ramala | 0:20:42 | 22,32 | 1346 |
24. | 192 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 0:20:50 | 22,18 | 1338 |
25. | 197 | Bouška Vladimír | 0:21:02 | 21,97 | 1325 | |
26. | 151 | Morgenstern Jakub | 0:21:03 | 21,95 | 1324 | |
27. | 172 | Kratochvíl Jan | Author Team Stupno | 0:21:05 | 21,91 | 1322 |
28. | 163 | Beran Marcel | CK Sport Beran Chrást | 0:21:09 | 21,84 | 1317 |
29. | 174 | Jedlička Luboš | 0:21:11 | 21,81 | 1315 | |
30. | 190 | Hašl Jiří | 0:21:12 | 21,79 | 1314 | |
31. | 199 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 0:21:15 | 21,74 | 1311 |
32. | 198 | Michálek ml. Pavel | Author Team Stupno | 0:21:17 | 21,71 | 1309 |
33. | 220 | Mandaus Jiří | 0:21:20 | 21,66 | 1306 | |
34. | 205 | Motejzík ml. Karel | Bike Team „U Karlů“ | 0:21:48 | 21,19 | 1278 |
35. | 211 | Riedl Martin | 0:21:52 | 21,13 | 1274 | |
36. | 221 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 0:21:58 | 21,03 | 1268 |
37. | 162 | Péc Václav | Lucas – Eleven Kralovice | 0:22:14 | 20,78 | 1253 |
38. | 167 | Šubrt František | Velosport Domažlice | 0:22:16 | 20,75 | 1251 |
39. | 212 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 0:22:28 | 20,56 | 1240 |
40. | 194 | Vališová Tereza | Author Team Stupno | 0:22:31 | 20,52 | 1237 |
41. | 152 | Matouš Daniel | Up AND Down Bike Team Sušice | 0:22:39 | 20,4 | 1230 |
42. | 214 | Pavlíček Stanislav | 0:22:40 | 20,38 | 1229 | |
43. | 188 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 0:22:43 | 20,34 | 1227 |
43. | 227 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 0:22:42 | 20,35 | 1227 |
44. | 171 | Hausner Daniel | 0:23:39 | 19,53 | 1178 | |
45. | 181 | Prokešová Lucie | Sport club Plzeň | 0:24:27 | 18,9 | 1140 |
46. | 168 | Kraus Daniel | 0:24:31 | 18,84 | 1136 | |
47. | 208 | Jarolím Vojtěch | Action Bike | 0:24:33 | 18,82 | 1135 |
48. | 178 | Březina František | CK Přeštice | 0:24:53 | 18,57 | 1120 |
49. | 195 | Tolar David | Plzeň | 0:24:57 | 18,52 | 1117 |
50. | 203 | Lukešová Lucie | CK Šukačka | 0:25:22 | 18,21 | 1098 |
51. | 216 | Dyrczyk Jan | Beespee | 0:25:33 | 18,08 | 1090 |
52. | 153 | Zatloukalová Lída | Ramala | 0:26:02 | 17,75 | 1070 |
53. | 187 | Mašková Andrea | Duratec Team | 0:26:09 | 17,67 | 1065 |
54. | 173 | Pulpán Lukáš | 0:26:49 | 17,23 | 1039 | |
55. | 184 | Albl Josef | CK Střížovice | 0:27:02 | 17,09 | 1031 |
56. | 206 | Kučera Josef | Blanka Team | 0:27:30 | 16,8 | 1013 |
57. | 191 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 0:27:34 | 16,76 | 1011 |
58. | 204 | Motejzík Karel | Bike Team „U Karlů“ | 0:27:48 | 16,62 | 1002 |
59. | 164 | Thomayerová Jana | SK CHodsko | 0:28:19 | 16,32 | 984 |
60. | 193 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 0:31:06 | 14,86 | 896 |
177 | Březina František | CK Střížovice | - | - | 0 |
Dlouhá trasa – délka cca 7,7 km
Kategorie podle seriálu Plzeňské časovky 2010
Kategorie – Děti (D)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Kadlec Lukáš | Author Team Stupno | 0:20:04 | 23,02 | 1389 |
2. | 192 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 0:20:50 | 22,18 | 1338 |
3. | 171 | Hausner Daniel | 0:23:39 | 19,53 | 1178 | |
4. | 195 | Tolar David | Plzeň | 0:24:57 | 18,52 | 1117 |
Kategorie – Junioři (M1)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | Bednář Michal | CT Budvar Tábor | 0:18:41 | 24,73 | 1491 |
2. | 179 | Černý Radek | Author Team Stupno | 0:19:33 | 23,63 | 1425 |
3. | 170 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 0:19:37 | 23,55 | 1420 |
4. | 157 | Václavík Jan | Bikeranch team | 0:19:47 | 23,35 | 1409 |
5. | 189 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 0:20:08 | 22,95 | 1384 |
6. | 186 | Matějka Tomáš | Plzeň | 0:20:26 | 22,61 | 1364 |
7. | 180 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 0:20:38 | 22,39 | 1350 |
8. | 215 | Kuča Jindřich | Beespee.cz | 0:20:41 | 22,34 | 1347 |
9. | 183 | Hartl Jan | LK Škoda Plzeň | 0:20:42 | 22,32 | 1346 |
10. | 172 | Kratochvíl Jan | Author Team Stupno | 0:21:05 | 21,91 | 1322 |
11. | 198 | Michálek ml. Pavel | Author Team Stupno | 0:21:17 | 21,71 | 1309 |
12. | 167 | Šubrt František | Velosport Domažlice | 0:22:16 | 20,75 | 1251 |
13. | 212 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 0:22:28 | 20,56 | 1240 |
14. | 168 | Kraus Daniel | 0:24:31 | 18,84 | 1136 | |
15. | 178 | Březina František | CK Přeštice | 0:24:53 | 18,57 | 1120 |
16. | 216 | Dyrczyk Jan | Beespee | 0:25:33 | 18,08 | 1090 |
Kategorie – Elita (M2)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Kobes Jaroslav | Veloclub Kolín | 0:18:35 | 24,86 | 1500 |
2. | 160 | Götz Petr | Rotorbike | 0:18:44 | 24,66 | 1487 |
3. | 154 | Dobrý Petr | Ramala | 0:19:10 | 24,1 | 1454 |
4. | 209 | Stehlík Petr | 0:19:33 | 23,63 | 1425 | |
5. | 175 | Kantner Michal | Rotorbike Team | 0:19:34 | 23,61 | 1424 |
6. | 213 | Čechura Ondřej | Cykloklub Plzeň | 0:19:36 | 23,57 | 1422 |
7. | 159 | Edellmann Jan | Veloservis Stod | 0:19:44 | 23,41 | 1412 |
8. | 166 | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 0:19:51 | 23,27 | 1404 |
9. | 222 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 0:19:58 | 23,14 | 1396 |
10. | 207 | Veruněk Miroslav | BC Kralovice | 0:20:05 | 23 | 1387 |
11. | 156 | Kotlík Jiří | Ramala | 0:20:36 | 22,43 | 1353 |
12. | 197 | Bouška Vladimír | 0:21:02 | 21,97 | 1325 | |
13. | 151 | Morgenstern Jakub | 0:21:03 | 21,95 | 1324 | |
14. | 163 | Beran Marcel | CK Sport Beran Chrást | 0:21:09 | 21,84 | 1317 |
15. | 174 | Jedlička Luboš | 0:21:11 | 21,81 | 1315 | |
16. | 190 | Hašl Jiří | 0:21:12 | 21,79 | 1314 | |
17. | 199 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 0:21:15 | 21,74 | 1311 |
18. | 205 | Motejzík ml. Karel | Bike Team „U Karlů“ | 0:21:48 | 21,19 | 1278 |
19. | 211 | Riedl Martin | 0:21:52 | 21,13 | 1274 | |
20. | 162 | Péc Václav | Lucas – Eleven Kralovice | 0:22:14 | 20,78 | 1253 |
21. | 152 | Matouš Daniel | Up AND Down Bike Team Sušice | 0:22:39 | 20,4 | 1230 |
22. | 214 | Pavlíček Stanislav | 0:22:40 | 20,38 | 1229 | |
23. | 173 | Pulpán Lukáš | 0:26:49 | 17,23 | 1039 |
Kategorie – Masters (M3)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Vojáček Vít | Radouš Team | 0:19:43 | 23,43 | 1413 |
