tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Přinášíme výsledky 5. ročníku našeho a vlastně i vašeho seriálu….….
z Rotor bike teamu
Blahopřejeme.
Letos se do celkového pořadí započítávají 4 nejlepší výsledky
– to jsou ty bez hvězdiček.
Do hodnocení je započítán i poslední závod na Radyni.
Pořadí | Jméno a příjmení | Klub | VC Becker Cup | VC Duratec | VC Lakron | VC Gebhardt | VC Apollo servis | VC Hepos | Celkem s % | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz Petr | Rotorbike | 1487 | 1379 | 1354 | 1229* | 1179** | 1310 | 5530 | M2 |
2 | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 1404 | 1345 | 1400 | 1220* | 1148** | 1370 | 5519 | M2 |
3 | Černý Radek | Author Team Stupno | 1425 | 1357 | 1348 | 1300 | 1300* | 1210** | 5430 | M1 |
4 | Pánek Daniel | Autor Team Stupno | 1338 | 1393 | 0** | 1108 | 1090* | 1450 | 5289 | D |
5 | Eiselt Jaromír | Author Team Stupno | 0* | 1389 | 0** | 1265 | 1197 | 1410 | 5261 | M3 |
6 | Pšenička Matěj | Author Team Stupno | 1420 | 1317 | 1313 | 0* | 0** | 1190 | 5240 | M1 |
7 | Rozsypal Jiří | CK Šukačka | 1311 | 1315 | 1310 | 0* | 0** | 1250 | 5186 | M2 |
8 | Čechura Petr | AC QUENTIN | 0* | 0** | 1326 | 1242 | 1176 | 1290 | 5034 | M2 |
9 | Malán Petr | 0** | 1167 | 1182 | 1129 | 1067* | 1430 | 4908 | D | |
10 | Kadlec Jan | Basecamp | 1358 | 1270 | 0** | 1128 | 1065* | 1150 | 4906 | M3 |
11 | Hirmanová Barbora | Duratec Team | 1227 | 1266 | 1236 | 1119 | 1093* | 0** | 4848 | Ž |
12 | Černý Karel | Author Team Stupno | 0** | 1155 | 1301 | 1217 | 1155 | 1130* | 4828 | M3 |
13 | Fidranský Josef | Cykloservex Chotěšov | 1268 | 1210 | 1179 | 1074* | 1024** | 1110 | 4767 | M3 |
14 | Lukešová Lucie | CK Šukačka | 1098 | 1201 | 1149 | 0* | 1013 | 0** | 4461 | Ž |
15 | Malán Alexandr | 0** | 1123 | 1106 | 1090 | 1079 | 1070* | 4398 | M3 | |
16 | Březina František | CK Přeštice | 1120 | 1145 | 1092 | 0* | 1003 | 0** | 4360 | M1 |
17 | Sýkora Pavel | Cykloklub Plzeň | 0* | 1094 | 1047 | 0** | 981 | 1030 | 4152 | M3 |
18 | Mašková Andrea | Duratec Team | 1065 | 1061 | 1011 | 985* | 996 | 0** | 4133 | Ž |
19 | Čechura Ondřej | AC QUENTIN | 1422 | 0 | 1300 | 0* | 0** | 1350 | 4072 | M2 |
20 | Strolený Tomáš | CK Sport Beran | 0* | 0** | 954 | 1000 | 1034 | 1010 | 3998 | M1 |
21 | Stehlík Petr | 1425 | 1343 | 0 | 0* | 0** | 1230 | 3998 | M2 | |
22 | Leinweber Slavomír | TJ ESKA Cheb | 0** | 1050 | 957 | 952* | 1000 | 990 | 3997 | M3 |
23 | Vodák Martin | CK Sport Blažek.cz | 0 | 0* | 0** | 1244 | 1212 | 1330 | 3786 | M1 |
24 | Pánková Linda | Author Team Stupno | 896 | 1062 | 0 | 0* | 0** | 1370 | 3328 | Ž |
25 | Březina František | CK Střížovice | 0 | 1129 | 1038 | 0* | 1041 | 0** | 3208 | M3 |
26 | Brož Lukáš | Author Team Stupno | 1384 | 1315 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2699 | M1 |
27 | Švec Martin | Cyklosport Soukup | 0 | 1426 | 0 | 0* | 0** | 1270 | 2696 | M3 |
28 | Matějka Tomáš | Plzeň | 1364 | 1267 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2631 | M1 |
29 | Matoušek Bohumil | Ramala | 0 | 1337 | 1292 | 0 | 0* | 0** | 2629 | M2 |
30 | Musil Petr | Ramala Plzeň | 1396 | 1190 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2586 | M2 |
31 | Morgenstern Jakub | 1324 | 1238 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2562 | M2 | |
32 | Beran Marcel | CK Sport Beran Chrást | 1317 | 1224 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2541 | M2 |
33 | Michálek ml. Pavel | Author Team Stupno | 1309 | 0 | 1221 | 0 | 0* | 0** | 2530 | M1 |
34 | Kadlec Lukáš | Author Team Stupno | 1389 | 0 | 0 | 0* | 1141 | 0** | 2530 | D |
35 | Augustýn Pavel | Beespee.cz | 1240 | 1203 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2443 | M1 |
36 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 1227 | 1214 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2441 | M3 |
37 | Vorel Miloslav | 0 | 0 | 1270 | 0* | 0** | 1170 | 2440 | M2 | |
38 | Vališová Tereza | Author Team Stupno | 1237 | 1177 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2414 | Ž |
39 | Říha Jiří | Cykloklub Plzeň | 0 | 1338 | 0 | 0* | 1025 | 0** | 2363 | M2 |
40 | Pelikán Josef | Cykloservex Chotěšov | 0 | 0 | 0* | 0** | 1097 | 1090 | 2187 | M3 |
41 | Albl Josef | CK Střížovice | 1031 | 1132 | 0 | 0 | 0* | 0** | 2163 | M3 |
42 | Lukeš David | 0 | 1067 | 1078 | 0 | 0* | 0** | 2145 | M2 | |
43 | Hakl Jan | Cykloklub Plzeň | 0 | 1076 | 0 | 0* | 1004 | 0** | 2080 | M2 |
44 | Fabišovský Ladislav | AC Sparta Praha | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1600 | M2 |
45 | Novák Petr | Viessmann | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1572 | M2 |
46 | Kobes Jaroslav | Veloclub Kolín | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1500 | M2 |
47 | Bednář Michal | CT Budvar Tábor | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1491 | M1 |
48 | Raboň František | CK Blažek | 0 | 1466 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1466 | M3 |
49 | Dobrý Petr | Ramala | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1454 | M2 |
50 | Uher Martin | SK Kaznějov | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1450 | 1450 | M2 |
51 | Koprnický Kamil | AC QUENTIN | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1430 | 1430 | M3 |
52 | Kantner Michal | Rotorbike Team | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1424 | M2 |
53 | Vojáček Vít | Radouš Team | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1413 | M3 |
54 | Edellmann Jan | Veloservis Stod | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1412 | M2 |
55 | Křikava Jakub | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1410 | 1410 | D | |
56 | Václavík Jan | Bikeranch team | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1409 | M1 |
57 | Rabovský Martin | TJZČE Cyklistika Plzeň | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1395 | M1 |
58 | Radolf Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1390 | 1390 | M2 | |
59 | Holub Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1390 | 1390 | D | |
60 | Veruněk Miroslav | BC Kralovice | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1387 | M2 |
61 | Špička Petr | Ramala | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1378 | M3 |
62 | Bárta Jan | Prodoli | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1360 | M3 |
63 | Kotlík Jiří | Ramala | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1353 | M2 |
64 | Jarošová Pavla | AC Škoda | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1350 | 1350 | Ž |
65 | Švejnoha Marek | Sport klub Plzeň | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1350 | M1 |
66 | Kuča Jindřich | Beespee.cz | 1347 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1347 | M1 |
67 | Hartl Jan | LK Škoda Plzeň | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1346 | M1 |
68 | Vorel Josef | Ramala | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1346 | M3 |
69 | Trávníček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1330 | 1330 | D | |
70 | Benda Tomáš | Varta | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0* | 0** | 1328 | M2 |
71 | Bouška Vladimír | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1325 | M2 | |
72 | Kratochvíl Jan | Author Team Stupno | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1322 | M1 |
73 | Jedlička Luboš | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1315 | M2 | |
74 | Hašl Jiří | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1314 | M2 | |
75 | Bäuml Deni | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1310 | 1310 | D | |
76 | Les Martin | Author Team Stupno | 0 | 1309 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1309 | M2 |
77 | Mandaus Jiří | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1306 | M3 | |
78 | Haleš Petr | duratec-beespee.cz | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1299 | M2 |
79 | Jenšík Jan | CodeQ-Megafitness | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1298 | M1 |
80 | Minařík Petr | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1297 | M2 | |
81 | Fajtl Jaroslav | KOS Plzeň | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1281 | M1 |
82 | Motejzík ml. Karel | Bike Team „U Karlů“ | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1278 | M2 |
83 | Riedl Martin | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1274 | M2 | |
84 | Ondra Jiří | SK Kaznějov | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1272 | M3 |
85 | Rajchart Jan | Author Team Stupno | 0 | 1270 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1270 | D |
86 | Péc Václav | Lucas – Eleven Kralovice | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1253 | M2 |
87 | Šubrt František | Velosport Domažlice | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1251 | M1 |
88 | Matouš Daniel | Up AND Down Bike Team Sušice | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1230 | M2 |
89 | Pavlíček Stanislav | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1229 | M2 | |
90 | Šedivec Vratislav | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1209 | M2 | |
91 | Hausner Daniel | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1178 | D | |
92 | Leinweber David | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0* | 0** | 1165 | M1 | |
93 | Pešek Karel | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0* | 0** | 1165 | M2 | |
94 | Prokešová Lucie | Sport club Plzeň | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1140 | Ž |
95 | Kraus Daniel | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1136 | M1 | |
96 | Jarolím Vojtěch | Action Bike | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1135 | M3 |
97 | Tolar David | Plzeň | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1117 | D |
98 | Dyrczyk Jan | Beespee | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1090 | M1 |
99 | Zatloukalová Lída | Ramala | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1070 | Ž |
100 | Císler Jan | 0 | 0 | 1065 | 0 | 0* | 0** | 1065 | M1 | |
101 | Janoušek Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1050 | 1050 | M1 | |
102 | Šubrt Vítězslav | 0 | 0 | 1041 | 0 | 0* | 0** | 1041 | M3 | |
103 | Pulpán Lukáš | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1039 | M2 | |
104 | Kučera Josef | Blanka Team | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1013 | M3 |
105 | Švecová Dagmar | KC Střížovice | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1011 | Ž |
106 | Věneček Petr | 0 | 0 | 0 | 0* | 1008 | 0** | 1008 | M1 | |
107 | Motejzík Karel | Bike Team „U Karlů“ | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 1002 | M3 |
108 | Thomayerová Jana | SK CHodsko | 984 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0** | 984 | Ž |
109 | Presl Luboš | 0 | 0 | 0 | 981 | 0* | 0** | 981 | M3 | |
110 | Dixová Jitka | 0 | 0 | 0 | 0* | 917 | 0** | 917 | Ž |
Údaje označené hvězdičkou* se do celkového bodování
nezapočítávají (nejhorší výsledek).
Statutární město Plzeň prostřednictvím záštity Primátora Pavla Rödla | ||
---|---|---|
TJ Dynamo ZČE – oddíl cyklistiky | Hotel U Pramenů | |
truhlářství Říha tel.: 774 621 584 | masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové |
Pořadatelský tým Cykloklubu Plzeň >.