tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Výsledky prvního závodu dle rozdělení kategorií Becker Cup
Doplněna aktualizace na základě reklamace časů.
Kategorie – kluci do 6 let (M6)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 42 | Kohout Jaromír | 0:06:19 | 12,35 |
2. | 33 | Tolar Vojtěch | 0:07:28 | 10,45 |
3. | 45 | Trsek David | 0:07:38 | 10,22 |
4. | 53 | Bistrý Václav | 0:08:18 | 9,4 |
5. | 30 | Beran Lukáš | 0:08:43 | 8,95 |
6. | 47 | Kerl Sebastián | 0:09:21 | 8,34 |
7. | 39 | Hönig Martin | 0:09:55 | 7,87 |
8. | 23 | Panýrek Matyáš | 0:13:34 | 5,75 |
9. | 24 | Košťálek František | 0:13:42 | 5,69 |
22 | Brabec Šimon | 0:00:00 | - |
Kategorie – holky do 6 let (Ž6)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 35 | Matičková Natálie | 0:07:42 | 10,13 |
2. | 7 | Kotlíková Adéla | 0:07:43 | 10,11 |
3. | 16 | Kalčíková Barbora | 0:08:03 | 9,69 |
4. | 15 | Burlová Tereza | 0:13:03 | 5,98 |
Kategorie – žáci nábor (M7–8)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 3 | Zuna Štěpán | 0:04:33 | 17,14 |
2. | 19 | Benc Tomáš | 0:04:39 | 16,77 |
3. | 46 | Kerl Maxmilián | 0:05:15 | 14,86 |
4. | 9 | Vondráček Matyáš | 0:05:20 | 14,62 |
5. | 29 | Beran Tomáš | 0:05:21 | 14,58 |
6. | 56 | Kosnak Aleš | 0:05:47 | 13,49 |
7. | 25 | Kalivoda Lukáš | 0:05:59 | 13,04 |
8. | 37 | Král Michal | 0:06:33 | 11,91 |
Kategorie – žákyně nábor (Ž7–8)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 31 | Foltýnová Adéla | 0:04:59 | 15,65 |
2. | 28 | Špičková Adéla | 0:05:51 | 13,33 |
3. | 18 | Spěšná Simona | 0:06:10 | 12,65 |
4. | 40 | Macánová Markéta | 0:07:09 | 10,91 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 3 | Zuna Štěpán | 0:04:33 | 17,14 |
2. | 19 | Benc Tomáš | 0:04:39 | 16,77 |
3. | 31 | Foltýnová Adéla | 0:04:59 | 15,65 |
4. | 46 | Kerl Maxmilián | 0:05:15 | 14,86 |
5. | 9 | Vondráček Matyáš | 0:05:20 | 14,62 |
6. | 29 | Beran Tomáš | 0:05:21 | 14,58 |
7. | 56 | Kosnak Aleš | 0:05:47 | 13,49 |
8. | 28 | Špičková Adéla | 0:05:51 | 13,33 |
9. | 25 | Kalivoda Lukáš | 0:05:59 | 13,04 |
10. | 18 | Spěšná Simona | 0:06:10 | 12,65 |
11. | 42 | Kohout Jaromír | 0:06:19 | 12,35 |
12. | 37 | Král Michal | 0:06:33 | 11,91 |
13. | 40 | Macánová Markéta | 0:07:09 | 10,91 |
14. | 33 | Tolar Vojtěch | 0:07:28 | 10,45 |
15. | 45 | Trsek David | 0:07:38 | 10,22 |
16. | 35 | Matičková Natálie | 0:07:42 | 10,13 |
17. | 7 | Kotlíková Adéla | 0:07:43 | 10,11 |
18. | 16 | Kalčíková Barbora | 0:08:03 | 9,69 |
19. | 53 | Bistrý Václav | 0:08:18 | 9,4 |
20. | 30 | Beran Lukáš | 0:08:43 | 8,95 |
21. | 47 | Kerl Sebastián | 0:09:21 | 8,34 |
22. | 39 | Hönig Martin | 0:09:55 | 7,87 |
23. | 15 | Burlová Tereza | 0:13:03 | 5,98 |
24. | 23 | Panýrek Matyáš | 0:13:34 | 5,75 |
25. | 24 | Košťálek František | 0:13:42 | 5,69 |
22 | Brabec Šimon | 0:00:00 | - |
Kategorie – žáci nejmladší (M9–10)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 55 | Horník Adam | 0:14:20 | 16,33 |
2. | 51 | Liška Marek | 0:15:09 | 15,45 |
3. | 41 | Macán Karel | 0:15:16 | 15,33 |
4. | 5 | Zuna Ondřej | 0:15:17 | 15,31 |
5. | 4 | Zuna Štěpán | 0:16:28 | 14,21 |
6. | 38 | Matulka Adam | 0:16:29 | 14,2 |
7. | 54 | Bistrý Vojtěch | 0:17:51 | 13,11 |
8. | 20 | Benc Tomáš | 0:18:06 | 12,93 |
9. | 62 | Fiala David | 0:18:14 | 12,83 |
10. | 43 | Vodička Daniel | 0:19:44 | 11,86 |
11. | 60 | Richtr Lukáš | 0:20:30 | 11,41 |
12. | 17 | Kalčík Petr | 0:20:40 | 11,32 |
13. | 48 | Kočandrle Martin | 0:23:47 | 9,84 |
14. | 2 | Hacko Jan | 0:24:01 | 9,74 |
15. | 59 | Rázek Filip | 0:25:11 | 9,29 |
Kategorie – žákyně nejmladší
(Ž9–10)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 12 | Poláková Karolína | 0:15:16 | 15,33 |
2. | 21 | Kadlecová Zuzana | 0:19:03 | 12,28 |
3. | 52 | Pánková Viktorie | 0:20:01 | 11,69 |
4. | 14 | Burlová Kristýna | 0:21:23 | 10,94 |
5. | 10 | Kotlíková Eliška | 0:22:38 | 10,34 |
6. | 34 | Matičková Silvie | 0:23:19 | 10,04 |
7. | 44 | Vodičková Michaela | 0:27:04 | 8,65 |
Kategorie – žáci mladší (M11–12)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 65 | Zadák David | 0:13:13 | 17,7 |
2. | 67 | Vopat Milan | 0:14:28 | 16,18 |
3. | 11 | Vondráček Jaroslav | 0:15:00 | 15,6 |
4. | 6 | Zuna Ondřej | 0:16:20 | 14,33 |
5. | 1 | Polcar Jonáš | 0:16:45 | 13,97 |
6. | 36 | Skořepa Josef | 0:16:54 | 13,85 |
7. | 32 | Cibulka Radek | 0:16:56 | 13,82 |
8. | 63 | Tyrpekl Karel | 0:17:30 | 13,37 |
Kategorie – žákyně mladší (Ž11–12)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 13 | Poláková Karolína | 0:13:59 | 16,73 |
Kategorie – žáci starší (M13–14)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 68 | Ouda Matěj | 0:11:34 | 20,23 |
2. | 26 | Kalivoda Tomáš | 0:13:46 | 17 |
3. | 71 | Muzikář Vít | 0:13:47 | 16,98 |
4. | 70 | Kozlík Jakub | 0:14:15 | 16,42 |
5. | 27 | Wagner Daniel | 0:17:05 | 13,7 |
6. | 57 | Kosnar Martin | 0:17:06 | 13,68 |
7. | 61 | Lukeš David | 0:18:42 | 12,51 |
Kategorie – žákyně starší (Ž13–14)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 66 | Vopatová Kateřina | 0:13:34 | 17,25 |
2. | 69 | Tyrpeklová Andrea | 0:19:41 | 11,89 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 68 | Ouda Matěj | 0:11:34 | 20,23 |
2. | 65 | Zadák David | 0:13:13 | 17,7 |
3. | 66 | Vopatová Kateřina | 0:13:34 | 17,25 |
4. | 26 | Kalivoda Tomáš | 0:13:46 | 17 |
5. | 71 | Muzikář Vít | 0:13:47 | 16,98 |
6. | 13 | Poláková Karolína | 0:13:59 | 16,73 |
7. | 70 | Kozlík Jakub | 0:14:15 | 16,42 |
8. | 55 | Horník Adam | 0:14:20 | 16,33 |
9. | 67 | Vopat Milan | 0:14:28 | 16,18 |
10. | 11 | Vondráček Jaroslav | 0:15:00 | 15,6 |
11. | 51 | Liška Marek | 0:15:09 | 15,45 |
12. | 12 | Poláková Karolína | 0:15:16 | 15,33 |
12. | 41 | Macán Karel | 0:15:16 | 15,33 |
14. | 5 | Zuna Ondřej | 0:15:17 | 15,31 |
15. | 6 | Zuna Ondřej | 0:16:20 | 14,33 |
16. | 4 | Zuna Štěpán | 0:16:28 | 14,21 |
17. | 38 | Matulka Adam | 0:16:29 | 14,2 |
18. | 1 | Polcar Jonáš | 0:16:45 | 13,97 |
19. | 36 | Skořepa Josef | 0:16:54 | 13,85 |
20. | 32 | Cibulka Radek | 0:16:56 | 13,82 |
21. | 27 | Wagner Daniel | 0:17:05 | 13,7 |
22. | 57 | Kosnar Martin | 0:17:06 | 13,68 |
23. | 63 | Tyrpekl Karel | 0:17:30 | 13,37 |
24. | 54 | Bistrý Vojtěch | 0:17:51 | 13,11 |
25. | 20 | Benc Tomáš | 0:18:06 | 12,93 |
26. | 62 | Fiala David | 0:18:14 | 12,83 |
27. | 61 | Lukeš David | 0:18:42 | 12,51 |
28. | 21 | Kadlecová Zuzana | 0:19:03 | 12,28 |
29. | 69 | Tyrpeklová Andrea | 0:19:41 | 11,89 |
30. | 43 | Vodička Daniel | 0:19:44 | 11,86 |
31. | 52 | Pánková Viktorie | 0:20:01 | 11,69 |
32. | 60 | Richtr Lukáš | 0:20:30 | 11,41 |
33. | 17 | Kalčík Petr | 0:20:40 | 11,32 |
34. | 14 | Burlová Kristýna | 0:21:23 | 10,94 |
35. | 10 | Kotlíková Eliška | 0:22:38 | 10,34 |
36. | 34 | Matičková Silvie | 0:23:19 | 10,04 |
37. | 48 | Kočandrle Martin | 0:23:47 | 9,84 |
38. | 2 | Hacko Jan | 0:24:01 | 9,74 |
39. | 59 | Rázek Filip | 0:25:11 | 9,29 |
40. | 44 | Vodičková Michaela | 0:27:04 | 8,65 |
Závodník číslo 162 (Vladislav Razým) reklamoval svůj čas s tím,
že jím naměřený čas byl o 12 minut kratší. V našem
vyhodnocení jsme našli 2 časy průjezdů cílem, druhý opravdu po
12 minutách. Náš software započítal druhý čas průjezdu jako
finální. Nechápali jsme, jak chybě mohlo dojít. Z fotodokumentace jsme
dohledali, že závodník projel cílem, vrátil se v protisměru trati
závodu a dotáhl svoji kolegyni s číslem 168 (Eva Hašková) do cíle a
cíl protnul podruhé se svoji kolegyní. Závodníkovi č. 162 tedy
opravujeme čas na ten „první“ a oběma připočítáváme odměnu
2 minuty a udělujeme cenu fair-play. Gratulujeme!
Kategorie – kadeti (M15–16)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 185 | Šeller Luděk | 0:20:33 | 22,77 |
2. | 182 | Kadlec Lukáš | 0:21:58 | 21,31 |
3. | 155 | Jílek Zdeněk | 0:22:48 | 20,53 |
4. | 175 | Hausner Daniel | 0:23:19 | 20,07 |
4. | 189 | Ryba Jan | 0:23:19 | 20,07 |
6. | 200 | Bláha Martin | 0:25:25 | 18,41 |
7. | 199 | Pospíšil Viktor | 0:25:44 | 18,19 |
8. | 191 | Tolar David | 0:25:45 | 18,17 |
9. | 154 | Muzikář Ondřej | 0:28:13 | 16,59 |
10. | 164 | Zadák David | 0:28:22 | 16,5 |
10. | 184 | Kosnar Václav | 0:28:22 | 16,5 |
12. | 165 | Tyrpekl Karel | 0:28:46 | 16,27 |
Kategorie – junioři (M17–18)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 186 | Císař Vojtěch | 0:21:26 | 21,84 |
2. | 152 | Pšenička Matěj | 0:22:09 | 21,13 |
3. | 157 | Pašek Daniel | 0:22:15 | 21,03 |
4. | 160 | Novotný Tomáš | 0:24:06 | 19,42 |
5. | 50 | Pour Lukáš | 0:28:39 | 16,34 |
197 | Švejnoha Marek | 0:00:00 | - |
Kategorie – ženy (Ž17-)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 177 | Kubácová Jana | 0:25:30 | 18,35 |
2. | 176 | Spěšná Radka | 0:27:37 | 16,95 |
3. | 3 | Dixová Jitka | 0:28:19 | 16,53 |
4. | 192 | Špalková Mirka | 0:28:31 | 16,41 |
5. | 159 | Pánková Linda | 0:29:07 | 16,07 |
6. | 168 | Hašková Eva | 0:31:04 | 15,06 |
Kategorie – muži A (M19–29)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 202 | Götz Petr | 0:21:12 | 22,08 |
2. | 196 | Lexa Lukáš | 0:21:26 | 21,84 |
3. | 180 | Fajtl ml. Jaroslav | 0:22:09 | 21,13 |
4. | 174 | Šubrt František | 0:22:12 | 21,08 |
5. | 188 | Brož Lukáš | 0:22:52 | 20,47 |
6. | 190 | Černý Radek | 0:23:06 | 20,26 |
7. | 187 | Kantner Michal | 0:23:50 | 19,64 |
8. | 163 | Kulich Václav | 0:23:59 | 19,51 |
9. | 203 | Spousta Tomáš | 0:25:54 | 18,07 |
10. | 166 | Kohout Jan | 0:26:50 | 17,44 |
11. | 198 | Hošek Petr | 0:30:36 | 15,29 |
12. | 167 | Rais Jan | 0:31:08 | 15,03 |
Kategorie – muži B (M30–39)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 206 | Stehlík Petr | 0:20:37 | 22,7 |
2. | 151 | Kotlík Jiří | 0:21:28 | 21,8 |
3. | 195 | Morgenstern Jakub | 0:21:42 | 21,57 |
4. | 173 | Edelmann Jan | 0:22:40 | 20,65 |
5. | 172 | Lízner Martin | 0:24:49 | 18,86 |
6. | 161 | Jonák Radek | 0:25:12 | 18,57 |
7. | 158 | Burle Radek | 0:28:52 | 16,21 |
Kategorie – veteráni A (M40–49)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 183 | Vojáček Vít | 0:22:36 | 20,71 |
2. | 181 | Kadlec Jan | 0:23:21 | 20,04 |
3. | 194 | Vorel Josef | 0:23:41 | 19,76 |
4. | 178 | Moucha Martin | 0:24:13 | 19,33 |
5. | 156 | Jílek Zdeněk | 0:26:40 | 17,55 |
6. | 153 | Jarolím Vojtěj | 0:27:47 | 16,84 |
7. | 169 | Janko Daniel | 0:28:28 | 16,44 |
Kategorie – veteráni B (M50–99)
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 171 | Špička Petr | 0:22:17 | 21 |
2. | 201 | Mandaus Jiří | 0:22:32 | 20,77 |
3. | 170 | Fidrandský Josef | 0:23:34 | 19,86 |
4. | 179 | Fajtl Jaroslav | 0:24:52 | 18,82 |
5. | 193 | Špalek Miroslav | 0:25:05 | 18,66 |
6. | 162 | Razým Vladislav | 0:25:30 | 18,35 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a příjmení | Čas | Průměrná rychlost |
---|---|---|---|---|
1. | 185 | Šeller Luděk | 0:20:33 | 22,77 |
2. | 206 | Stehlík Petr | 0:20:37 | 22,7 |
3. | 202 | Götz Petr | 0:21:12 | 22,08 |
4. | 186 | Císař Vojtěch | 0:21:26 | 21,84 |
4. | 196 | Lexa Lukáš | 0:21:26 | 21,84 |
6. | 151 | Kotlík Jiří | 0:21:28 | 21,8 |
7. | 195 | Morgenstern Jakub | 0:21:42 | 21,57 |
8. | 182 | Kadlec Lukáš | 0:21:58 | 21,31 |
9. | 152 | Pšenička Matěj | 0:22:09 | 21,13 |
9. | 180 | Fajtl ml. Jaroslav | 0:22:09 | 21,13 |
11. | 174 | Šubrt František | 0:22:12 | 21,08 |
12. | 157 | Pašek Daniel | 0:22:15 | 21,03 |
13. | 171 | Špička Petr | 0:22:17 | 21 |
14. | 201 | Mandaus Jiří | 0:22:32 | 20,77 |
15. | 183 | Vojáček Vít | 0:22:36 | 20,71 |
16. | 173 | Edelmann Jan | 0:22:40 | 20,65 |
17. | 155 | Jílek Zdeněk | 0:22:48 | 20,53 |
18. | 188 | Brož Lukáš | 0:22:52 | 20,47 |
19. | 190 | Černý Radek | 0:23:06 | 20,26 |
20. | 175 | Hausner Daniel | 0:23:19 | 20,07 |
20. | 189 | Ryba Jan | 0:23:19 | 20,07 |
22. | 181 | Kadlec Jan | 0:23:21 | 20,04 |
23. | 170 | Fidrandský Josef | 0:23:34 | 19,86 |
24. | 194 | Vorel Josef | 0:23:41 | 19,76 |
25. | 187 | Kantner Michal | 0:23:50 | 19,64 |
26. | 163 | Kulich Václav | 0:23:59 | 19,51 |
27. | 160 | Novotný Tomáš | 0:24:06 | 19,42 |
28. | 178 | Moucha Martin | 0:24:13 | 19,33 |
29. | 172 | Lízner Martin | 0:24:49 | 18,86 |
30. | 179 | Fajtl Jaroslav | 0:24:52 | 18,82 |
31. | 193 | Špalek Miroslav | 0:25:05 | 18,66 |
32. | 161 | Jonák Radek | 0:25:12 | 18,57 |
33. | 200 | Bláha Martin | 0:25:25 | 18,41 |
34. | 162 | Razým Vladislav | 0:25:30 | 18,35 |
34. | 177 | Kubácová Jana | 0:25:30 | 18,35 |
36. | 199 | Pospíšil Viktor | 0:25:44 | 18,19 |
37. | 191 | Tolar David | 0:25:45 | 18,17 |
38. | 203 | Spousta Tomáš | 0:25:54 | 18,07 |
39. | 156 | Jílek Zdeněk | 0:26:40 | 17,55 |
40. | 166 | Kohout Jan | 0:26:50 | 17,44 |
41. | 176 | Spěšná Radka | 0:27:37 | 16,95 |
42. | 153 | Jarolím Vojtěj | 0:27:47 | 16,84 |
43. | 154 | Muzikář Ondřej | 0:28:13 | 16,59 |
44. | 3 | Dixová Jitka | 0:28:19 | 16,53 |
45. | 164 | Zadák David | 0:28:22 | 16,5 |
45. | 184 | Kosnar Václav | 0:28:22 | 16,5 |
47. | 169 | Janko Daniel | 0:28:28 | 16,44 |
48. | 192 | Špalková Mirka | 0:28:31 | 16,41 |
49. | 50 | Pour Lukáš | 0:28:39 | 16,34 |
50. | 165 | Tyrpekl Karel | 0:28:46 | 16,27 |
51. | 158 | Burle Radek | 0:28:52 | 16,21 |
52. | 159 | Pánková Linda | 0:29:07 | 16,07 |
53. | 198 | Hošek Petr | 0:30:36 | 15,29 |
54. | 168 | Hašková Eva | 0:31:04 | 15,06 |
55. | 167 | Rais Jan | 0:31:08 | 15,03 |
197 | Švejnoha Marek | 0:00:00 | - |
truhlářství Říha tel.: 774 621 584 | masérské, regenerační a rekondiční studio Bc. Jany Hanzlové | |
Hotel pro psy | Hotel U Pramenů |