tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> ->  : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead  on line 46
Cykloklub Plzeň: Výsledky, fotky, videa a zprávy z VC Rockpoint
Hledání:
Naše vyjížďky - co se chystá a co bylo najdete
Seriál závodů Plzeňské časovky
Stránka retroprátybusu - naší CYKLOKLUBovny

Cykloklub

Závody

Region  |  Časovky

Výsledky, fotky, videa a zprávy z VC Rockpoint

Autor: Jiří Krůta   04/15/12


Rekordní počet závodníků přilákala časovka v terénu v nádherné oblasti Kyjovského lesa. Na třech trasách tak bojovali závodníci všech věkových kategorií a věříme, že si užili atmosféru závodu i novinky na trasách.
Jménem pořadatele děkujeme za účast a i těm nahoře, že pršelo jen před a po závodě.
Vzhedem k jiným povinostem našeho dvorního fotografa prosíme všechny, kdo vyfotili nějaké zajímavé fotky a jsou ochotní se o ně podělit s ostatními v galeriích na našem webu, aby nám své fotky poslali na e-mail: 5johny (zavinac) seznam.cz nejlépe prostřednictvím www.uschovna.cz. Díky.

1. fotky 2. fotky

Video od prezidenta P.A.L.


Absolutními vítězi se stali:


Krátká trať


Štěpán Zuna

čas: 04:38




Střední trať


Tomáš Kalivoda

čas: 12:41




Dlouhá trať


Tomáš Kozák

čas: 19:34




Výsledky



Převedení výsledků do kategorií pro Plzeňské časovky bude provedeno po druhém závodu.


Krátká trať

Kategorie – kluci do 6 let (M6)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 19 Tuháček Pavel 0:06:32 11,94
2. 29 Tolar Vojtěch 0:06:37 11,79
3. 12 Kerl Sebastian 0:07:32 10,35
4. 38 Šmíd Jakub 0:07:41 10,15
5. 14 Brabec Šimon 0:08:18 9,4
6. 36 Dolejš Karel 0:08:56 8,73
7. 37 Polívka Vít 0:09:40 8,07
8. 39 Kosnar Jaroslav 0:11:17 6,91



Kategorie – holky do 6 let (Ž6)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 4 Burlová Tereza 0:08:46 8,9
2. 8 Rutarová Karolína 0:13:39 5,71
  28 Jobová Laura 0:00:00 -



Kategorie – žáci nábor (M7–8)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 10 Zuna Štěpán 0:04:38 16,83
2. 11 Kerl Maximilian 0:04:50 16,14
3. 1 Vondráček Matyáš 0:05:31 14,14
4. 27 Kohout Jaromír 0:05:35 13,97
5. 13 Walzer Dominik 0:05:53 13,26
6. 9 Vanžura Petr 0:06:10 12,65
7. 5 Rybák Jan 0:06:26 12,12
8. 7 Šteffl Radek 0:06:34 11,88
9. 26 Kobr Robert 0:06:38 11,76
10. 23 Kacbunda Tomáš 0:06:48 11,47
11. 33 Žídek Ondřej 0:06:51 11,39
12. 25 Kobr Richard 0:07:05 11,01
13. 17 Štych Michal 0:07:28 10,45
14. 6 Matas David 0:08:05 9,65
15. 15 Brabec Adam 0:08:38 9,03
16. 32 Bistrý Václav 0:09:28 8,24
17. 35 Dolejš Matěj 0:09:29 8,22



Kategorie – žákyně nábor (Ž7–8)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 20 Viktorová Nela 0:05:51 13,33
2. 34 Foltýnová Adéla 0:05:56 13,15
3. 22 Ježková Aneta 0:06:34 11,88
4. 2 Kotlíková Adélka 0:06:53 11,33
5. 21 Macánová Markétka 0:07:07 10,96
6. 24 Hodlová Nikola 0:07:38 10,22
7. 3 Kalčíková Barbora 0:08:32 9,14





Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 10 Zuna Štěpán 0:04:38 16,83
2. 11 Kerl Maximilian 0:04:50 16,14
3. 1 Vondráček Matyáš 0:05:31 14,14
4. 27 Kohout Jaromír 0:05:35 13,97
5. 20 Viktorová Nela 0:05:51 13,33
6. 13 Walzer Dominik 0:05:53 13,26
7. 34 Foltýnová Adéla 0:05:56 13,15
8. 9 Vanžura Petr 0:06:10 12,65
9. 5 Rybák Jan 0:06:26 12,12
10. 19 Tuháček Pavel 0:06:32 11,94
11. 7 Šteffl Radek 0:06:34 11,88
11. 22 Ježková Aneta 0:06:34 11,88
13. 29 Tolar Vojtěch 0:06:37 11,79
14. 26 Kobr Robert 0:06:38 11,76
15. 23 Kacbunda Tomáš 0:06:48 11,47
16. 33 Žídek Ondřej 0:06:51 11,39
17. 2 Kotlíková Adélka 0:06:53 11,33
18. 25 Kobr Richard 0:07:05 11,01
19. 21 Macánová Markétka 0:07:07 10,96
20. 17 Štych Michal 0:07:28 10,45
21. 12 Kerl Sebastian 0:07:32 10,35
22. 24 Hodlová Nikola 0:07:38 10,22
23. 38 Šmíd Jakub 0:07:41 10,15
24. 6 Matas David 0:08:05 9,65
25. 14 Brabec Šimon 0:08:18 9,4
26. 3 Kalčíková Barbora 0:08:32 9,14
27. 15 Brabec Adam 0:08:38 9,03
28. 4 Burlová Tereza 0:08:46 8,9
29. 36 Dolejš Karel 0:08:56 8,73
30. 32 Bistrý Václav 0:09:28 8,24
31. 35 Dolejš Matěj 0:09:29 8,22
32. 37 Polívka Vít 0:09:40 8,07
33. 39 Kosnar Jaroslav 0:11:17 6,91
34. 8 Rutarová Karolína 0:13:39 5,71
  28 Jobová Laura 0:00:00 -


Střední trať

Kategorie – žáci nejmladší (M9–10)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 114 Svítil Michal 0:13:26 17,42
2. 70 Zuna Ondřej 0:13:52 16,88
3. 104 Liška Marek 0:14:10 16,52
4. 98 Fiala Matyáš 0:15:06 15,5
5. 83 Macán Kája 0:15:34 15,03
6. 71 Marek Jakub 0:16:50 13,9
7. 116 Kočandrle Martin 0:17:03 13,72
8. 74 Kerl Maximilian 0:18:04 12,95
9. 72 Marek Matěj 0:18:10 12,88
10. 126 Benc Tomáš 0:18:14 12,83
11. 111 Pscheidt Martin 0:18:28 12,67
12. 92 Pospíšil Jakub 0:18:30 12,65
13. 77 Kalčík Petr 0:19:07 12,24
14. 119 Kosnar Aleš 0:19:15 12,16
15. 84 Kamien David 0:19:23 12,07
16. 88 Bistrý Vojtěch 0:20:46 11,27
17. 79 Krula Štěpán 0:21:13 11,03
18. 85 Polívka Šimon 0:23:27 9,98



Kategorie – žákyně nejmladší (Ž9–10)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 89 Kadlecová Zuzana 0:16:47 13,94
2. 78 Burlová Kristýna 0:17:57 13,04
3. 82 Mundlová Anna 0:18:50 12,42
4. 106 Pánková Viktorie 0:18:56 12,36
5. 103 Vodičková Michaela 0:19:14 12,17
6. 94 Cibulková Tereza 0:19:23 12,07
7. 105 Šmídová Adéla 0:21:15 11,01
8. 76 Kotlíková Eliška 0:23:25 9,99
9. 87 Pospíšilová Barbora 0:26:20 8,89



Kategorie – žáci mladší (M11–12)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 115 Svítil Rober 0:13:31 17,31
2. 73 Pešťák Martin 0:14:16 16,4
3. 128 Horník Adam 0:14:23 16,27
4. 93 Štych Jan 0:15:20 15,26
5. 118 Polcar Jonáš 0:15:27 15,15
6. 75 Vondráček Jaroslav 0:15:29 15,11
7. 96 Mundl Václav 0:16:16 14,39
8. 117 Matulka Adam 0:16:42 14,01
9. 107 Griessl Rudolf 0:17:50 13,12
10. 123 Kožnar Daniel 0:18:22 12,74
11. 86 Maur Matěj 0:18:33 12,61
12. 124 Kalčík Jan 0:21:42 10,78
13. 129 Střihavka Vladimír 0:22:17 10,5



Kategorie – žákyně mladší (Ž11–12)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 18 Poláková Karolína 0:15:19 15,28
2. 127 Vaicová Markéta 0:15:58 14,66
3. 109 Martinková Adéla 0:16:54 13,85
4. 121 Kloučková Sára 0:18:33 12,61



Kategorie – žáci starší (M13–14)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 110 Kalivoda Tomás 0:12:41 18,45
2. 90 Muzikář Vít 0:12:59 18,02
3. 99 Roubal David 0:13:38 17,16
4. 97 Fiala Josef 0:13:54 16,83
5. 120 Kosnar Martin 0:14:48 15,81
6. 91 Pospíšil Lukáš 0:15:19 15,28
7. 101 Skořepa Josef 0:15:50 14,78
8. 130 Jílek Dominik 0:16:40 14,04



Kategorie – žákyně starší (Ž13–14)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 95 Mundlová Tereza 0:15:53 14,73
2. 81 Poláková Karolína 0:18:06 12,93





Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 110 Kalivoda Tomás 0:12:41 18,45
2. 90 Muzikář Vít 0:12:59 18,02
3. 114 Svítil Michal 0:13:26 17,42
4. 115 Svítil Rober 0:13:31 17,31
5. 99 Roubal David 0:13:38 17,16
6. 70 Zuna Ondřej 0:13:52 16,88
7. 97 Fiala Josef 0:13:54 16,83
8. 104 Liška Marek 0:14:10 16,52
9. 73 Pešťák Martin 0:14:16 16,4
10. 128 Horník Adam 0:14:23 16,27
11. 120 Kosnar Martin 0:14:48 15,81
12. 98 Fiala Matyáš 0:15:06 15,5
13. 18 Poláková Karolína 0:15:19 15,28
13. 91 Pospíšil Lukáš 0:15:19 15,28
15. 93 Štych Jan 0:15:20 15,26
16. 118 Polcar Jonáš 0:15:27 15,15
17. 75 Vondráček Jaroslav 0:15:29 15,11
18. 83 Macán Kája 0:15:34 15,03
19. 101 Skořepa Josef 0:15:50 14,78
20. 95 Mundlová Tereza 0:15:53 14,73
21. 127 Vaicová Markéta 0:15:58 14,66
22. 96 Mundl Václav 0:16:16 14,39
23. 130 Jílek Dominik 0:16:40 14,04
24. 117 Matulka Adam 0:16:42 14,01
25. 89 Kadlecová Zuzana 0:16:47 13,94
26. 71 Marek Jakub 0:16:50 13,9
27. 109 Martinková Adéla 0:16:54 13,85
28. 116 Kočandrle Martin 0:17:03 13,72
29. 107 Griessl Rudolf 0:17:50 13,12
30. 78 Burlová Kristýna 0:17:57 13,04
31. 74 Kerl Maximilian 0:18:04 12,95
32. 81 Poláková Karolína 0:18:06 12,93
33. 72 Marek Matěj 0:18:10 12,88
34. 126 Benc Tomáš 0:18:14 12,83
35. 123 Kožnar Daniel 0:18:22 12,74
36. 111 Pscheidt Martin 0:18:28 12,67
37. 92 Pospíšil Jakub 0:18:30 12,65
38. 86 Maur Matěj 0:18:33 12,61
38. 121 Kloučková Sára 0:18:33 12,61
40. 82 Mundlová Anna 0:18:50 12,42
41. 106 Pánková Viktorie 0:18:56 12,36
42. 77 Kalčík Petr 0:19:07 12,24
43. 103 Vodičková Michaela 0:19:14 12,17
44. 119 Kosnar Aleš 0:19:15 12,16
45. 84 Kamien David 0:19:23 12,07
45. 94 Cibulková Tereza 0:19:23 12,07
47. 88 Bistrý Vojtěch 0:20:46 11,27
48. 79 Krula Štěpán 0:21:13 11,03
49. 105 Šmídová Adéla 0:21:15 11,01
50. 124 Kalčík Jan 0:21:42 10,78
51. 129 Střihavka Vladimír 0:22:17 10,5
52. 76 Kotlíková Eliška 0:23:25 9,99
53. 85 Polívka Šimon 0:23:27 9,98
54. 87 Pospíšilová Barbora 0:26:20 8,89


Dlouhá trať

Kategorie – kadeti (M15–16)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 200 Ouda Matěj 0:20:33 20,44
2. 159 Jílek Zdeněk 0:20:40 20,32
3. 157 Krumphanzl Matyáš 0:21:42 19,35
4. 154 Kalivoda Jakub 0:26:26 15,89
5. 187 Kozlík Jakub 0:26:52 15,63
6. 195 Kosnar Václav 0:27:16 15,4
7. 184 Svítil Robert 0:29:06 14,43
8. 169 Jelínek Jan 0:29:46 14,11
9. 190 Šimice André 0:34:22 12,22
10. 182 Svítil Michal 0:40:41 10,32
11. 178 Pscheidt Martin 0:44:29 9,44
  197 Wagner Daniel 0:00:00 -





Kategorie – junioři (M17–18)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 191 Šeller Luděk 0:19:45 21,27
2. 164 Císař Vojtěch 0:20:35 20,4
3. 194 Hausner Daniel 0:20:50 20,16
4. 161 Kadlec Lukáš 0:21:39 19,4
5. 198 Majer Jan 0:22:31 18,65
6. 168 Kaiha Mikoláš 0:22:55 18,33
7. 206 Maněna Jan 0:23:39 17,76
8. 201 Bartůněk Jan 0:24:33 17,11
9. 211 Šůs Jakub 0:26:28 15,87
10. 207 Justin Alexandr 0:32:33 12,9



Kategorie – ženy (Ž17-)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 189 Hradecká Lubica 0:32:23 12,97



Kategorie – muži A (M19–29)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 175 Paur Ondřej 0:20:06 20,9
2. 205 Bednář Michal 0:20:48 20,19
3. 152 Šubrt František 0:21:13 19,8
4. 151 Frček Jakub 0:21:47 19,28
5. 176 Zábranský Pavel 0:23:33 17,83
6. 166 Hříbal Martin 0:24:53 16,88
7. 180 Toms Petr 0:25:27 16,5
8. 177 Haas Václav 0:26:36 15,79
9. 183 Burda Vojta 0:27:16 15,4
10. 208 Dyrczik Jan 0:31:52 13,18
  153 Hůrka Antonín 0:00:00 -
  181 Mirošovský Ondřej 0:00:00 -



Kategorie – muži B (M30–39)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 192 Kozák Tomáš 0:19:34 21,47
2. 172 Černý Josef 0:20:28 20,52
3. 185 Stehlík Petr 0:21:17 19,73
4. 202 Morgenstern Jakub 0:22:15 18,88
5. 155 Edelmann Jan 0:22:18 18,83
6. 162 Kotlík Jiří 0:23:12 18,1
7. 186 Bárta Petr 0:24:10 17,38
8. 170 Lízner Martin 0:24:42 17
9. 203 Král Michal 0:25:20 16,58
10. 165 Šmíd Jan 0:30:00 14
  193 Andrle Radek 0:00:00 -



Kategorie – veteráni A (M40–49)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 173 Moucha Martin 0:20:50 20,16
2. 199 Kadlec Jan 0:22:02 19,06
3. 196 Vojáček Vít 0:22:38 18,56
4. 209 Musil Petr 0:24:15 17,32
5. 160 Jílek Zdeněk 0:25:27 16,5
6. 179 Kaluas Tomáš 0:25:31 16,46
7. 212 Vojtěch Jarolím 0:28:00 15

Moc se omlouváme Honzovi Kadlecovi za chybu v registraci a nevyhlášení na stupních vítězů – pořadí v této kategorii tak jsou od 2. místa posunuta. Věříme, že si Honza své chvilky slávy na bedně ještě užije.



Kategorie – veteráni B (M50–99)

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 171 Špička Petr 0:22:11 18,93
2. 210 Mandaus Jiří 0:22:29 18,68
3. 204 Slavík Lubomír 0:25:06 16,73
4. 174 Mrňák Karel 0:25:28 16,49





Absolutní pořadí

Pořadí St. č. Jméno a příjmení Čas Průměrná rychlost
1. 192 Kozák Tomáš 0:19:34 21,47
2. 191 Šeller Luděk 0:19:45 21,27
3. 175 Paur Ondřej 0:20:06 20,9
4. 172 Černý Josef 0:20:28 20,52
5. 200 Ouda Matěj 0:20:33 20,44
6. 164 Císař Vojtěch 0:20:35 20,4
7. 159 Jílek Zdeněk 0:20:40 20,32
8. 205 Bednář Michal 0:20:48 20,19
9. 194 Hausner Daniel 0:20:50 20,16
9. 173 Moucha Martin 0:20:50 20,16
11. 152 Šubrt František 0:21:13 19,8
12. 185 Stehlík Petr 0:21:17 19,73
13. 161 Kadlec Lukáš 0:21:39 19,4
14. 157 Krumphanzl Matyáš 0:21:42 19,35
15. 151 Frček Jakub 0:21:47 19,28
16. 199 Kadlec Jan 0:22:02 19,06
17. 171 Špička Petr 0:22:11 18,93
18. 202 Morgenstern Jakub 0:22:15 18,88
19. 155 Edelmann Jan 0:22:18 18,83
20. 210 Mandaus Jiří 0:22:29 18,68
21. 198 Majer Jan 0:22:31 18,65
22. 196 Vojáček Vít 0:22:38 18,56
23. 168 Kaiha Mikoláš 0:22:55 18,33
24. 162 Kotlík Jiří 0:23:12 18,1
25. 176 Zábranský Pavel 0:23:33 17,83
26. 206 Maněna Jan 0:23:39 17,76
27. 186 Bárta Petr 0:24:10 17,38
28. 209 Musil Petr 0:24:15 17,32
29. 201 Bartůněk Jan 0:24:33 17,11
30. 170 Lízner Martin 0:24:42 17
31. 166 Hříbal Martin 0:24:53 16,88
32. 204 Slavík Lubomír 0:25:06 16,73
33. 203 Král Michal 0:25:20 16,58
34. 160 Jílek Zdeněk 0:25:27 16,5
34. 180 Toms Petr 0:25:27 16,5
36. 174 Mrňák Karel 0:25:28 16,49
37. 179 Kaluas Tomáš 0:25:31 16,46
38. 154 Kalivoda Jakub 0:26:26 15,89
39. 211 Šůs Jakub 0:26:28 15,87
40. 177 Haas Václav 0:26:36 15,79
41. 187 Kozlík Jakub 0:26:52 15,63
42. 195 Kosnar Václav 0:27:16 15,4
42. 183 Burda Vojta 0:27:16 15,4
44. 212 Vojtěch Jarolím 0:28:00 15
45. 184 Svítil Robert 0:29:06 14,43
46. 169 Jelínek Jan 0:29:46 14,11
47. 165 Šmíd Jan 0:30:00 14
48. 208 Dyrczik Jan 0:31:52 13,18
49. 189 Hradecká Lubica 0:32:23 12,97
50. 207 Justin Alexandr 0:32:33 12,9
51. 190 Šimice André 0:34:22 12,22
52. 182 Svítil Michal 0:40:41 10,32
53. 178 Pscheidt Martin 0:44:29 9,44
  193 Andrle Radek 0:00:00 -
  197 Wagner Daniel 0:00:00 -
  153 Hůrka Antonín 0:00:00 -
  181 Mirošovský Ondřej 0:00:00 -
Spolek cestovatelů Plzeň
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2006 Cykloklub Plzeň. Pravidla užívání.