tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Kam jedeme a kde jsme byli v roce 2013? Mrkněte a pojeďte s námi.
Plzeň – Třemošná – Nynice – Chotiná – Obory
– H.Bříza – Třemošná – Plzeň
Účast: Kolčava, Vašek, Honza
Zúčastnili jsme se tradiční cyklistické novoroční vyjížďky
zakončené na náměstí Republiky trojnásobným zvolání Hurá.
Účast: Honza, Jirka Ř., Pepa Nauš a dalších asi
50 lidí
Po loňském Krkavci jsme jeli na Chlum. Jelo nás 8 > 5 + 3 pěšky
na Chlumu. Na závěr jsme poseděli v bufetu u Boleváku.
Účast: Honza, Jirka Ř., Pepa Nauš, Kolčava, Pepča
Fotky ZDE
Pět odvážlivců absolvovalo 30 zimních km v údolích Dolského
a Úterského potoka. Trasa zde . Bylo to
krásné, ráno omrzlé.
Účast: Honza, Iva, Aleš, Jitka, Kolčava
Fotky ve dvou galeriích ZDE a ZDE
Dopoledne:
Účast: Honza, Jíra, Venda, Tomáš, Martin H., Míra
Cca 22 km, TRASA
Odpoledne:
Účast: Honza, kolčava, Vašek, Lucka, Jitka+2, Ondra
N.+3
Cca 12 km, TRASA
cíl | km / m | mapa | poznámka |
---|---|---|---|
Zbiroh – Terešov – Svinná – Němčovice – Chrást | 90 km | mapa | |
Pernarec – Stříbro – Dobřany | 85 km | mapa | |
Bečov – Vary – Ohře – Andělská hora – Stanovice – Bečov | 94 km / 1430 m | mapa | |
Německá Šumava z Kateřiny | 92 km / 1970 m | mapa |
cíl | km / m | mapa | poznámka |
---|---|---|---|
Zbirožský potok + Týřov a Líšná | 48 km | mapa | |
Brdy do pásma – pevnosti z Obecné školy | mapa | vede Josh | |
Okolo Plas | 45 km | mapa | článek |
Mže – Úhlavka | 48 km | mapa | |
Blatno – Chyše – Vladař – Kozelka – Nečtiny – Košetice | 86 km | mapa | 1530 m |
Letos nějak nestíháme doplňovat, snad to o zimních večerech
zvládneme…...
22.9.2013
Celodenní výlet do Slavkovského lesa.
Účast: 16 ks
Krásný podzimní den ve Slavkovském lese. Protože jsem se rádi a
více kochali, trasu jsme zkrátili jen na 42 km a údolí Ohře jsme si
nechali na příště.
Naše
trasa.
Máme fůru krásných fotek, které (po redukci) daly na 3 galerie.
První galerie
Druhá galerie
Třetí galerie
8. září 2013
Celodenní výlet s cílem projet tam a zpátky říčním
tunelem vedle Ejpovického jezera, obídkem v Rokycanech a singlíkem
zpátky Rokycanskou strání.
Účast: až 23 lidí!!!
my v tunelu :-)))), ostatní v galeriích
Fotky od
Honzy
Fotky od
Jitky
Celodenní výlet s cílem: výstava historických kol pana
Babického na zámku Luhov
1. září 2013
Účast: Honza, Iva, Kuba, Tom, Martina, Pavel, Simča, Aleš, Martina
Jíra, Venda – do Čemín
Jitka, Klára, Robča, Robert – z Luhova
Ujeto cca 45 km – MAPA
Sraz na konečné na Košutce
Obora v Čemínech
Zřícenina Frumštejna
Luhov
Luhov
Skok přes potok
Celá
fotogalerie je ZDE
datum | cíl | kolo | km | účast | trasa |
---|---|---|---|---|---|
27.8.2013 | Nepomuk – Žinkovy – Nečtiny – Nebílovy – Radyně | bajky | 58 km | 3 ks | mapa galerie |
22.8.2013 | Stříbro – Kassandra – Úterák – Pernarec – Třemošenka | bajky | 60 km | 4 ks | mapa galeire 1. část galerie 2. část |
1.8.2013 | Chrást – Darová – Chotiná | bajky | 45 km | 7 ks | mapa |
21.7.2013 | Planá – Úterý – Manětín – Plzeň | silnice | 95 km | 6 ks | článek |
9.7.2013 | Ejpovické tunely podruhé | bajky | 46 km | 5 ks | |
19.5.2013 | St.Plzenec-Blovice-Dobřany | silnice | 85 km | 2 ks | mapa |
5.5.2013 | bajky | km | ks | ||
1.5.2013 | Prvomájovka | silnice | cca 30 km | 14 + 4 ks | klasika fotky |
27.4.2013 | na Gripeny do Plas | silnice | 65 km | 3 ks | |
14.4.2013 | Kolem Radyně | silnice | 50 km | 18 ks | fotky |
7.4.2013 | M.Touškov-Myslinka-Vejprnice | bajky | 50 km | 8 ks | |
17.3.2013 | city biking – východní část Plzně | bajky | ? km | ? ks | |
16.3.2013 | city biking – západní část Plzně | bajky | 35 km | 6 ks | |
24.2.2013 | Chrást – Drahotíňák | sněžné bajky | 25 km | 3 ks | |
10.2.2013 | Kornatice – Raková | road | 60 km | 3 ks | mapa |
9.2.2013 | Sedlecká skála | sněžné bajky | 30 km | 5 ks | mapa |
13.1.2013 | Lukavice – Řenče – Nezvěstice | road | 57 km | 7 ks | mapa |
27.1.2013 | pěšky z Kaznějova | pěšky | 13,7 km | 6+pes | mapa |
13.1.2013 | ve sněhu na sever | road | 45 km | 015 | mapa |
6.1.2013 | okruhy na sever | road | 45 km | 001, 002, 015, 038 – do Žichlic,040, Vašek | mapa |
1.1.2013 | závod na Žďár | bike/cx/pěšky | 10 km | 001, 012, 015, 024,028,029, 032, 033 | výsledky |
Chcete-li být zváni mejlem nebo SMS, dejte vědět – viz kontakty
Vyjížďky 2012