tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Přinášíme oficiální výsledky 3. závodu.
Omlouváme se za chybu, která vznikla přímo při závodě přeřazením
závodníků do špatných kategoríí. Tato chyba byla způsobena špatným
zadáním dat z přihlášek díky tomu, že vše provádíme online,
abychom Vám přinesli výsledky co nejdříve.
Nové pořadí má vliv i na stupně vítězů v kategorii M3
– místo původně vyhlášeného Petra Šaleny se 3. úmístil Miloš
Lukeš.
Milošovi se také omlouváme, na další časovce samozřejmě dostane
metál a „odškodné“.
Kategorie – Děti (D)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 0:20:11 | 30,32 | 1277 |
2. | 22 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 0:20:52 | 29,33 | 1235 |
3. | 31 | Kotas Jaroslav (93) | SK Kaznějov | 0:21:47 | 28,09 | 1183 |
4. | 23 | Janský Tomáš (93) | TT Sport Stupno | 0:21:50 | 28,03 | 1180 |
5. | 25 | Rajchart Jan (96) | TT Sport Stupno | 0:24:04 | 25,43 | 1070 |
6. | 24 | Pánková Linda (92) | MTB Hepos Plzeň | 0:25:10 | 24,32 | 1024 |
7. | 20 | Marešová Nicole (92) | Triatlonsport Stupno | 0:25:20 | 24,16 | 1017 |
Kategorie – Junioři (M1)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 0:17:38 | 34,71 | 1461 |
2. | 13 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 0:17:57 | 34,09 | 1435 |
3. | 39 | Götz Petr (84) | Maxidek | 0:18:31 | 33,05 | 1391 |
4. | 12 | Podhanský Jiří (84) | Domo Team | 0:18:52 | 32,44 | 1366 |
5. | 40 | Kantner Michal (84) | Starý Plzenec | 0:19:07 | 32,01 | 1348 |
6. | 53 | Jager Jindřich (86) | Triatlonsport Stupno | 0:20:27 | 29,93 | 1260 |
7. | 48 | Vodák Martin (87) | SK Kaznějov | 0:20:32 | 29,81 | 1255 |
8. | 8 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 0:21:28 | 28,51 | 1200 |
9. | 26 | Muzikář Miroslav (91) | 0:21:30 | 28,47 | 1198 | |
10. | 28 | Štych Ondřej (90) | TT Sport Stupno | 0:21:45 | 28,14 | 1185 |
11. | 27 | Černý Václav (90) | 0:21:54 | 27,95 | 1176 | |
12. | 35 | Boháček Marek (90) | TT Sport Stupno | 0:22:02 | 27,78 | 1169 |
13. | 17 | Tančouz Ondřej (85) | 0:22:59 | 26,63 | 1121 | |
14. | 4 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 0:23:00 | 26,61 | 1120 |
34 | Koranda Tomáš (86) | 0:00:00 | 0 |
Kategorie – Elita (M2)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 0:17:11 | 35,62 | 1500 |
2. | 15 | Kovář Jaroslav (76) | Cykloservex Chotěšov | 0:18:23 | 33,29 | 1402 |
3. | 14 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 0:18:29 | 33,11 | 1394 |
4. | 11 | Vorel Miroslav (70) | 0:19:19 | 31,68 | 1334 | |
5. | 82 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 0:19:21 | 31,63 | 1332 |
6. | 46 | Andrle Pavel (71) | 0:19:26 | 31,49 | 1326 | |
7. | 5 | Švarc Jiří (79) | Bikesport Plzeň | 0:20:04 | 30,5 | 1284 |
8. | 52 | Riegel Michal (76) | Triatlonsport Stupno | 0:20:08 | 30,4 | 1280 |
9. | 32 | Šalena Petr (72) | Strašice | 0:20:09 | 30,37 | 1279 |
10. | 29 | Minařík Petr (76) | 0:20:28 | 29,9 | 1259 | |
11. | 41 | Šůcha Václav (77) | 0:20:41 | 29,59 | 1246 | |
12. | 49 | Švarc Pavel (83) | Bikesport Plzeň | 0:21:16 | 28,78 | 1211 |
13. | 47 | Šatava Václav (82) | 0:21:19 | 28,71 | 1209 | |
14. | 18 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | 0:21:35 | 28,36 | 1194 |
15. | 100 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 0:21:40 | 28,25 | 1189 |
16. | 1 | Šlajer Michal (82) | 0:21:50 | 28,03 | 1180 | |
17. | 21 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 0:22:08 | 27,65 | 1164 |
18. | 36 | Honzík Pavel (73) | 0:22:25 | 27,3 | 1149 | |
19. | 3 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 0:22:46 | 26,88 | 1132 |
20. | 99 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 0:23:00 | 26,61 | 1120 |
21. | 43 | Šilhánek Jiří (74) | 0:23:29 | 26,06 | 1097 | |
22. | 37 | Černý Marek (76) | Slávia VŠ Plzeň | 0:25:42 | 23,81 | 1002 |
23. | 33 | Švarc Václav (78) | 0:28:49 | 21,24 | 694 |
Kategorie – Masters (M3)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 0:18:29 | 33,11 | 1394 |
2. | 7 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 0:19:33 | 31,3 | 1318 |
3. | 45 | Lukeš Miloš (59) | CK Sport Beran Chrást | 0:20:42 | 29,57 | 1245 |
4. | 16 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 0:20:43 | 29,54 | 1244 |
5. | 6 | Černý Karel (64) | SK Kaznějov | 0:21:12 | 28,87 | 1215 |
6. | 51 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | 0:21:14 | 28,82 | 1213 |
7. | 9 | Šubrt Vítězslav (49) | 0:22:26 | 27,28 | 1148 | |
8. | 50 | Hála Lubomír (62) | CK Kramolín | 0:23:15 | 26,32 | 1108 |
Kategorie – Ženy (Ž)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Minková Lubica (79) | 0:23:31 | 26,02 | 1096 | |
2. | 98 | Kutnerová Petra (81) | Cykloklub Plzeň | 0:32:22 | 18,91 | 796 |
38 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 0:00:00 | 0 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 0:17:11 | 35,62 | 1500 |
2. | 19 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 0:17:38 | 34,71 | 1461 |
3. | 13 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 0:17:57 | 34,09 | 1435 |
4. | 15 | Kovář Jaroslav (76) | Cykloservex Chotěšov | 0:18:23 | 33,29 | 1402 |
5. | 42 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 0:18:29 | 33,11 | 1394 |
5. | 14 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 0:18:29 | 33,11 | 1394 |
6. | 39 | Götz Petr (84) | Maxidek | 0:18:31 | 33,05 | 1391 |
7. | 12 | Podhanský Jiří (84) | Domo Team | 0:18:52 | 32,44 | 1366 |
8. | 40 | Kantner Michal (84) | Starý Plzenec | 0:19:07 | 32,01 | 1348 |
9. | 11 | Vorel Miroslav (70) | 0:19:19 | 31,68 | 1334 | |
10. | 82 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 0:19:21 | 31,63 | 1332 |
11. | 46 | Andrle Pavel (71) | 0:19:26 | 31,49 | 1326 | |
12. | 7 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 0:19:33 | 31,3 | 1318 |
13. | 5 | Švarc Jiří (79) | Bikesport Plzeň | 0:20:04 | 30,5 | 1284 |
14. | 52 | Riegel Michal (76) | Triatlonsport Stupno | 0:20:08 | 30,4 | 1280 |
15. | 32 | Šalena Petr (72) | Strašice | 0:20:09 | 30,37 | 1279 |
16. | 30 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 0:20:11 | 30,32 | 1277 |
17. | 53 | Jager Jindřich (86) | Triatlonsport Stupno | 0:20:27 | 29,93 | 1260 |
18. | 29 | Minařík Petr (76) | 0:20:28 | 29,9 | 1259 | |
19. | 48 | Vodák Martin (87) | SK Kaznějov | 0:20:32 | 29,81 | 1255 |
20. | 41 | Šůcha Václav (77) | 0:20:41 | 29,59 | 1246 | |
21. | 45 | Lukeš Miloš (59) | CK Sport Beran Chrást | 0:20:42 | 29,57 | 1245 |
22. | 16 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 0:20:43 | 29,54 | 1244 |
23. | 22 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 0:20:52 | 29,33 | 1235 |
24. | 6 | Černý Karel (64) | SK Kaznějov | 0:21:12 | 28,87 | 1215 |
25. | 51 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | 0:21:14 | 28,82 | 1213 |
26. | 49 | Švarc Pavel (83) | Bikesport Plzeň | 0:21:16 | 28,78 | 1211 |
27. | 47 | Šatava Václav (82) | 0:21:19 | 28,71 | 1209 | |
28. | 8 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 0:21:28 | 28,51 | 1200 |
29. | 26 | Muzikář Miroslav (91) | 0:21:30 | 28,47 | 1198 | |
30. | 18 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | 0:21:35 | 28,36 | 1194 |
31. | 100 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 0:21:40 | 28,25 | 1189 |
32. | 28 | Štych Ondřej (90) | TT Sport Stupno | 0:21:45 | 28,14 | 1185 |
33. | 31 | Kotas Jaroslav (93) | SK Kaznějov | 0:21:47 | 28,09 | 1183 |
34. | 23 | Janský Tomáš (93) | TT Sport Stupno | 0:21:50 | 28,03 | 1180 |
34. | 1 | Šlajer Michal (82) | 0:21:50 | 28,03 | 1180 | |
35. | 27 | Černý Václav (90) | 0:21:54 | 27,95 | 1176 | |
36. | 35 | Boháček Marek (90) | TT Sport Stupno | 0:22:02 | 27,78 | 1169 |
37. | 21 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 0:22:08 | 27,65 | 1164 |
38. | 36 | Honzík Pavel (73) | 0:22:25 | 27,3 | 1149 | |
39. | 9 | Šubrt Vítězslav (49) | 0:22:26 | 27,28 | 1148 | |
40. | 3 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 0:22:46 | 26,88 | 1132 |
41. | 17 | Tančouz Ondřej (85) | 0:22:59 | 26,63 | 1121 | |
42. | 4 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 0:23:00 | 26,61 | 1120 |
42. | 99 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 0:23:00 | 26,61 | 1120 |
43. | 50 | Hála Lubomír (62) | CK Kramolín | 0:23:15 | 26,32 | 1108 |
44. | 43 | Šilhánek Jiří (74) | 0:23:29 | 26,06 | 1097 | |
45. | 10 | Minková Lubica (79) | 0:23:31 | 26,02 | 1096 | |
46. | 25 | Rajchart Jan (96) | TT Sport Stupno | 0:24:04 | 25,43 | 1070 |
47. | 24 | Pánková Linda (92) | MTB Hepos Plzeň | 0:25:10 | 24,32 | 1024 |
48. | 20 | Marešová Nicole (92) | Triatlonsport Stupno | 0:25:20 | 24,16 | 1017 |
49. | 37 | Černý Marek (76) | Slávia VŠ Plzeň | 0:25:42 | 23,81 | 1002 |
50. | 33 | Švarc Václav (78) | 0:28:49 | 21,24 | 694 | |
51. | 98 | Kutnerová Petra (81) | Cykloklub Plzeň | 0:32:22 | 18,91 | 796 |
38 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 0:00:00 | 0 | ||
34 | Koranda Tomáš (86) | 0:00:00 | 0 |
Poznámka: Závodník č. 33 získává penalizaci
200b do celkového poháru za jízdu bez helmy.