tag_error <txp:zem_prblock target="_blank"> -> : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead on line 46
Přinášíme oficiální výsledky 5. závodu.
Vyhlášené výsledky na místě obsahovaly jednu chybu – posunutí
časů všech závodníků o 1 minutu. Tato oprava nemá na celkové
pořadí ani pořadí kategorií vliv, změní pouze body za závod. Za chybu
se omlouváme. Může za ní Einstein. Proč Einsten? Odpověď je jednoduchá
– kdo někdy přičuchnul k teorii relativity, jistě si pamatuje,
že těleso, pohybující se rychlostí blízké rychlosti zvuku (a to cyklista
na časovce samozřejmě je), vykazuje tzv. paradigmata. Jedním z nich je
rozdílné plynutí času, ke kterému došlo v tomto případě. Druhým
paradigmatem je prodloužení délek, jinak si nedovedu představit, že moje
lanko k přehazovačce se protáhlo oproti rámu a pro mi to blbě řadilo
:)
Studujte výsledky a těšte se na celkové pořadí, které se dozvíte
v Kontíku! Kdo nedorazí, přijde o velkou šou, ale víc se
dozvíte ve zvláštní pozvánce…
Kategorie – Děti (D)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 0:14:19 | 28,2 | 1035 |
2. | 15 | Janský Tomáš (93) | TT Sport Stupno | 0:14:25 | 28,01 | 1027 |
3. | 19 | Pašek Daniel (93) | Bikesport Plzeň | 0:14:50 | 27,22 | 999 |
4. | 39 | Lukeš Daniel (94) | CK Sport Beran Chrást | 0:15:01 | 26,89 | 986 |
5. | 9 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 0:15:20 | 26,33 | 966 |
6. | 20 | Rabovský Martin (93) | 0:15:53 | 25,42 | 933 | |
7. | 10 | Rajchart Jan (96) | TT Sport Stupno | 0:17:33 | 23,01 | 844 |
Kategorie – Junioři (M1)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 0:12:39 | 31,92 | 1171 |
2. | 7 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 0:13:04 | 30,9 | 1134 |
3. | 27 | Rajzr Lukáš (89) | triatlon sport stupno | 0:13:38 | 29,62 | 1087 |
4. | 90 | Václavík Jan (87) | Bikesport Plzeň | 0:13:42 | 29,47 | 1081 |
5. | 24 | Weis Michal (86) | TJ Lokomotiva Beroun | 0:14:06 | 28,64 | 1051 |
6. | 6 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 0:15:05 | 26,77 | 982 |
7. | 14 | Boháček Marek (90) | TT Sport Stupno | 0:15:15 | 26,48 | 971 |
8. | 22 | Černý Václav (90) | 0:15:25 | 26,19 | 961 | |
9. | 21 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 0:16:02 | 25,19 | 924 |
10. | 17 | Štych Ondřej (90) | TT Sport Stupno | 0:16:28 | 24,52 | 900 |
11. | 2 | Koranda Tomáš (86) | 0:16:46 | 24,08 | 883 | |
12. | 41 | Vřešťál Milan (84) | 0:17:05 | 23,64 | 867 |
Kategorie – Elita (M2)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 0:12:21 | 32,7 | 1200 |
2. | 91 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 0:13:22 | 30,21 | 1108 |
3. | 25 | Voráček Jiří (79) | RAMALA Plzeň | 0:13:24 | 30,13 | 1105 |
4. | 40 | Minařík Petr (76) | 0:14:19 | 28,2 | 1035 | |
5. | 13 | Šůcha Václav (77) | 0:14:47 | 27,31 | 1002 | |
6. | 99 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 0:14:58 | 26,98 | 990 |
7. | 8 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 0:15:41 | 25,75 | 944 |
8. | 11 | Šlajer Michal (82) | 0:15:46 | 25,61 | 939 | |
9. | 30 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | 0:15:52 | 25,45 | 934 |
10. | 31 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 0:16:02 | 25,19 | 924 |
11. | 32 | Provod Ladislav (68) | PSP KK Plzeň | 0:16:42 | 24,18 | 887 |
12. | 98 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 0:16:59 | 23,78 | 872 |
13. | 100 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 0:17:08 | 23,57 | 864 |
14. | 29 | Janko Daniel (70) | 0:17:12 | 23,48 | 861 | |
15. | 33 | Pešta Petr (75) | PSP KK Plzeň | 0:18:32 | 21,79 | 799 |
16. | 34 | Kadlec Martin (81) | PSP KK Plzeň | 0:19:09 | 21,09 | 773 |
17. | 35 | Pacina Jan (80) | PSP KK Plzeň | 0:21:05 | 19,15 | 702 |
Kategorie – Masters (M3)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 0:12:38 | 31,96 | 1173 |
2. | 5 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 0:15:03 | 26,83 | 984 |
3. | 4 | Bouda Pavel (57) | 0:15:14 | 26,51 | 972 | |
4. | 28 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | 0:15:15 | 26,48 | 971 |
5. | 18 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 0:15:21 | 26,31 | 965 |
6. | 16 | Lorenz Tomáš (64) | TJ Klínovec | 0:15:24 | 26,22 | 962 |
7. | 42 | Vřešťál Bohumil (54) | 0:17:15 | 23,41 | 859 |
Kategorie – Ženy (Ž)
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Lorenzová Markéta (90) | Scania Apache Kolín | 0:16:36 | 24,33 | 892 |
2. | 26 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 0:17:11 | 23,5 | 862 |
3. | 3 | Minková Lubica (79) | 0:17:30 | 23,07 | 846 | |
4. | 36 | Kadlecová Patricie (88) | PSP KK Plzeň | 0:25:05 | 16,1 | 590 |
Kategorie – KOLOBĚŽKY jsou i v pořadí
jednotlivých kategorií
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Provod Ladislav (68) | PSP KK Plzeň | 0:16:42 | 24,18 | 887 |
2. | 33 | Pešta Petr (75) | PSP KK Plzeň | 0:18:32 | 21,79 | 799 |
3. | 34 | Kadlec Martin (81) | PSP KK Plzeň | 0:19:09 | 21,09 | 773 |
4. | 35 | Pacina Jan (80) | PSP KK Plzeň | 0:21:05 | 19,15 | 702 |
5. | 36 | Kadlecová Patricie (88) | PSP KK Plzeň | 0:25:05 | 16,1 | 590 |
Absolutní pořadí
Pořadí | St. č. | Jméno a Příjmení | Klub | Čas | Průměrná rychlost | Body do poháru PČ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Ptáček Karel (71) | Cykloservex – Duratec | 0:12:21 | 32,7 | 1200 |
2. | 12 | Eiselt Jaromír (60) | Triatlonsport Stupno | 0:12:38 | 31,96 | 1173 |
3. | 1 | Cink Ondřej (90) | Triatlonsport Stupno | 0:12:39 | 31,92 | 1171 |
4. | 7 | Uher Martin (86) | SK Kaznějov | 0:13:04 | 30,9 | 1134 |
5. | 91 | Les Martin (79) | Beespee.cz a TT Stupno | 0:13:22 | 30,21 | 1108 |
6. | 25 | Voráček Jiří (79) | RAMALA Plzeň | 0:13:24 | 30,13 | 1105 |
7. | 27 | Rajzr Lukáš (89) | triatlon sport stupno | 0:13:38 | 29,62 | 1087 |
8. | 90 | Václavík Jan (87) | Bikesport Plzeň | 0:13:42 | 29,47 | 1081 |
9. | 24 | Weis Michal (86) | TJ Lokomotiva Beroun | 0:14:06 | 28,64 | 1051 |
10. | 37 | Pšenička Matěj (93) | Triatlonsport Stupno | 0:14:19 | 28,2 | 1035 |
10. | 40 | Minařík Petr (76) | 0:14:19 | 28,2 | 1035 | |
11. | 15 | Janský Tomáš (93) | TT Sport Stupno | 0:14:25 | 28,01 | 1027 |
12. | 13 | Šůcha Václav (77) | 0:14:47 | 27,31 | 1002 | |
13. | 19 | Pašek Daniel (93) | Bikesport Plzeň | 0:14:50 | 27,22 | 999 |
14. | 99 | Čechura Petr (82) | Cykloklub Plzeň | 0:14:58 | 26,98 | 990 |
15. | 39 | Lukeš Daniel (94) | CK Sport Beran Chrást | 0:15:01 | 26,89 | 986 |
16. | 5 | Fux Stanislav (65) | SK Kaznějov | 0:15:03 | 26,83 | 984 |
17. | 6 | Černý Radek (89) | SK Kaznějov | 0:15:05 | 26,77 | 982 |
18. | 4 | Bouda Pavel (57) | 0:15:14 | 26,51 | 972 | |
19. | 14 | Boháček Marek (90) | TT Sport Stupno | 0:15:15 | 26,48 | 971 |
19. | 28 | Fidranský Josef (58) | Cykloservex Chotěšov | 0:15:15 | 26,48 | 971 |
20. | 9 | Michálek ml. Pavel (93) | SCM Plzeň | 0:15:20 | 26,33 | 966 |
21. | 18 | Dufek Zdeněk (53) | Skomelno | 0:15:21 | 26,31 | 965 |
22. | 16 | Lorenz Tomáš (64) | TJ Klínovec | 0:15:24 | 26,22 | 962 |
23. | 22 | Černý Václav (90) | 0:15:25 | 26,19 | 961 | |
24. | 8 | Michálek st. Pavel (68) | Volduchy | 0:15:41 | 25,75 | 944 |
25. | 11 | Šlajer Michal (82) | 0:15:46 | 25,61 | 939 | |
26. | 30 | Půhoný Martin (70) | Rokycany | 0:15:52 | 25,45 | 934 |
27. | 20 | Rabovský Martin (93) | 0:15:53 | 25,42 | 933 | |
28. | 21 | Nový Petr (89) | AC Sparta Praha | 0:16:02 | 25,19 | 924 |
28. | 31 | Dix Robert (69) | Horolezecký oddíl Karla Němce | 0:16:02 | 25,19 | 924 |
29. | 17 | Štych Ondřej (90) | TT Sport Stupno | 0:16:28 | 24,52 | 900 |
30. | 23 | Lorenzová Markéta (90) | Scania Apache Kolín | 0:16:36 | 24,33 | 892 |
31. | 32 | Provod Ladislav (68) | PSP KK Plzeň | 0:16:42 | 24,18 | 887 |
32. | 2 | Koranda Tomáš (86) | 0:16:46 | 24,08 | 883 | |
33. | 98 | Hakl Jan (75) | Cykloklub Plzeň | 0:16:59 | 23,78 | 872 |
34. | 41 | Vřešťál Milan (84) | 0:17:05 | 23,64 | 867 | |
35. | 100 | Krůta Jiří (81) | Cykloklub Plzeň | 0:17:08 | 23,57 | 864 |
36. | 26 | Černá Simona (84) | Slávia VŠ Plzeň | 0:17:11 | 23,5 | 862 |
37. | 29 | Janko Daniel (70) | 0:17:12 | 23,48 | 861 | |
38. | 42 | Vřešťál Bohumil (54) | 0:17:15 | 23,41 | 859 | |
39. | 3 | Minková Lubica (79) | 0:17:30 | 23,07 | 846 | |
40. | 10 | Rajchart Jan (96) | TT Sport Stupno | 0:17:33 | 23,01 | 844 |
41. | 33 | Pešta Petr (75) | PSP KK Plzeň | 0:18:32 | 21,79 | 799 |
42. | 34 | Kadlec Martin (81) | PSP KK Plzeň | 0:19:09 | 21,09 | 773 |
43. | 35 | Pacina Jan (80) | PSP KK Plzeň | 0:21:05 | 19,15 | 702 |
44. | 36 | Kadlecová Patricie (88) | PSP KK Plzeň | 0:25:05 | 16,1 | 590 |